基本信息
| 类别 | Fixed Wing | 类型 | Fighter |
| 服役年份 | 1981 | 退役年份 | 1991 |
| 机动性 | 3 | 损害点数 (DP) | 5 |
| 空重 | 9620 千克 | 最大重量 | 12500 千克 |
| 起降信息 | 451-900m TOD/LAD | 机体大小 | Medium Aircraft (12.1-18m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 1500 千克 | 机组人员 | 1 人 |
飞机能力Code
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| SPO-3 Sirena-3 | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | 1970年代早期 |
| High Lark 2 [Sapfir-23P] | Radar, FCR, Air-to-Air, Short-Range | 0.20 - 40.00 海里 | 2 秒 | 1970年代后期 |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| SPO-3 Sirena-3 | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| High Lark 2 [Sapfir-23P] | SB1, PB2 | 否 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 |
|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 1580 海里 |
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 |
|
|
|||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 |
|
|
|||
| A/A: AA-7 Apex C [R-24R], AA-7 Apex D [R-24T], AA-8 Aphid [R-60] | 空优,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 200 海里 |
| A/A: AA-7 Apex D [R-24T], AA-8 Aphid [R-60] | 空优,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 200 海里 |
| A/A: AA-7 Apex C [R-24R], AA-8 Aphid [R-60], Standard Loadout | 空优,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 200 海里 |
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 3.06 nm | 6.06 nm | 3.06 nm |
| Visual Classification Range | 1.68 nm | 3.43 nm | 2.8 nm |
| Infrared Detection Range | 3.06 nm | 7.86 nm | 13.25 nm |
| Infrared Classification Range | 1.68 nm | 3.43 nm | 1.68 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 7 dBsm (5.01 m²) | 9.2 dBsm (8.32 m²) | 7 dBsm (5.01 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 7 dBsm (5.01 m²) | 9.2 dBsm (8.32 m²) | 7 dBsm (5.01 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|---|
| 23mm Gsh-23L [200 rnds] | Aircraft, MiG-21, MiG-23 |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x R-35-300 | 涡喷发动机 | 1 | 8565 | 13001 | 0.961 | 1.961 | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 3600 |