基本信息
| 类型: | 制导武器 | 巡航高度: | 0 米 | 对空射程: | 2 - 27 海里 | 对空命中率: | 70 % |
| 长度: | 4.8 米 | 爬升率: | 450 m/s | 对海射程: | 0 - 0 海里 | 对海命中率: | 0 % |
| 翼展: | 1 米 | 发射高度: | 60.9 - 19812 米 | 对陆射程: | 0 - 0 海里 | 对陆命中率: | 0 % |
| 直径: | 0.23 米 | 发射速度: | 0 - 0 kt | 反潜射程: | 0 - 0 海里 | 对潜命中率: | 0 % |
| 重量: | 270 千克 | 目标高度(AGL): | 36.5 - 0 米 | 目标速度: | 0 - 2300 kt | CEP, Surface: | 0 米 |
| 航路点数量: | 0 | 目标高度(ASL): | 40 - 25000 米 | CEP, Land | 0 米 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| SARH Seeker | Weapon Seeker, Semi-Active Radar Homing (SARH) | 0 - 80.00 海里 | 0 秒 | 1970年代后期 |
武器能力
发射时照射
对空全向
打击目标
飞机
导弹
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Visual Detection Range | 2.41 nm | 6.58 nm | 2.41 nm |
| Visual Classification Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Infrared Detection Range | 0.9 nm | 4.94 nm | 10.56 nm |
| Infrared Classification Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -12.6 dBsm (0.0550 m²) | -9.6 dBsm (0.1096 m²) | -12.6 dBsm (0.0550 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -12.6 dBsm (0.0550 m²) | -9.6 dBsm (0.1096 m²) | -12.6 dBsm (0.0550 m²) |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| 数据库未记录 | |||
战斗部Warhead
| 序号 | 型号 | 类型 | 损伤点数 | 爆炸类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35kg Frag | Fragmentation | 12.25 | Fragmentation [kg], Prefragmented |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| Rocket Fuel | 45 |
使用平台
| 平台类型 | 平台名称 | 国家/地区 | 服役年份 | 使用方式 |
|---|---|---|---|---|
| Aircraft | MiG-23-98-2 Flogger G | Angola | 2007 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-23ML Flogger G
Remora Pod
|
Iraq | 2000 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23ML Flogger G | Czech Republic [1993-] | 1993 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23ML Flogger G | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23ML Flogger G | Iraq | 1991 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23ML Flogger G | Syria | 1988 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23ML Flogger G | Cuba | 1986 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23ML Flogger G | Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23ML Flogger G | North Korea | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23ML Flogger G | Germany [DDR, -1990] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23ML Flogger G | Angola | 1984 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23ML Flogger G | Soviet Union [-1991] | 1983 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23ML Flogger G | Soviet Union [-1991] | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23MLD Flogger K | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23MLD Flogger K | Ukraine [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23MLD Flogger K | Belarus [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-23MLD Flogger K
5x
|
Bulgaria | 1991 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23MLD Flogger K | Soviet Union [-1991] | 1989 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23MLD Flogger K | Soviet Union [-1991] | 1984 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-23MLD Flogger K
16x, izd. 22
|
Bulgaria | 1984 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-23P Flogger G
PVO-Only
|
Soviet Union [-1991] | 1983 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-23P Flogger G
PVO-Only
|
Soviet Union [-1991] | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-23PD Flogger K
Experimental
|
Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-23PD Flogger K
Experimental
|
Soviet Union [-1991] | 1989 | 任务挂载 |