基本信息
| 类型: | 制导武器 | 巡航高度: | 0 米 | 对空射程: | 0.2 - 5 海里 | 对空命中率: | 80 % |
| 长度: | 2.09 米 | 爬升率: | 350 m/s | 对海射程: | 0 - 0 海里 | 对海命中率: | 0 % |
| 翼展: | 0.43 米 | 发射高度: | 30.4 - 19812 米 | 对陆射程: | 0 - 0 海里 | 对陆命中率: | 0 % |
| 直径: | 0.12 米 | 发射速度: | 0 - 0 kt | 反潜射程: | 0 - 0 海里 | 对潜命中率: | 0 % |
| 重量: | 44 千克 | 目标高度(AGL): | 30.4 - 0 米 | 目标速度: | 0 - 1350 kt | CEP, Surface: | 0 米 |
| 航路点数量: | 0 | 目标高度(ASL): | 0 - 19812 米 | CEP, Land | 0 米 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| IR Seeker | Weapon Seeker, Single Spectral IR | 0 - 10.00 海里 | 1 秒 | 单光谱红外导引头 |
武器能力
对空后半球
打击目标
飞机
直升机
导弹
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Visual Detection Range | 1.15 nm | 3.14 nm | 1.15 nm |
| Visual Classification Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Infrared Detection Range | 0.43 nm | 3.02 nm | 7.92 nm |
| Infrared Classification Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -21.6 dBsm (0.00692 m²) | -18.2 dBsm (0.0151 m²) | -21.6 dBsm (0.00692 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -21.6 dBsm (0.00692 m²) | -18.2 dBsm (0.0151 m²) | -21.6 dBsm (0.00692 m²) |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| 数据库未记录 | |||
战斗部Warhead
| 序号 | 型号 | 类型 | 损伤点数 | 爆炸类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3kg Frag | Fragmentation | 1.05 | Fragmentation [kg], Prefragmented |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| Rocket Fuel | 16 |
使用平台
| 平台类型 | 平台名称 | 国家/地区 | 服役年份 | 使用方式 |
|---|---|---|---|---|
| Aircraft |
G-4M Super Galeb
Prototype
|
Yugoslavia [-1992] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-21 Fishbed [Lancer A, Attack Variant] | Romania | 1998 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-21bis Fishbed L
15x, Ex-Polish
|
Vietnam [1975-] | 2007 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-21bis Fishbed L
8x, Upgrade
|
Croatia [1992-] | 2004 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-21bis Fishbed L
Ex-Kyrgyzstan
|
North Korea | 2000 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-21bis Fishbed L
8x
|
Uganda | 1999 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-21bis Fishbed L
16x
|
Croatia [1992-] | 1996 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-21bis Fishbed L | Serbia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-21bis Fishbed L | Iraq | 1990 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-21bis Fishbed L | Yemen [1990-] | 1990 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-21bis Fishbed L
18x
|
Cambodia | 1986 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-21bis Fishbed L
12x
|
Angola | 1984 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-21bis Fishbed L
30x+36x
|
Bulgaria | 1984 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-21bis Fishbed L | Yugoslavia [-1992] | 1983 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-21bis Fishbed L
80x
|
Cuba | 1982 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-21bis Fishbed L
94x
|
Libya | 1982 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-21bis Fishbed L | Mozambique | 1982 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-21bis Fishbed L
72x
|
Poland | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-21bis Fishbed L | Algeria | 1979 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-21bis Fishbed L
24x
|
Hungary | 1979 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-21bis Fishbed L
75x+220x
|
India | 1978 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-21bis Fishbed L
30x
|
Ethiopia | 1978 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-21bis Fishbed L
14x
|
Germany [DDR, -1990] | 1976 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-21bis Fishbed L
16x
|
Mali [1960-] | 1976 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-21bis Fishbed L
Lazur GCI System
|
Soviet Union [-1991] | 1973 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-21bis Fishbed N | Syria | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-21bis Fishbed N
18x+8x
|
Finland | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-21bis Fishbed N
Ukn Qty
|
Vietnam [1975-] | 1980 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-21bis Fishbed N
39x
|
Hungary | 1979 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-21bis Fishbed N
32x
|
Germany [DDR, -1990] | 1976 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-21bis Fishbed N
Polyot ILS System
|
Soviet Union [-1991] | 1973 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23M Flogger B | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23M Flogger B | Ukraine [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23M Flogger B | Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23M Flogger B | Soviet Union [-1991] | 1974 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23MF Flogger B | Belarus [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23MF Flogger B | Cuba | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23MF Flogger B | India | 1983 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23MF Flogger B | Syria | 1983 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23MF Flogger B | Bulgaria | 1983 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23MF Flogger B | Iraq | 1982 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-23MF Flogger B
13x
|
Czechoslovakia [-1992] | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23MF Flogger B | Hungary | 1980 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23MF Flogger B | Germany [DDR, -1990] | 1979 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23MF Flogger B | Poland | 1979 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23MF Flogger B | Romania | 1979 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23MF Flogger B | Libya | 1976 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-23ML Flogger G
Remora Pod
|
Iraq | 2000 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23ML Flogger G | Czech Republic [1993-] | 1993 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23ML Flogger G | Iraq | 1991 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23ML Flogger G | Soviet Union [-1991] | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-23P Flogger G
PVO-Only
|
Soviet Union [-1991] | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23UB Flogger C | Sri Lanka | 2007 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23UB Flogger C | Belarus [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23UB Flogger C | Czech Republic [1993-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23UB Flogger C | Kazakhstan [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23UB Flogger C | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23UB Flogger C | Turkmenistan | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23UB Flogger C | Ukraine [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23UB Flogger C | North Korea | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23UB Flogger C | Angola | 1984 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23UB Flogger C | India | 1982 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23UB Flogger C | Hungary | 1980 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23UB Flogger C | Algeria | 1979 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23UB Flogger C | Cuba | 1979 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23UB Flogger C | Germany [DDR, -1990] | 1979 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23UB Flogger C | Poland | 1979 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23UB Flogger C | Romania | 1979 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23UB Flogger C | Czechoslovakia [-1992] | 1978 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23UB Flogger C | Bulgaria | 1978 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23UB Flogger C | Ethiopia | 1978 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23UB Flogger C | Iraq | 1977 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23UB Flogger C | Syria | 1976 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23UB Flogger C | Egypt | 1975 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-23UB Flogger C
OOS Unkn
|
Libya | 1975 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23UB Flogger C | Soviet Union [-1991] | 1971 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-23UB Flogger C
IS Unkn
|
Sudan | - | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23UM Flogger C | Yemen [1990-] | 1993 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23UM Flogger C | Iraq | 1991 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-25P Foxbat A
SPO-15
|
Iraq | 1986 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-25P Foxbat A
30x
|
Libya | 1986 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-25P Foxbat A
16x
|
Algeria | 1983 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-25P Foxbat A
30x
|
Libya | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-25P Foxbat A | Iraq | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-25P Foxbat A
30x
|
Syria | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-25PD Foxbat E
1x(?), Captured from Azerbaijan
|
Armenia | 1993 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-25PD Foxbat E | Azerbaijan | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-25PD Foxbat E | Soviet Union [-1991] | 1980 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-25PDS Foxbat E
Upgraded MiG-25P, No Droptanks
|
Belarus [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-25PDS Foxbat E
Upgraded MiG-25P, No Droptanks
|
Soviet Union [-1991] | 1980 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-15MF Flagon D | Soviet Union [-1991] | 1972 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-15TM Flagon E/F | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-15TM Flagon E/F | Ukraine [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Su-15TM Flagon E/F
AA-8 Capability
|
Soviet Union [-1991] | 1979 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M-2 Fitter D | Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M-2 Fitter D | Soviet Union [-1991] | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M-2 Fitter D | Soviet Union [-1991] | 1977 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Su-17M-3 Fitter H
OOS Unkn, Upgraded
|
Azerbaijan | 2003 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M-3 Fitter H | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Su-17M-3 Fitter H
Replaced by Su-24M
|
Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M-3 Fitter H | Azerbaijan | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Su-17M-3 Fitter H
Afghanistan Mod; Armoured cockpit and fueselage
|
Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M-3 Fitter H | Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M-3 Fitter H | Soviet Union [-1991] | 1982 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M-3 Fitter H | Soviet Union [-1991] | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M-3 Fitter H | Soviet Union [-1991] | 1978 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M-3R Fitter H | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M-3R Fitter H | Soviet Union [-1991] | 1978 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M-4 Fitter K | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Su-17M-4 Fitter K
Afghanistan Mod; Armoured cockpit and fueselage
|
Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M-4R Fitter K | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M-4R Fitter K | Ukraine [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Su-17M-4R Fitter K
Afghanistan Mod; Armoured cockpit and fueselage
|
Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-22M-3K Fitter J | Peru | 1998 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-22M-4K Fitter K | Poland | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-22M-4K Fitter K | Germany [DDR, -1990] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-24 Fencer B | Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-24 Fencer B | Soviet Union [-1991] | 1975 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-24 Fencer C | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-24 Fencer C | Ukraine [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-24 Fencer C | Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-24 Fencer C | Soviet Union [-1991] | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft | Yak-38 Forger A | Soviet Union [-1991] | 1983 | 任务挂载 |
| Aircraft | Yak-38 Forger A | Soviet Union [-1991] | 1977 | 任务挂载 |
| Ship |
BDK Kherson (Pr. 11780)
2x Planned, Ivan Tarawa
|
Soviet Union [-1991] | 1990 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | TAKR Admiral Gorshkov [Pr.1143.4 Krechyet] | Soviet Union [-1991] | 1988 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | TAKR Kiev [Pr.1143 Krechyet] | Russia [1992-] | 1992 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | TAKR Kiev [Pr.1143 Krechyet] | Soviet Union [-1991] | 1982 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | TAKR Kiev [Pr.1143 Krechyet] | Soviet Union [-1991] | 1976 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | TAKR Minsk [Pr.1143 Krechyet] | Russia [1992-] | 1992 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | TAKR Minsk [Pr.1143 Krechyet] | Soviet Union [-1991] | 1982 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | TAKR Minsk [Pr.1143 Krechyet] | Soviet Union [-1991] | 1979 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | TAKR Novorossiysk [Pr.1143.3 Krechyet] | Russia [1992-] | 1992 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | TAKR Novorossiysk [Pr.1143.3 Krechyet] | Soviet Union [-1991] | 1984 |
弹药库
Carrier Magazine
|