基本信息
| 类型: | Guided Weapon | 巡航高度: | 0 米 | 对空射程: | 0 - 0 海里 | 对空命中率: | 0 % |
| 长度: | 4.27 米 | 爬升率: | 104 m/s | 对海射程: | 0 - 0 海里 | 对海命中率: | 0 % |
| 翼展: | 2.4 米 | 发射高度: | 60.9 - 19812 米 | 对陆射程: | 10 - 215 海里 | 对陆命中率: | 95 % |
| 直径: | 0.55 米 | 发射速度: | 0 - 0 kt | 反潜射程: | 0 - 0 海里 | 对潜命中率: | 0 % |
| 重量: | 1020 千克 | 目标高度(AGL): | - - - 米 | 目标速度: | - - - kt | CEP, Surface: | 0 米 |
| 航路点数量: | 20 | 目标高度(ASL): | - - - 米 | CEP, Land | 2 米 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| IIR Seeker | Weapon Seeker, Imaging IR | 0 - 10.00 海里 | 1 秒 | Seeker, Imaging IR (IIR) / Focal Plane Array Seeker |
武器能力
|   Flight Profile - Terrain Following   |   Weapon - INS w/ GNSS Navigation   |   Weapon - Pre-Briefed Target Only   |   Uses GPS   |   Flight Profile - Level Cruise Flight   |  
打击目标
|   Land Structure - Soft   |   Land Structure - Hardened   |   Runway   |   Mobile Target - Soft   |   Mobile Target - Hardened   |  
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Visual Detection Range | 0.58 nm | 1.58 nm | 0.58 nm |
| Visual Classification Range | 0.42 nm | 1.12 nm | 0.53 nm |
| Infrared Detection Range | 0.7 nm | 3.85 nm | 8.32 nm |
| Infrared Classification Range | 0.42 nm | 1.12 nm | 0.42 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -36.1 dBsm (0.00025 m²) | -33.1 dBsm (0.00049 m²) | -36.1 dBsm (0.00025 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -46.1 dBsm (0.00002 m²) | -43.1 dBsm (0.00005 m²) | -46.1 dBsm (0.00002 m²) |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|
战斗部Warhead
| 序号 | 型号 | 类型 | 威力 | 爆炸类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGM-158A (WDU-42/B) 450kg/1000lb Penetrator [109kg/240lb AFX-757] | Hard Target Penetrator (HTP) | 207.1 | HE [kg], AFX-757 |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| Aviation Fuel | 1423 |