基本信息
| 类型: | 载具诱饵 | 巡航高度: | 0 米 | 对空射程: | 0 - 0 海里 | 对空命中率: | 0 % |
| 长度: | 8.9 米 | 爬升率: | 91.4 m/s | 对海射程: | 0 - 0 海里 | 对海命中率: | 0 % |
| 翼展: | 3.1 米 | 发射高度: | 3048 - 13716 米 | 对陆射程: | 50 - 1600 海里 | 对陆命中率: | 90 % |
| 直径: | 0.77 米 | 发射速度: | 0 - 0 kt | 反潜射程: | 0 - 0 海里 | 对潜命中率: | 0 % |
| 重量: | 1250 千克 | 目标高度(AGL): | - - - 米 | 目标速度: | - - - kt | CEP, Surface: | 0 米 |
| 航路点数量: | 20 | 目标高度(ASL): | - - - 米 | CEP, Land | 20 米 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| 数据库未记录 | ||||
武器能力
飞行剖面 - 地形跟随
武器 - TERCOM 导航
武器 - 仅预先规划目标
飞行剖面 - 平飞巡航
打击目标
地面结构 - 软目标
地面结构 - 加固目标
跑道
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Visual Detection Range | 1.09 nm | 2.96 nm | 1.09 nm |
| Visual Classification Range | 0.71 nm | 1.89 nm | 0.99 nm |
| Infrared Detection Range | 1.3 nm | 5.85 nm | 10.62 nm |
| Infrared Classification Range | 0.71 nm | 1.89 nm | 0.71 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -5.5 dBsm (0.2818 m²) | -2.8 dBsm (0.5248 m²) | -5.5 dBsm (0.2818 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -5.5 dBsm (0.2818 m²) | -2.8 dBsm (0.5248 m²) | -5.5 dBsm (0.2818 m²) |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| 数据库未记录 | |||
战斗部Warhead
| 序号 | 型号 | 类型 | 损伤点数 | 爆炸类型 |
|---|---|---|---|---|
| 数据库未记录 | ||||
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| Aviation Fuel | 11523 |
使用平台
| 平台类型 | 平台名称 | 国家/地区 | 服役年份 | 使用方式 |
|---|---|---|---|---|
| Aircraft | Tu-160 Blackjack | Russia [1992-] | 2011 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-160 Blackjack | Russia [1992-] | 2006 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Tu-160M Blackjack
Tu-160M2, Kh-50
|
Russia [1992-] | 2023 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Tu-160M Blackjack
Tu-160M2
|
Russia [1992-] | 2021 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Tu-95MSM Bear H
Kh-50
|
Russia [1992-] | 2023 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-95MSM Bear H | Russia [1992-] | 2020 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-95MSM Bear H | Russia [1992-] | 2014 | 任务挂载 |