基本信息
| 类型: | 制导武器 | 巡航高度: | 39624 米 | 对空射程: | 0 - 0 海里 | 对空命中率: | 0 % |
| 长度: | 4.78 米 | 爬升率: | 663 m/s | 对海射程: | 10 - 80 海里 | 对海命中率: | 85 % |
| 翼展: | 0.92 米 | 发射高度: | 300 - 22000 米 | 对陆射程: | 10 - 80 海里 | 对陆命中率: | 85 % |
| 直径: | 0.46 米 | 发射速度: | 540 - 1135 kt | 反潜射程: | 0 - 0 海里 | 对潜命中率: | 0 % |
| 重量: | 1200 千克 | 目标高度(AGL): | - - - 米 | 目标速度: | - - - kt | CEP, Surface: | 4 米 |
| 航路点数量: | 0 | 目标高度(ASL): | - - - 米 | CEP, Land | 4 米 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| PRK-15 Passive Radar Seeker | Weapon Seeker, Anti-Radiation | 0 - 80.00 海里 | 1 秒 | 1980年代早期 |
武器能力
仅方位发射 (BOL)
武器 - INS 导航
飞行剖面 - 平飞巡航
打击目标
雷达
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Visual Detection Range | 2.5 nm | 6.83 nm | 2.5 nm |
| Visual Classification Range | 0.45 nm | 1.19 nm | 0.57 nm |
| Infrared Detection Range | 0.94 nm | 5.07 nm | 10.71 nm |
| Infrared Classification Range | 0.45 nm | 1.19 nm | 0.45 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -12.2 dBsm (0.0603 m²) | -9.2 dBsm (0.1202 m²) | -12.2 dBsm (0.0603 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -12.2 dBsm (0.0603 m²) | -9.2 dBsm (0.1202 m²) | -12.2 dBsm (0.0603 m²) |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| 数据库未记录 | |||
战斗部Warhead
| 序号 | 型号 | 类型 | 损伤点数 | 爆炸类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150kg SAP | Semi Armor-Piercing (SAP) | 150 | HE [kg], TNT (Trinitrotoluene) |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| Rocket Fuel | 99 |
使用平台
| 平台类型 | 平台名称 | 国家/地区 | 服役年份 | 使用方式 |
|---|---|---|---|---|
| Aircraft | Tu-160 Blackjack | Russia [1992-] | 2011 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-160 Blackjack | Russia [1992-] | 2006 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-160 Blackjack | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Tu-160 Blackjack
19x, 8x Sold to Russia
|
Ukraine [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-160 Blackjack | Soviet Union [-1991] | 1989 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Tu-160M Blackjack
Tu-160M2, Kh-50
|
Russia [1992-] | 2023 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Tu-160M Blackjack
Tu-160M2
|
Russia [1992-] | 2021 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22M-3 Backfire C | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22M-3 Backfire C | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22M-3 Backfire C | Soviet Union [-1991] | 1989 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22M-3 Backfire C | Soviet Union [-1991] | 1988 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22M-3 Backfire C | Soviet Union [-1991] | 1983 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Tu-22M-3M Backfire C
Kh-50
|
Russia [1992-] | 2023 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Tu-22M-3M Backfire C
Modernized
|
Russia [1992-] | 2021 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Tu-22M-3M Backfire C
30x
|
Russia [1992-] | 2014 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-95MS-16 Bear H | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Tu-95MS-16 Bear H
23x, 3x Sold to Russia
|
Ukraine [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-95MS-16 Bear H | Soviet Union [-1991] | 1987 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-95MS-6 Bear H | Soviet Union [-1991] | 1984 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Tu-95MSM Bear H
Kh-50
|
Russia [1992-] | 2023 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-95MSM Bear H | Russia [1992-] | 2020 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-95MSM Bear H | Russia [1992-] | 2014 | 任务挂载 |