基本信息
| 类型: | 制导武器 | 巡航高度: | 0 米 | 对空射程: | 0.2 - 2.5 海里 | 对空命中率: | 45 % |
| 长度: | 2.83 米 | 爬升率: | 340 m/s | 对海射程: | 0 - 0 海里 | 对海命中率: | 0 % |
| 翼展: | 0.56 米 | 发射高度: | 60.9 - 19812 米 | 对陆射程: | 0 - 0 海里 | 对陆命中率: | 0 % |
| 直径: | 0.13 米 | 发射速度: | 0 - 0 kt | 反潜射程: | 0 - 0 海里 | 对潜命中率: | 0 % |
| 重量: | 70 千克 | 目标高度(AGL): | 1524 - 0 米 | 目标速度: | 0 - 1250 kt | CEP, Surface: | 0 米 |
| 航路点数量: | 0 | 目标高度(ASL): | 0 - 19812 米 | CEP, Land | 0 米 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| IR Seeker | Weapon Seeker, Single Spectral IR | 0 - 10.00 海里 | 1 秒 | 单光谱红外导引头 |
武器能力
对空尾追
打击目标
飞机
直升机
导弹
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Visual Detection Range | 1.5 nm | 4.09 nm | 1.5 nm |
| Visual Classification Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Infrared Detection Range | 0.56 nm | 3.6 nm | 8.77 nm |
| Infrared Classification Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -18.4 dBsm (0.0145 m²) | -15.1 dBsm (0.0309 m²) | -18.4 dBsm (0.0145 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -18.4 dBsm (0.0145 m²) | -15.1 dBsm (0.0309 m²) | -18.4 dBsm (0.0145 m²) |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| 数据库未记录 | |||
战斗部Warhead
| 序号 | 型号 | 类型 | 损伤点数 | 爆炸类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIM-9B/C/D/E/F/J/N/P 4.5kg Blast-Frag | Fragmentation | 1.58 | Fragmentation [kg], Prefragmented |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| Rocket Fuel | 10 |
使用平台
| 平台类型 | 平台名称 | 国家/地区 | 服役年份 | 使用方式 |
|---|---|---|---|---|
| Aircraft | A-4G Skyhawk | Australia | 1968 | 任务挂载 |
| Aircraft |
A-4P Skyhawk [A-4C]
25x, 5x Hardpoints, 4th Air Brigade
|
Argentina | 1977 | 任务挂载 |
| Aircraft |
A-4Q Skyhawk [A-4B]
16x, 5x Hardpoints, 3rd Fighter/Attack Squadron
|
Argentina | 1972 | 任务挂载 |
| Aircraft | A-4S Skyhawk [A-4B] | Singapore | 1976 | 任务挂载 |
| Aircraft | A-4S1 Skyhawk [A-4C] | Singapore | 1983 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-104G Starfighter | Taiwan | 1966 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-5A Freedom Fighter | Thailand | 1967 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-5A Freedom Fighter | South Korea | 1966 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-5A Freedom Fighter | Taiwan | 1966 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-5A Freedom Fighter [CF-5A] | Venezuela | 1973 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-5B Freedom Fighter | Thailand | 1967 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-5B Freedom Fighter | South Korea | 1966 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-5B Freedom Fighter | Taiwan | 1966 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-5B Freedom Fighter [CF-5D] | Venezuela | 1973 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-5E Tiger II | Brazil | 1977 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-5E Tiger II | Ethiopia | 1976 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-5F Tiger II | Brazil | 1977 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-5F Tiger II | Ethiopia | 1976 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-8E(FN) Crusader [Le Crouze] | France | 1976 | 任务挂载 |
| Aircraft |
G.91R/3 Gina
AIM-9B
|
Portugal | 1980 | 任务挂载 |
| Aircraft |
G.91R/4 Gina
AIM-9B
|
Portugal | 1980 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Hunter F.6
10x
|
Oman | 1975 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Hunter FGA.74S [Export FGA.9]
12x + 22x
|
Singapore | 1979 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Hunter Mk58A
30x + 22x
|
Switzerland | 1973 | 任务挂载 |
| Aircraft | Mirage 5P | Peru | 1969 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Mirage 5V
4x
|
Venezuela | 1973 | 任务挂载 |
| Aircraft | Mirage IIIC | France | 1975 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Mirage IIIE
Nuke
|
France | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Mirage IIIE
Nuke
|
France | 1975 | 任务挂载 |
| Aircraft | Mirage IIIEBR | Brazil | 1974 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Mirage IIIEV
12x
|
Venezuela | 1973 | 任务挂载 |
| Aircraft | Mirage IIIO(F/A) | Australia | 1978 | 任务挂载 |
| Aircraft | Mirage IIIS | Switzerland | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Mirage IIIS | Switzerland | 1968 | 任务挂载 |
| Aircraft | TA-4G Skyhawk | Australia | 1968 | 任务挂载 |
| Aircraft | TA-4S Skyhawk [A-4B] | Singapore | 1976 | 任务挂载 |
| Aircraft | TA-4S1 Skyhawk [A-4C] | Singapore | 1983 | 任务挂载 |
| Aircraft |
TF-104G Starfighter
No Gun
|
Taiwan | 1966 | 任务挂载 |
| Ship | R 21 Melbourne [Majestic] | Australia | 1981 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | R 21 Melbourne [Majestic] | Australia | 1977 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | V2 Veinticinco de Mayo [Colossus] | Argentina | 1985 |
弹药库
Veinticinco de Mayo
|
| Ship | V2 Veinticinco de Mayo [Colossus] | Argentina | 1969 |
弹药库
Veinticinco de Mayo
|