基本信息
| 类型: | 沉底水雷 | 巡航高度: | 0 米 | 对空射程: | 0 - 0 海里 | 对空命中率: | 0 % |
| 长度: | 1.3 米 | 爬升率: | 0 m/s | 对海射程: | 0 - 0 海里 | 对海命中率: | 99 % |
| 翼展: | 0.9 米 | 发射高度: | 0 - 0 米 | 对陆射程: | 0 - 0 海里 | 对陆命中率: | 0 % |
| 直径: | 0.9 米 | 发射速度: | 0 - 0 kt | 反潜射程: | 0 - 0 海里 | 对潜命中率: | 99 % |
| 重量: | 700 千克 | 目标高度(AGL): | 0 - 0 米 | 目标速度: | - - - kt | CEP, Surface: | 0 米 |
| 航路点数量: | 0 | 目标高度(ASL): | -200 - -10 米 | CEP, Land | 0 米 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| 数据库未记录 | ||||
武器能力
水雷 - 磁引信,总场磁强计
水雷 - 被动声学引信,窄带(高级)
水雷 - 压力引信
水雷 - 延迟计数器
水雷 - 解除保险延迟
水雷 - 目标辨识/识别
打击目标
水面舰艇
潜艇
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Visual Detection Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Visual Classification Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Infrared Detection Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Infrared Classification Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 0 dBsm (1.00 m²) | 0 dBsm (1.00 m²) | 0 dBsm (1.00 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 0 dBsm (1.00 m²) | 0 dBsm (1.00 m²) | 0 dBsm (1.00 m²) |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| 数据库未记录 | |||
战斗部Warhead
| 序号 | 型号 | 类型 | 损伤点数 | 爆炸类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PM16 [350kg/770lb PBX] | High Explosive (HE) Blast / Frag | 147.9 | HE [kg], PBX |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 数据库未记录 | |
使用平台
| 平台类型 | 平台名称 | 国家/地区 | 服役年份 | 使用方式 |
|---|---|---|---|---|
| Aircraft |
NH90 TTT
20x
|
Finland | 2009 | 任务挂载 |
| Ship |
90 Pansio
3x
|
Finland | 2016 |
挂架/发射装置
Mine Magazine [Bottom Mine]
|
| Ship |
A 432 Tasuja [Lindormen Class]
2x
|
Estonia [1992-] | 2006 |
挂架/发射装置
Mine Magazine [Bottom Mine]
|
| Ship | Pohjanmaa | Finland | 2028 |
挂架/发射装置
Mine Magazine [Bottom Mine]
|
| Ship |
Turva
Wartime Armament
|
Finland | 2014 |
挂架/发射装置
Mine Magazine [Bottom Mine]
|