基本信息
| 类别 | Surface Combatant | 类型 | OPV - Offshore Patrol Vessel |
| 服役年份 | 2014 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | Finland | 假想 | Yes |
| 宽度 | 17.4 米 | 吃水 | 5 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 95.9 米 |
| 机组人员 | 30 人 | 损害点数 (DP) | 940 |
| 标准吨位 | 5800 吨 | 满载吨位 | 0 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Furuno | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 20.00 海里 | 2 秒 | 1970年代早期 |
| TRS-3D/16ES | Radar, Air & Surface Search, 3D Medium-Range | 0.10 - 100.00 海里 | 6 秒 | 1990年代早期 |
| Generic IR Camera | Infrared, Surveillance Camera | 0.00 - 30.00 海里 | 10 秒 | 红外,第3代成像 (2000/2010年代,改进型 LANTIRN、Litening II/III、ATFLIR) |
| Generic LLTV | LLTV, Surveillance Camera | 0.00 - 30.00 海里 | 10 秒 | 低照度电视 (LLTV),第3代 (2000/2010年代) |
| Generic TV Camera | Visual, Surveillance TV Camera | 0.00 - 30.00 海里 | 10 秒 | 目视,第3代电视摄像机 (2000/2010年代,CCD) |
舰艇能力Code
|  
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 135 dB | 136 dB | 137 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 105.5 dB | 106 dB | 107 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 97.5 dB | 98 dB | 99 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 89 dB | 90 dB | 91 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 60 dB | 400 dB | 60 dB |
| Visual Detection Range | 11.56 nm | 19.66 nm | 11.56 nm |
| Visual Classification Range | 3.93 nm | 6.99 nm | 3.93 nm |
| Infrared Detection Range | 7.71 nm | 13.1 nm | 7.71 nm |
| Infrared Classification Range | 3.28 nm | 5.82 nm | 3.28 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 23.6 dBsm (229.09 m²) | 27 dBsm (501.19 m²) | 23.6 dBsm (229.09 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 23.6 dBsm (229.09 m²) | 27 dBsm (501.19 m²) | 23.6 dBsm (229.09 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 40mm/70 Single Bofors | 27 | 1 秒 | Generic |
| 12.7mm/50 RWS | 10 | 1 秒 | Generic, TV/IR/Rangefinder |
| Mistral ATLAS | 2 | 5 秒 | - |
| Mine Magazine [Bottom Mine] | 48 | 40 秒 | Pohjanmaa, Finland, Mine [PM04], Mine [PM16] |
| Depth Charge Rack [8 DC] | 8 | 1 秒 | - |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| Helicopter Magazine | 2500 | Generic, Empty, Small |
| 40mm/70 Single Bofors | 135 | 1x Mount, 1200 rnds pr mount typically |
| 12.7mm/50 MG | 400 | 2x Mounts |
| Mistral ATLAS | 12 | - |
| Depth Charge | 28 | - |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 海里 | 10 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x Wartsila 12V34DF Diesels, 2x Wartsila 6L34DF Diesels | 柴油机 | CODLAD | 3 | 1 | 1 | 2 | 否 | - |
舰艇载机能力
|   Pad (x1)   |   Open Parking (x1)   |