基本信息
| 类型: | 炸弹 | 巡航高度: | 0 米 | 对空射程: | 0 - 0 海里 | 对空命中率: | 0 % |
| 长度: | 3.7 米 | 爬升率: | 0 m/s | 对海射程: | 0 - 3 海里 | 对海命中率: | 99 % |
| 翼展: | 0.5 米 | 发射高度: | 304.8 - 19812 米 | 对陆射程: | 0 - 3 海里 | 对陆命中率: | 99 % |
| 直径: | 0 米 | 发射速度: | 0 - 0 kt | 反潜射程: | 0 - 0 海里 | 对潜命中率: | 0 % |
| 重量: | 1000 千克 | 目标高度(AGL): | - - - 米 | 目标速度: | - - - kt | CEP, Surface: | 50 米 |
| 航路点数量: | 0 | 目标高度(ASL): | - - - 米 | CEP, Land | 50 米 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| 数据库未记录 | ||||
武器能力
减速弹药
打击目标
水面舰艇
地面结构 - 软目标
地面结构 - 加固目标
跑道
机动目标 - 软目标
机动目标 - 加固目标
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Visual Detection Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Visual Classification Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Infrared Detection Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Infrared Classification Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 0 dBsm (1.00 m²) | 0 dBsm (1.00 m²) | 0 dBsm (1.00 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 0 dBsm (1.00 m²) | 0 dBsm (1.00 m²) | 0 dBsm (1.00 m²) |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| 数据库未记录 | |||
战斗部Warhead
| 序号 | 型号 | 类型 | 损伤点数 | 爆炸类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuclear | Nuclear | 200 | Nuclear [kT] |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 数据库未记录 | |
使用平台
| 平台类型 | 平台名称 | 国家/地区 | 服役年份 | 使用方式 |
|---|---|---|---|---|
| Aircraft | Tu-22KD Blinder B | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Tu-22KD Blinder B
Chaff Dispenser
|
Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Tu-22KD Blinder B
Chaff Dispenser
|
Soviet Union [-1991] | 1979 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Tu-22KPD Blinder B
SEAD
|
Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Tu-22KPD Blinder B
SEAD
|
Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Tu-22KPD Blinder B
SEAD
|
Soviet Union [-1991] | 1980 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22M-2 Backfire B | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22M-2 Backfire B | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22M-2 Backfire B | Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22M-2 Backfire B | Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22M-2 Backfire B | Soviet Union [-1991] | 1976 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22M-2 Backfire B | Soviet Union [-1991] | 1976 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22M-3 Backfire C | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22M-3 Backfire C | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22M-3 Backfire C | Soviet Union [-1991] | 1989 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22M-3 Backfire C | Soviet Union [-1991] | 1988 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22M-3 Backfire C | Soviet Union [-1991] | 1983 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Tu-22M-3M Backfire C
Kh-50
|
Russia [1992-] | 2023 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Tu-22M-3M Backfire C
Modernized
|
Russia [1992-] | 2021 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Tu-22M-3M Backfire C
30x
|
Russia [1992-] | 2014 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22RD Blinder C | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22RD Blinder C | Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22RD Blinder C | Soviet Union [-1991] | 1963 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22RDK Blinder C | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22RDK Blinder C | Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22RDK Blinder C | Soviet Union [-1991] | 1978 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Tu-22RDM Blinder C
11x
|
Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Tu-22RDM Blinder C
11x
|
Soviet Union [-1991] | 1983 | 任务挂载 |