基本信息
| 类型: | 制导武器 | 巡航高度: | 0 米 | 对空射程: | 0 - 0 海里 | 对空命中率: | 0 % |
| 长度: | 3.59 米 | 爬升率: | 246 m/s | 对海射程: | 1.1 - 5.4 海里 | 对海命中率: | 85 % |
| 翼展: | 0.79 米 | 发射高度: | 60.9 - 19812 米 | 对陆射程: | 1.1 - 5.4 海里 | 对陆命中率: | 85 % |
| 直径: | 0.28 米 | 发射速度: | 0 - 0 kt | 反潜射程: | 0 - 0 海里 | 对潜命中率: | 0 % |
| 重量: | 287 千克 | 目标高度(AGL): | - - - 米 | 目标速度: | - - - kt | CEP, Surface: | 20 米 |
| 航路点数量: | 0 | 目标高度(ASL): | - - - 米 | CEP, Land | 20 米 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| 数据库未记录 | ||||
武器能力
数据库未记录
打击目标
水面舰艇
地面结构 - 软目标
地面结构 - 加固目标
跑道
机动目标 - 软目标
机动目标 - 加固目标
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Visual Detection Range | 1.9 nm | 5.2 nm | 1.9 nm |
| Visual Classification Range | 0.36 nm | 0.95 nm | 0.44 nm |
| Infrared Detection Range | 0.71 nm | 4.22 nm | 9.63 nm |
| Infrared Classification Range | 0.36 nm | 0.95 nm | 0.36 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -15.5 dBsm (0.0282 m²) | -12.3 dBsm (0.0589 m²) | -15.5 dBsm (0.0282 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -15.5 dBsm (0.0282 m²) | -12.3 dBsm (0.0589 m²) | -15.5 dBsm (0.0282 m²) |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| AS-7 Weapon Link | AS-7/AS-10 Missile Datalink | 10 海里 | 1 |
战斗部Warhead
| 序号 | 型号 | 类型 | 损伤点数 | 爆炸类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110kg HE | High Explosive (HE) Blast / Frag | 110 | HE [kg], TNT (Trinitrotoluene) |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| Rocket Fuel | 12 |
使用平台
| 平台类型 | 平台名称 | 国家/地区 | 服役年份 | 使用方式 |
|---|---|---|---|---|
| Aircraft |
J-22 Orao II
Strike, IAR-93B Vultur
|
Serbia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
J-22 Orao II
Strike, IAR-93B Vultur
|
Yugoslavia [-1992] | - | 任务挂载 |
| Aircraft |
J-22 Orao II [IAR-93B Vultur]
Strike
|
Romania | 1983 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23BN Flogger H | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23BN Flogger H | Yemen [1990-] | 1991 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-23BN Flogger H
Mk81, Mk82
|
Algeria | 1990 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23BN Flogger H | India | 1982 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-23BN Flogger H
SPS-141M
|
Iraq | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23BN Flogger H | Germany [DDR, -1990] | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23BN Flogger H | Algeria | 1979 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-23BN Flogger H
24x
|
Cuba | 1979 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-23BN Flogger H
32x
|
Czechoslovakia [-1992] | 1979 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23BN Flogger H | Bulgaria | 1979 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23BN Flogger H | Ethiopia | 1978 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23BN Flogger H | Libya | 1976 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23BN Flogger H | Egypt | 1975 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23BN Flogger H | Iraq | 1975 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23BN Flogger H | Syria | 1974 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23BN Flogger H | Soviet Union [-1991] | 1974 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23MF Flogger B | Romania | 1979 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23ML Flogger G | Czech Republic [1993-] | 1993 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23ML Flogger G | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23ML Flogger G | Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23ML Flogger G | Soviet Union [-1991] | 1983 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23ML Flogger G | Soviet Union [-1991] | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23MLD Flogger K | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23MLD Flogger K | Ukraine [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23MLD Flogger K | Belarus [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-23MLD Flogger K
5x
|
Bulgaria | 1991 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23MLD Flogger K | Soviet Union [-1991] | 1989 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23MLD Flogger K | Soviet Union [-1991] | 1984 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-23MLD Flogger K
16x, izd. 22
|
Bulgaria | 1984 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-27 Flogger D
MiG-23BM
|
Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-27 Flogger D
MiG-23BM
|
Belarus [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-27 Flogger D
MiG-23BM
|
Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-27 Flogger D
MiG-23BM
|
Soviet Union [-1991] | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-27 Flogger D
MiG-23BM
|
Soviet Union [-1991] | 1976 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-27K Flogger J | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-27K Flogger J
Armoured Cockpit & Fuselage
|
Belarus [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-27K Flogger J
Armoured cockpit and fueselage
|
Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-27K Flogger J
Armoured cockpit and fueselage
|
Soviet Union [-1991] | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-27M Flogger J
199x
|
Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-27M Flogger J | Ukraine [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-27M Flogger J | Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-27M Flogger J | Soviet Union [-1991] | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Su-17M Fitter C
Replaced by Su-24M
|
Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M Fitter C | Belarus [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Su-17M Fitter C
Afghanistan Mod; Armoured cockpit and fueselage
|
Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M Fitter C | Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M Fitter C | Soviet Union [-1991] | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M Fitter C | Soviet Union [-1991] | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M Fitter C | Soviet Union [-1991] | 1975 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M Fitter C | Soviet Union [-1991] | 1974 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M-2 Fitter D | Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M-2 Fitter D | Soviet Union [-1991] | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M-2 Fitter D | Soviet Union [-1991] | 1977 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M-3 Fitter H | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Su-17M-3 Fitter H
Replaced by Su-24M
|
Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Su-17M-3 Fitter H
Afghanistan Mod; Armoured cockpit and fueselage
|
Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M-3 Fitter H | Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M-3 Fitter H | Soviet Union [-1991] | 1982 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M-3 Fitter H | Soviet Union [-1991] | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M-3 Fitter H | Soviet Union [-1991] | 1978 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M-4 Fitter K | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Su-17M-4 Fitter K
Afghanistan Mod; Armoured cockpit and fueselage
|
Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-24 Fencer B | Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-24 Fencer B | Soviet Union [-1991] | 1975 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-24 Fencer C | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-24 Fencer C | Ukraine [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-24 Fencer C | Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-24 Fencer C | Soviet Union [-1991] | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Su-24M Fencer D
30x
|
Belarus [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-24M Fencer D | Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-24M Fencer D | Soviet Union [-1991] | 1983 | 任务挂载 |
| Aircraft | Yak-38 Forger A | Soviet Union [-1991] | 1983 | 任务挂载 |
| Aircraft | Yak-38 Forger A | Soviet Union [-1991] | 1977 | 任务挂载 |
| Aircraft | Yak-38M Forger A | Soviet Union [-1991] | 1986 | 任务挂载 |
| Ship |
BDK Kherson (Pr. 11780)
2x Planned, Ivan Tarawa
|
Soviet Union [-1991] | 1990 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | TAKR Admiral Gorshkov [Pr.1143.4 Krechyet] | Soviet Union [-1991] | 1988 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | TAKR Kiev [Pr.1143 Krechyet] | Russia [1992-] | 1992 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | TAKR Kiev [Pr.1143 Krechyet] | Soviet Union [-1991] | 1982 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | TAKR Kiev [Pr.1143 Krechyet] | Soviet Union [-1991] | 1976 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | TAKR Minsk [Pr.1143 Krechyet] | Russia [1992-] | 1992 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | TAKR Minsk [Pr.1143 Krechyet] | Soviet Union [-1991] | 1982 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | TAKR Minsk [Pr.1143 Krechyet] | Soviet Union [-1991] | 1979 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | TAKR Novorossiysk [Pr.1143.3 Krechyet] | Russia [1992-] | 1992 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | TAKR Novorossiysk [Pr.1143.3 Krechyet] | Soviet Union [-1991] | 1984 |
弹药库
Carrier Magazine
|