基本信息
| 类型: | 制导武器 | 巡航高度: | 0 米 | 对空射程: | 0 - 0 海里 | 对空命中率: | 0 % |
| 长度: | 3.7 米 | 爬升率: | 146 m/s | 对海射程: | 1 - 6 海里 | 对海命中率: | 85 % |
| 翼展: | 1 米 | 发射高度: | 60.9 - 10668 米 | 对陆射程: | 1 - 6 海里 | 对陆命中率: | 85 % |
| 直径: | 0.34 米 | 发射速度: | 0 - 0 kt | 反潜射程: | 0 - 0 海里 | 对潜命中率: | 0 % |
| 重量: | 520 千克 | 目标高度(AGL): | - - - 米 | 目标速度: | - - - kt | CEP, Surface: | 20 米 |
| 航路点数量: | 0 | 目标高度(ASL): | - - - 米 | CEP, Land | 20 米 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| 数据库未记录 | ||||
武器能力
数据库未记录
打击目标
水面舰艇
地面结构 - 软目标
地面结构 - 加固目标
机动目标 - 软目标
机动目标 - 加固目标
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Visual Detection Range | 1.98 nm | 5.41 nm | 1.98 nm |
| Visual Classification Range | 0.37 nm | 0.98 nm | 0.45 nm |
| Infrared Detection Range | 0.74 nm | 4.33 nm | 9.78 nm |
| Infrared Classification Range | 0.37 nm | 0.98 nm | 0.37 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -15 dBsm (0.0316 m²) | -11.9 dBsm (0.0646 m²) | -15 dBsm (0.0316 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -15 dBsm (0.0316 m²) | -11.9 dBsm (0.0646 m²) | -15 dBsm (0.0316 m²) |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| AS.30 Weapon Link | AS.30 Missile Datalink | 50 海里 | 1 |
战斗部Warhead
| 序号 | 型号 | 类型 | 损伤点数 | 爆炸类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240kg HE | High Explosive (HE) Blast / Frag | 240 | HE [kg], TNT (Trinitrotoluene) |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| Rocket Fuel | 31 |
使用平台
| 平台类型 | 平台名称 | 国家/地区 | 服役年份 | 使用方式 |
|---|---|---|---|---|
| Aircraft |
Buccaneer S.50
1x, Nuclear-Capable
|
South Africa | 1987 | 任务挂载 |
| Aircraft | Buccaneer S.50 | South Africa | 1983 | 任务挂载 |
| Aircraft | Buccaneer S.50 | South Africa | 1966 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-104G Starfighter | Germany [FRG/Reunified] | 1969 | 任务挂载 |
| Aircraft | Jaguar A | France | 1984 | 任务挂载 |
| Aircraft | Jaguar A | France | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft | Jaguar A | France | 1975 | 任务挂载 |
| Aircraft | Jaguar ES | Ecuador | 1978 | 任务挂载 |
| Aircraft | Mirage 50EV | Venezuela | 2002 | 任务挂载 |
| Aircraft | Mirage 50EV | Venezuela | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | Mirage 5F | France | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft | Mirage 5F | France | 1976 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Mirage F.1AZ
6x
|
Gabon | 2006 | 任务挂载 |
| Aircraft | Mirage F.1AZ | South Africa | 1994 | 任务挂载 |
| Aircraft | Mirage F.1AZ | South Africa | 1982 | 任务挂载 |
| Aircraft | Mirage F.1AZ | South Africa | 1977 | 任务挂载 |
| Aircraft | Mirage F.1CJ | Jordan | 1982 | 任务挂载 |
| Aircraft | Mirage IIIE | France | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Mirage IIIE
Nuke
|
France | 1984 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Mirage IIIE
Nuke
|
France | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Mirage IIIE
Nuke
|
France | 1975 | 任务挂载 |
| Aircraft | Mirage IIIEZ | South Africa | 1978 | 任务挂载 |
| Aircraft | Mirage IIIO(F/A) | Australia | 1982 | 任务挂载 |
| Aircraft | Mirage IIIO(F/A) | Australia | 1978 | 任务挂载 |
| Aircraft | Mirage IIIS | Switzerland | 1990 | 任务挂载 |
| Aircraft | Mirage IIIS | Switzerland | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Mirage IIIS | Switzerland | 1968 | 任务挂载 |
| Aircraft | TF-104G Starfighter | Germany [FRG/Reunified] | 1969 | 任务挂载 |
| Aircraft | TF-104G Starfighter | Germany [FRG/Reunified] | 1969 | 任务挂载 |