基本信息
| 类型: | 炸弹 | 巡航高度: | 0 米 | 对空射程: | 0 - 0 海里 | 对空命中率: | 0 % |
| 长度: | 0 米 | 爬升率: | 0 m/s | 对海射程: | 0 - 1 海里 | 对海命中率: | 99 % |
| 翼展: | 0 米 | 发射高度: | 24.3 - 0 米 | 对陆射程: | 0 - 1 海里 | 对陆命中率: | 99 % |
| 直径: | 0 米 | 发射速度: | 0 - 0 kt | 反潜射程: | 0 - 0 海里 | 对潜命中率: | 0 % |
| 重量: | 513 千克 | 目标高度(AGL): | - - - 米 | 目标速度: | - - - kt | CEP, Surface: | 50 米 |
| 航路点数量: | 0 | 目标高度(ASL): | - - - 米 | CEP, Land | 50 米 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| 数据库未记录 | ||||
武器能力
减速弹药
打击目标
水面舰艇
地面结构 - 软目标
地面结构 - 加固目标
跑道
机动目标 - 软目标
机动目标 - 加固目标
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Visual Detection Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Visual Classification Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Infrared Detection Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Infrared Classification Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 0 dBsm (1.00 m²) | 0 dBsm (1.00 m²) | 0 dBsm (1.00 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 0 dBsm (1.00 m²) | 0 dBsm (1.00 m²) | 0 dBsm (1.00 m²) |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| 数据库未记录 | |||
战斗部Warhead
| 序号 | 型号 | 类型 | 损伤点数 | 爆炸类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mk13 1000lb GPB [180kg/396lb Torpex] | High Explosive (HE) Blast / Frag | 270 | HE [kg], Torpex |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 数据库未记录 | |
使用平台
| 平台类型 | 平台名称 | 国家/地区 | 服役年份 | 使用方式 |
|---|---|---|---|---|
| Aircraft | B-52G Stratofortress | United States | 1991 | 任务挂载 |
| Aircraft |
B-52G Stratofortress
Harpoon Mod
|
United States | 1991 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Buccaneer S.2B
Sea Eagle
|
United Kingdom | 1987 | 任务挂载 |
| Aircraft | Buccaneer S.2B | United Kingdom | 1983 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Buccaneer S.2B
AN/ALQ-101, AIM-9D
|
United Kingdom | 1976 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Buccaneer S.2D
Sea Eagle
|
United Kingdom | 1987 | 任务挂载 |
| Aircraft | Buccaneer S.2D | United Kingdom | 1983 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Buccaneer S.2D
AN/ALQ-101, AIM-9D, RN A/C Updated to S.2B
|
United Kingdom | 1976 | 任务挂载 |
| Aircraft | Harrier GR.5 | United Kingdom | 1988 | 任务挂载 |
| Aircraft | Harrier GR.5A | United Kingdom | 1990 | 任务挂载 |
| Aircraft | Harrier GR.7 | United Kingdom | 2004 | 任务挂载 |
| Aircraft | Harrier GR.7 | United Kingdom | 2001 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Harrier GR.7
Zeus, MAWS
|
United Kingdom | 1995 | 任务挂载 |
| Aircraft | Harrier GR.7 | United Kingdom | 1990 | 任务挂载 |
| Aircraft | Harrier GR.9 | United Kingdom | 2006 | 任务挂载 |
| Aircraft | Harrier GR.9A | United Kingdom | 2008 | 任务挂载 |
| Aircraft | Jaguar GR.1 | United Kingdom | 1975 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Jaguar GR.1A
Gulf War Mod, CBU-87
|
United Kingdom | 1991 | 任务挂载 |
| Aircraft | Jaguar GR.1A | United Kingdom | 1990 | 任务挂载 |
| Aircraft | Jaguar GR.1A | United Kingdom | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Jaguar GR.1B | United Kingdom | 1995 | 任务挂载 |
| Aircraft | Jaguar GR.3 | United Kingdom | 1997 | 任务挂载 |
| Aircraft | Jaguar GR.3A | United Kingdom | 2000 | 任务挂载 |
| Aircraft | Jaguar S(O) | Oman | 1995 | 任务挂载 |
| Aircraft | Jaguar S(O) | Oman | 1978 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Jaguar T.2
Jaguar B
|
United Kingdom | 1975 | 任务挂载 |
| Aircraft | Jaguar T.2A | United Kingdom | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Jaguar T.4 | United Kingdom | 1997 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tornado GR.1 | United Kingdom | 2001 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tornado GR.1 | United Kingdom | 1999 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tornado GR.1 | United Kingdom | 1995 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tornado GR.1 | United Kingdom | 1991 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tornado GR.1 | United Kingdom | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tornado GR.1 | United Kingdom | 1982 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tornado GR.1A | United Kingdom | 1999 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tornado GR.1A | United Kingdom | 1995 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tornado GR.1A | United Kingdom | 1991 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tornado GR.1A | United Kingdom | 1987 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tornado GR.1B | United Kingdom | 1999 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tornado GR.1B | United Kingdom | 1995 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tornado GR.4 | United Kingdom | 2016 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Tornado GR.4
ALARM Retired
|
United Kingdom | 2014 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tornado GR.4 | United Kingdom | 2011 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tornado GR.4 | United Kingdom | 2009 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tornado GR.4 | United Kingdom | 2007 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tornado GR.4 | United Kingdom | 2003 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tornado GR.4 | United Kingdom | 2001 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tornado GR.4A | United Kingdom | 2016 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Tornado GR.4A
ALARM Retired
|
United Kingdom | 2014 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tornado GR.4A | United Kingdom | 2011 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tornado GR.4A | United Kingdom | 2009 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tornado GR.4A | United Kingdom | 2007 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tornado GR.4A | United Kingdom | 2003 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tornado GR.4A | United Kingdom | 2002 | 任务挂载 |
| Ship | R 05 Invincible | United Kingdom | 2002 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | R 05 Invincible | United Kingdom | 1992 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | R 05 Invincible | United Kingdom | 1990 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | R 05 Invincible | United Kingdom | 1984 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | R 05 Invincible | United Kingdom | 1981 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | R 06 Illustrious [Invincible Class] | United Kingdom | 2007 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | R 06 Illustrious [Invincible Class] | United Kingdom | 2001 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | R 06 Illustrious [Invincible Class] | United Kingdom | 1997 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | R 06 Illustrious [Invincible Class] | United Kingdom | 1994 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | R 06 Illustrious [Invincible Class] | United Kingdom | 1990 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | R 06 Illustrious [Invincible Class] | United Kingdom | 1984 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | R 06 Illustrious [Invincible Class] | United Kingdom | 1982 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | R 07 Ark Royal [Invincible Class] | United Kingdom | 2007 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | R 07 Ark Royal [Invincible Class] | United Kingdom | 2001 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | R 07 Ark Royal [Invincible Class] | United Kingdom | 1997 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | R 07 Ark Royal [Invincible Class] | United Kingdom | 1990 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | R 07 Ark Royal [Invincible Class] | United Kingdom | 1985 |
弹药库
Carrier Magazine
|
| Ship | R 12 Hermes | United Kingdom | 1982 |
弹药库
Carrier Magazine
|