基本信息
| 类别 | Fixed Wing, Carrier Capable | 类型 | Attack |
| 服役年份 | 1995 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 4 | 损害点数 (DP) | 5 |
| 空重 | 6340 千克 | 最大重量 | 15980 千克 |
| 起降信息 | 0m (VTOL) TOD/LAD | 机体大小 | Medium Aircraft (12.1-18m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 0 千克 | 机组人员 | 1 人 |
飞机能力Code
Night Navigation/Attack (Incl. Bomb, Rocket Delivery)
Bombsight - Advanced Computing
Probe Refueling
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Zeus [RWR] | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | 1990年代早期 |
| Zeus [DECM] | DECM, Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1990年代早期 |
| Generic MAWS | MAWS, Missile Approach Warning System | 0.00 - 5.00 海里 | 60 秒 | 2000年代早期 |
| Generic FLIR | Infrared, Surveillance Camera | 0.00 - 30.00 海里 | 10 秒 | 红外,第2代成像 (1980/1990年代,LANTIRN、Litening) |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| Zeus [RWR] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| Zeus [DECM] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| Generic MAWS | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| Generic FLIR | SB1, SB2, SMF1, SMF2, PB1, PB2, PMF1, PMF2 | 否 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 1800 海里 | |||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 | |||
|
|
||||||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 | |||
|
|
||||||
| Mk13 1000lb GPB, Short-Range | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 210 海里 | |||
|
||||||
| CPU-123 Paveway II LGB [1000lb GPB] - Requires Buddy Illumination | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 600 海里 | |||
| Mk13 1000lb GPB | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 520 海里 | |||
|
||||||
| CBU-87/B CEM | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 480 海里 | |||
| CRV-7 70mm Rockets | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 520 海里 | |||
|
||||||
| BL.755 CB [Radar Fuze] | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 520 海里 | |||
| Mk18 1000lb RET, Short-Range | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 210 海里 | |||
|
||||||
| Mk18 1000lb RET | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 520 海里 | |||
|
||||||
| GBU-24B/B LGB [BLU-109A/B] - Requires Buddy Illumination | 防区外对地/对海打击 | 360 分钟 | 505 海里 | |||
| A/A: AIM-9L Sidewinder | 空优,近距空空导弹 | 180 分钟 | 500 海里 | |||
|
||||||
| SNEB 68mm Rockets | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 350 海里 | |||
|
||||||
| SNEB 68mm Rockets, Short-Range | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 200 海里 | |||
|
||||||
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 2.44 nm | 5.21 nm | 2.44 nm |
| Visual Classification Range | 1.39 nm | 3.03 nm | 2.24 nm |
| Infrared Detection Range | 2.44 nm | 7.1 nm | 12.13 nm |
| Infrared Classification Range | 1.39 nm | 3.03 nm | 1.39 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 4.2 dBsm (2.63 m²) | 6.6 dBsm (4.57 m²) | 4.2 dBsm (2.63 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 4.2 dBsm (2.63 m²) | 6.6 dBsm (4.57 m²) | 4.2 dBsm (2.63 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|---|
| BOL x 2 [320 Cartridges] | Chaff-Only Dispenser, Export |
| AN/ALE-40 x 2 [30 Cartridges] | Flare-Only Dispenser |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF/VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x Pegasus 11-21 Mk.105/F402-RR-406A | 涡扇发动机 | 1 | 9738 | - | 0.74 | - | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 3595 |