基本信息
| 类别 | Surface Combatant | 类型 | DDG - Guided Missile Destroyer | 
| 服役年份 | 2022 | 退役年份 | 0 | 
| 国籍 | China | 假想 | No | 
| 宽度 | 18 米 | 吃水 | 6.5 米 | 
| 高度 | 0 米 | 长度 | 157 米 | 
| 机组人员 | 280 人 | 损害点数 (DP) | 1080 | 
| 标准吨位 | 6900 吨 | 满载吨位 | 7500 吨 | 
| 空重 | 0 吨 | 
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 | 
| China Type 760 | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 25.00 海里 | 2 秒 | Late 1990s | 
| China H/LJQ-366 [Type 366, MR-331 Mineral-ME] | Sensor Group | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | Not Applicable (N/A) | 
| China H/LJQ-364 [Type 364] | Radar, Target Indicator, 2D Surface-to-Air | 0.10 - 40.00 海里 | 2 秒 | Early 1990s | 
| China H/LJQ-517B [Type 517H-1] Knife Rest | Radar, Air Search, 2D Long-Range | 0.10 - 200.00 海里 | 6 秒 | Early 2000s | 
| China H/LJP-349A [Type 349A] | Radar, FCR, Weapon Director | 0.10 - 20.00 海里 | 5 秒 | Late 1990s | 
| China H/LJG-346A [Type 346A] Dragon Eye | Radar, FCR, Surface-to-Air, Long-Range | 0.10 - 236.00 海里 | 1 秒 | Early 1990s | 
| China H/LJG-346A [Type 346A] Dragon Eye | Radar, FCR, Surface-to-Air, Long-Range | 0.10 - 236.00 海里 | 1 秒 | Early 1990s | 
| China H/LJG-346A [Type 346A] Dragon Eye | Radar, FCR, Surface-to-Air, Long-Range | 0.10 - 236.00 海里 | 1 秒 | Early 1990s | 
| China H/LJG-346A [Type 346A] Dragon Eye | Radar, FCR, Surface-to-Air, Long-Range | 0.10 - 236.00 海里 | 1 秒 | Early 1990s | 
| China H/SJD-9 [DUBV 23] | Hull Sonar, Active/Passive Search & Track | 0.00 - 8.00 海里 | 15 秒 | Early 1970s | 
| China H/SJG-311 TASS | TASS, Passive-Only Towed Array Sonar System | 0.00 - 70.00 海里 | 15 秒 | Late 1980s | 
| China H/SJG-311 [Type 311] VDS | VDS, Active/Passive Variable Depth Sonar | 0.00 - 8.00 海里 | 15 秒 | Early 2000s | 
| China H/RJZ-726 [Type 726] | Sensor Group | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | Not Applicable (N/A) | 
| China H/RJZ-726 [Type 726] | Sensor Group | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | Not Applicable (N/A) | 
舰艇能力Code
|   Nuclear Shock Resistant   |   Degaussed Steel Hull   |   Refuel from Port x 1 (In)   |   Refuel from Starboard x 1 (In)   |  
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 | 
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 105.5 dB | 106 dB | 107 dB | 
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 97.5 dB | 98 dB | 99 dB | 
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 89 dB | 90 dB | 91 dB | 
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 60 dB | 400 dB | 60 dB | 
| Visual Detection Range | 8.49 nm | 14.43 nm | 8.49 nm | 
| Visual Classification Range | 3.42 nm | 6.08 nm | 3.42 nm | 
| Infrared Detection Range | 8.94 nm | 15.19 nm | 8.94 nm | 
| Infrared Classification Range | 3.8 nm | 6.75 nm | 3.8 nm | 
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 24.7 dBsm (295.12 m²) | 28.4 dBsm (691.83 m²) | 24.7 dBsm (295.12 m²) | 
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 14.7 dBsm (29.51 m²) | 18.4 dBsm (69.18 m²) | 14.7 dBsm (29.51 m²) | 
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 135 dB | 136 dB | 137 dB | 
舰艇默认配置
| 型号 | 备注 | 
|---|---|
| 130mm China H/PJ-38 Single | 2005, H/PJ-45 | 
| 30mm China H/PJ-11 [Type 1130] | 2012, H/PJ-14(?), Upgr Goalkeeper Copy | 
| China H/SJ-01-24 [Type 710, HQ-10] | FL-3000N, 24 Rnds | 
| China GJB 5860-2006 VLS [32 Cells] | Type 052D, YJ-21 | 
| 324mm Type 7424B Triple | Yu-7 | 
| China H/RJZ-726-4 [Type 726-4] DL | 18x Tubes, Chaff & Flare | 
| China Type 562 Towed Acoustic Decoy | 2012+ | 
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 | 
|---|---|---|---|
| Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 | 
| Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 海里 | 10 | 
| Radio | UHF/VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 | 
| Radio | UHF/VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 | 
发动机
| 型号 | 类型 | 
|---|---|
| 2x MTU 20V 956 TB92 Diesels, 2x QC-280 Gas Turbines, CODOG | Diesel | 
舰艇载机能力
|   Hangar (x1)   |   Pad (x1)   |