基本信息
| 类别 | Surface Combatant | 类型 | FFL - Corvette |
| 服役年份 | 2018 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | Mexico | 假想 | No |
| 宽度 | 14.02 米 | 吃水 | 3.75 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 105.11 米 |
| 机组人员 | 120 人 | 损害点数 (DP) | 420 |
| 标准吨位 | 2100 吨 | 满载吨位 | 0 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Generic Navigation Radar | Radar, Navigation | 0.20 - 20.00 海里 | 2 秒 | 1970年代早期 |
| Generic Navigation Radar | Radar, Navigation | 0.20 - 20.00 海里 | 2 秒 | 1970年代早期 |
| SMART-S Mk2 | Radar, Air & Surface Search, 3D Medium-Range | 0.10 - 135.00 海里 | 4 秒 | 1990年代早期 |
| STIR 1.2 Mk2 | Sensor Group | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| Gatekeeper Dual-Sensor Suite [FLIR/CCD] | Sensor Turret | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 无 |
| UMS 4229 CAPTAS Mk2 | VDS, Active/Passive Variable Depth Sonar | 0.00 - 70.00 海里 | 15 秒 | 2000年代后期 |
| RIGEL Radar-ES [ESM] | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 2010年代早期 |
| RIGEL Radar-EA [ECM] | OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 2010年代早期 |
| RIGEL Radar-EA [ECM] | OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 2010年代早期 |
舰艇能力Code
|   Refuel from Astern x 1 (In)   |  
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 135 dB | 136 dB | 137 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 105.5 dB | 106 dB | 107 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 97.5 dB | 98 dB | 99 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 89 dB | 90 dB | 91 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 35 dB | 200 dB | 35 dB |
| Visual Detection Range | 7.53 nm | 12.8 nm | 7.53 nm |
| Visual Classification Range | 3.03 nm | 5.39 nm | 3.03 nm |
| Infrared Detection Range | 7.92 nm | 13.47 nm | 7.92 nm |
| Infrared Classification Range | 3.37 nm | 5.99 nm | 3.37 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 24.5 dBsm (281.84 m²) | 28 dBsm (630.96 m²) | 24.5 dBsm (281.84 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 24.5 dBsm (281.84 m²) | 28 dBsm (630.96 m²) | 24.5 dBsm (281.84 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 57mm/70 Bofors Mk3 | 30 | 1 秒 | - |
| 12.7mm/50 MG | 10 | 1 秒 | Facility/Ship, No Anti-Air Capability |
| 324mm Mk32 TT Triple | 3 | 5 秒 | USN, 2015 |
| C-Guard | 6 | 1 秒 | 3x Mk234 Nulka / 3x CANTO-V Torpedo Decoy, Terma |
| Mk141 | 4 | 2 秒 | 2002, 4x RGM-84L |
| Mk56 VLS [Dual, 8 Cells] | 16 | 2 秒 | RIM-162C ESSM |
| 25mm/75 Typhoon RWS | 20 | 1 秒 | Rafael |
| Mk31 RAM | 21 | 1 秒 | RIM-116C Blk 2, 2015 |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| 12.7mm/50 MG | 200 | 2x Mounts |
| C-Guard | 120 | 6x Mounts, GIANT, Nulka, CANTO-V, Chaff |
| Helicopter Magazine | 10000 | Generic, Empty |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| MICA Weapon Link | MICA Command Datalink | 60 海里 | 6 |
| Link Y | Link Y | 300 海里 | 31 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x SEMT-Pielstick 20PA6B STC Diesels, 2x Electric Motors, CODOE | 柴油机 | IEP/FEP | 4 | 2 | 2 | 2 | 否 | - |
舰艇载机能力
|   Pad (x1)   |   Hangar (x1)   |