基本信息
| 类别 | Building (Surface) | 类型 | None | 服役年份 | 0 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | Generic | 假想 | No | 面积 | 64 | 高度/天线高度 | 10 米 |
| 长度 | 8 米 | 宽度 | 8 米 | 成员数 | 0 人 | 装甲 | 2001 |
| 半径 | - | 探测周期 | 10 秒 | 损伤点 | 25 DP | Cost | 0 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Generic Spotlight | Visual, Searchlight | 0.00 - 0.50 海里 | 10 秒 | 目视 |
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
| Visual Detection Range | 2 nm | 2 nm | 2 nm |
| Visual Classification Range | 1.25 nm | 1.25 nm | 1.25 nm |
| Infrared Detection Range | 3 nm | 3 nm | 3 nm |
| Infrared Classification Range | 1.25 nm | 1.25 nm | 1.25 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 20 dBsm (100.00 m²) | 20 dBsm (100.00 m²) | 20 dBsm (100.00 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 20 dBsm (100.00 m²) | 20 dBsm (100.00 m²) | 20 dBsm (100.00 m²) |
武器发射系统
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 12.7mm/50 MG | 10 | 1 秒 | - | Facility/Ship, No Anti-Air Capability |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|---|
| 12.7mm/50 MG | Facility/Ship, No Anti-Air Capability |
通信设备
| 通信设备 | 备注 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
燃料储存
| 燃料类型 | 容量 |
|---|---|
| 暂无数据 | |