基本信息
| 类别 | Mobile Vehicle(s) | 类型 | None | 服役年份 | 2023 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | United States | 假想 | No | 面积 | 22500 | 高度/天线高度 | 2 米 |
| 长度 | 150 米 | 宽度 | 150 米 | 成员数 | 0 人 | 装甲 | 1001 |
| 半径 | - | 探测周期 | 10 秒 | 损伤点 | 1200 DP | Cost | 0 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
| Visual Detection Range | 0.5 nm | 0.5 nm | 0.5 nm |
| Visual Classification Range | 0.1 nm | 0.1 nm | 0.1 nm |
| Infrared Detection Range | 1.3 nm | 1.3 nm | 1.3 nm |
| Infrared Classification Range | 0.1 nm | 0.1 nm | 0.1 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 0 dBsm (1.00 m²) | 0 dBsm (1.00 m²) | 0 dBsm (1.00 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 0 dBsm (1.00 m²) | 0 dBsm (1.00 m²) | 0 dBsm (1.00 m²) |
武器发射系统
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Infantry Section [7.62mm MG/Unguided Infantry Anti Tank Weapon] | 52 | 5 秒 | - | Infantry |
| Infantry Section [7.62mm MG/Unguided Infantry Anti Tank Weapon] | 52 | 5 秒 | - | Infantry |
| Infantry Section [7.62mm MG/Unguided Infantry Anti Tank Weapon] | 52 | 5 秒 | - | Infantry |
| Infantry Section [7.62mm MG/Unguided Infantry Anti Tank Weapon] | 52 | 5 秒 | - | Infantry |
| MADIS Mk1 | 23 | 5 秒 | - | 2020 |
| MADIS Mk2 | 15 | 5 秒 | - | 2020 |
| NMESIS [ROGUE Fires] | 2 | 3 秒 | - | 2023, JLTV, Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System |
| NMESIS [ROGUE Fires] | 2 | 3 秒 | - | 2023, JLTV, Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System |
| NMESIS [ROGUE Fires] | 2 | 3 秒 | - | 2023, JLTV, Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System |
| NMESIS [ROGUE Fires] | 2 | 3 秒 | - | 2023, JLTV, Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System |
| NMESIS [ROGUE Fires] | 2 | 3 秒 | - | 2023, JLTV, Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System |
| NMESIS [ROGUE Fires] | 2 | 3 秒 | - | 2023, JLTV, Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System |
| Vehicle (AN/TPS-80 G/ATOR) | - | - | - | - |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| USMC EAB | 474 | 2023, 1x MADIS Sec, 3x ROUGE Bty |
| Munitions | 10000 | Empty |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|---|
| Infantry Section [7.62mm MG/Unguided Infantry Anti Tank Weapon] | Infantry |
| Infantry Section [7.62mm MG/Unguided Infantry Anti Tank Weapon] | Infantry |
| Infantry Section [7.62mm MG/Unguided Infantry Anti Tank Weapon] | Infantry |
| Infantry Section [7.62mm MG/Unguided Infantry Anti Tank Weapon] | Infantry |
| MADIS Mk1 | 2020 |
| MADIS Mk2 | 2020 |
| NMESIS [ROGUE Fires] | 2023, JLTV, Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System |
| NMESIS [ROGUE Fires] | 2023, JLTV, Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System |
| NMESIS [ROGUE Fires] | 2023, JLTV, Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System |
| NMESIS [ROGUE Fires] | 2023, JLTV, Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System |
| NMESIS [ROGUE Fires] | 2023, JLTV, Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System |
| NMESIS [ROGUE Fires] | 2023, JLTV, Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System |
| Vehicle (AN/TPS-80 G/ATOR) | - |
通信设备
| 通信设备 | 备注 |
|---|---|
| HF Radio [Secure] | - |
| HF Radio [Unsecure] | - |
| Link 16 JTIDS/MIDS | TADIL-J |
| UHF/VHF Radio [Secure] | - |
| UHF/VHF Radio [Unsecure] | - |
燃料储存
| 燃料类型 | 容量 |
|---|---|
| 暂无数据 | |