基本信息
| 类别 | Fixed Wing, Carrier Capable | 类型 | Fighter |
| 服役年份 | 2020 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 5.5 | 损害点数 (DP) | 10 |
| 空重 | 16500 千克 | 最大重量 | 38000 千克 |
| 起降信息 | 451-900m TOD/LAD | 机体大小 | Large Aircraft (18.1-26m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 4500 千克 | 机组人员 | 1 人 |
飞机能力Code
Supermanouverability (5th Gen Fighters)
Terrain Following (Land: 200ft [60.9m], Sea: 100ft [30.5m])
Fly-by-Wire
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
Helmet Mounted Sight / Display (HMS/HMD)
Probe Refueling
RCSS - Exposed Fan Blocker(s)
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| N036-1-01 Byelka AESA | Radar, FCR, Air-to-Air & Air-to-Surface, Long-Range | 0.10 - 215.00 海里 | 2 秒 | Late 2010s |
| N036B-1-01 Byelka AESA | SLAR, Side-Looking Airborne Radar | 0.10 - 80.00 海里 | 2 秒 | Late 2010s |
| N036L-1-01 Byelka AESA | Radar, Air Search, 2D Medium-Range | 0.10 - 120.00 海里 | 2 秒 | Late 2010s |
| 101KS-V | IRST, Imaging Infrared Search and Track | 0.00 - 100.00 海里 | 10 秒 | Infrared, 3rd Generation Imaging (2000s/2010s, Impr LANTIRN, Litening II/III, ATFLIR) |
| 101KS-V [Laser Rangefinder] | Laser Rangefinder for Weapon Director | 0.00 - 4.00 海里 | 0 秒 | Not Applicable (N/A) |
| 101KS-P | Infrared, Surveillance Camera | 0.00 - 25.00 海里 | 10 秒 | Infrared, 2nd Generation Imaging (1980s/1990s, LANTIRN, Litening) ) |
| 101KS-U MAWS | MAWS, Missile Approach Warning System | 0.00 - 5.00 海里 | 60 秒 | Early 2000s |
| 101KS-O DIRCM | IRCM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | Early 2000s |
| L402 Himalayas [RWR/OECM/DECM] | Sensor Group | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | Not Applicable (N/A) |
| N036B0-1-01 Byelka AESA | SLAR, Side-Looking Airborne Radar | 0.10 - 80.00 海里 | 2 秒 | Late 2010s |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| N036-1-01 Byelka AESA | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
| N036B-1-01 Byelka AESA | SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2 | 否 |
| N036L-1-01 Byelka AESA | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
| 101KS-V | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
| 101KS-V [Laser Rangefinder] | SB1, SB2, PB1, PB2 | 否 |
| 101KS-P | SB1, SB2, PB1, PB2 | 否 |
| 101KS-U MAWS | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| 101KS-O DIRCM | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| L402 Himalayas [RWR/OECM/DECM] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| N036B0-1-01 Byelka AESA | SS1, SS2, PS1, PS2 | 否 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 准备时间 | 打击半径 |
|---|---|---|
| (Ferry) | 30 分钟 | 2750 海里 |
| (Reserve [Available]) | 180 分钟 | 0 海里 |
|
|
||
| (Maintenance [Unavailable]) | 0 分钟 | 0 海里 |
|
|
||
| A/A: AA-12 Adder [R-77M], Standard Internal | 180 分钟 | 200 海里 |
| A/A: AA-13 Arrow [R-37M], Standard Internal | 180 分钟 | 200 海里 |
| AS-11 Kilter [Kh-58UShK, ARM], Internal Only | 360 分钟 | 600 海里 |
| A/A: AA-12 Adder [R-77M], External | 180 分钟 | 200 海里 |
| A/A: AA-13 Arrow [R-37M], External | 180 分钟 | 200 海里 |
| PBK-500U Unitary [INS + GLONASS], Internal Only | 360 分钟 | 600 海里 |
| PBK-500U SPBE-K [INS + GLONASS], Internal Only | 360 分钟 | 600 海里 |
| A/A: AA-12 Adder [R-77M], Internal Long-Range | 180 分钟 | 200 海里 |
| A/A: AA-13 Arrow [R-37M], Internal Long-Range | 180 分钟 | 200 海里 |
| PBK-500U SPBE-K [INS + GLONASS], Internal Long-Range | 360 分钟 | 850 海里 |
| PBK-500U Unitary [INS + GLONASS], Internal Long-Range | 360 分钟 | 850 海里 |
| AS-22 [Kh-38MKE], Internal Only | 360 分钟 | 600 海里 |
| AS-22 [Kh-38MKE], Internal Long-Range | 360 分钟 | 850 海里 |
| AS-11 Kilter [Kh-58UShK, ARM], Internal Long-Range | 360 分钟 | 800 海里 |
| AS-17 Krypton C [Kh-31P, ARM], External | 360 分钟 | 600 海里 |
| AS-17 Krypton C [Kh-31P, ARM], External Long-Range | 360 分钟 | 800 海里 |
| AS-18 Kazoo A [Kh-59M], Internal Only | 360 分钟 | 600 海里 |
| AS-18 Kazoo A [Kh-59M], Internal Long-Range | 360 分钟 | 850 海里 |
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 3.52 nm | 7.57 nm | 3.52 nm |
| Visual Classification Range | 1.6 nm | 3.51 nm | 2.74 nm |
| Infrared Detection Range | 3.52 nm | 9.11 nm | 13.98 nm |
| Infrared Classification Range | 1.88 nm | 4.13 nm | 1.88 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -0.4 dBsm (0.9120 m²) | 1.8 dBsm (1.51 m²) | -0.4 dBsm (0.9120 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -3.2 dBsm (0.4786 m²) | -1 dBsm (0.7943 m²) | -3.2 dBsm (0.4786 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|---|
| 30mm Gsh-30-1 [150 rnds] | Aircraft, MiG-29, Su-27 |
| APP-50A x 2 [92 Cartridges] | Su-27, Chaff & Flare Dispenser |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF/VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 海里 | 10 |
| AA-9/13 Weapon Link | AA-13 Command Datalink | 100 海里 | 6 |
| AA-10/12 Weapon Link | AA-10/12 Command Datalink | 90 海里 | 12 |
发动机
| 型号 | 类型 | 假想 |
|---|---|---|
| 2x AL-41F1A | Turbofan | No |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| Aviation Fuel | 10200 |