基本信息
| 类型: | Guided Weapon | 巡航高度: | 24384 米 | 对空射程: | 0 - 0 海里 | 对空命中率: | 0 % |
| 长度: | 4.19 米 | 爬升率: | 346 m/s | 对海射程: | 2 - 130 海里 | 对海命中率: | 85 % |
| 翼展: | 0.8 米 | 发射高度: | 198.1 - 21336 米 | 对陆射程: | 2 - 130 海里 | 对陆命中率: | 85 % |
| 直径: | 0.38 米 | 发射速度: | 0 - 0 kt | 反潜射程: | 0 - 0 海里 | 对潜命中率: | 0 % |
| 重量: | 650 千克 | 目标高度(AGL): | - - - 米 | 目标速度: | - - - kt | CEP, Surface: | 5 米 |
| 航路点数量: | 0 | 目标高度(ASL): | - - - 米 | CEP, Land | 5 米 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Passive Radar Seeker | Weapon Seeker, Anti-Radiation | 0 - 130.00 海里 | 1 秒 | Late 1980s |
武器能力
|   ARM Target Memory   |   Bearing-Only Launch (BOL)   |   Flight Profile - Level Cruise Flight   |  
打击目标
|   Radar   |  
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Visual Detection Range | 2.21 nm | 6.04 nm | 2.21 nm |
| Visual Classification Range | 0.4 nm | 1.08 nm | 0.51 nm |
| Infrared Detection Range | 0.83 nm | 4.67 nm | 10.21 nm |
| Infrared Classification Range | 0.4 nm | 1.08 nm | 0.4 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -13.7 dBsm (0.0427 m²) | -10.6 dBsm (0.0871 m²) | -13.7 dBsm (0.0427 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -13.7 dBsm (0.0427 m²) | -10.6 dBsm (0.0871 m²) | -13.7 dBsm (0.0427 m²) |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|
战斗部Warhead
| 序号 | 型号 | 类型 | 威力 | 爆炸类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 149kg HE | High Explosive (HE) Blast / Frag | 150 | HE [kg], TNT (Trinitrotoluene) |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| Rocket Fuel | 232 |