基本信息
| 类别 | Fixed Wing | 类型 | Electronic Warfare |
| 服役年份 | 1977 | 退役年份 | 2004 |
| 机动性 | 1 | 损害点数 (DP) | 5 |
| 空重 | 3900 千克 | 最大重量 | 6500 千克 |
| 起降信息 | 451-900m TOD/LAD | 机体大小 | Medium Aircraft (12.1-18m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 2960 千克 | 机组人员 | 2 人 |
飞机能力Code
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| SIGMA | SIGINT (ELINT & COMINT) | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1970年代后期 |
| AMES | ELINT w/ OTH Targeting | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1970年代后期 |
| ARIES-A [ECM] | OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1970年代后期 |
| ARIES-A [ELINT] | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1970年代后期 |
| ARIES-A [Fast Jam Communications Jammer] | Communications Jammer | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1970年代后期 |
| ARIES-A [Smart Guard COMINT] | COMINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1970年代后期 |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| SIGMA | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| AMES | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| ARIES-A [ECM] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| ARIES-A [ELINT] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| ARIES-A [Fast Jam Communications Jammer] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| ARIES-A [Smart Guard COMINT] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 |
|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 980 海里 |
|
|
|||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 |
|
|
|||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 |
|
|
|||
| Electronic Warfare (OECM / ELINT) | 进攻性电子干扰 | 240 分钟 | 720 海里 |
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 3.59 nm | 6.34 nm | 3.59 nm |
| Visual Classification Range | 1.92 nm | 3.56 nm | 3.29 nm |
| Infrared Detection Range | 3.59 nm | 8.1 nm | 14.09 nm |
| Infrared Classification Range | 1.92 nm | 3.56 nm | 1.92 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 8.9 dBsm (7.76 m²) | 11.1 dBsm (12.88 m²) | 8.9 dBsm (7.76 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 8.9 dBsm (7.76 m²) | 11.1 dBsm (12.88 m²) | 8.9 dBsm (7.76 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | UHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x TPE331-5-252C | 涡桨发动机 | 2 | 840 | - | 0.577 | - | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 2000 |