基本信息
| 类别 | Fixed Wing | 类型 | Bomber |
| 服役年份 | 1971 | 退役年份 | 1982 |
| 机动性 | 1.5 | 损害点数 (DP) | 20 |
| 空重 | 37144 千克 | 最大重量 | 93000 千克 |
| 起降信息 | 2001-2600m TOD/LAD | 机体大小 | Very Large Aircraft (26.1-75m) |
| 成本 | 0 | 假想 | Yes |
| 载荷重量 | 0 千克 | 机组人员 | 2 人 |
飞机能力Code
Terrain Following (Land: 200ft [60.9m], Sea: 100ft [30.5m])
Night Navigation/Attack (Incl. Bomb, Rocket Delivery)
Bombsight - Ballistic Computing
Probe Refueling
Fuselage Structure - High Subsonic Bomber
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| ARI.5952 Red Steer | TWR, Tail Warning Radar | 0.10 - 18.00 海里 | 2 秒 | 1960年代后期 |
| ARI.18205 | DECM, Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1970年代早期 |
| H2S Mk.9 | Radar, FCR, Air-to-Surface, Medium-Range | 0.30 - 60.00 海里 | 2 秒 | 1950年代后期 |
| ARI.18228 [Sky Guardian] | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | 1970年代后期 |
| AN/AWG-9 | Radar, FCR, Air-to-Air, Long-Range | 0.30 - 180.00 海里 | 2 秒 | 1970年代后期 |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| ARI.5952 Red Steer | SMA2, SS1, SS2, PMA1, PS1, PS2 | 否 |
| ARI.18205 | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| H2S Mk.9 | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
| ARI.18228 [Sky Guardian] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| AN/AWG-9 | SB1, PB2 | 否 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 | |
|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 4130 海里 | |
|
|
||||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 | |
|
|
||||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 | |
|
|
||||
| Mk13 1000lb GPB | 对地/对海打击 | 1200 分钟 | 1500 海里 | |
|
||||
| WE.177 Type B Bombs [400kT Nuclear] | 对地/对海打击 | 1200 分钟 | 1800 海里 | |
| WE.177 Type C Bombs [300kT Nuclear] | 对地/对海打击 | 1200 分钟 | 1800 海里 | |
| A/A: AIM-54A Phoenix | 空优,超视距空空导弹 | 1200 分钟 | 1800 海里 | |
|
||||
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 6.11 nm | 10.76 nm | 6.11 nm |
| Visual Classification Range | 2.99 nm | 5.54 nm | 5.6 nm |
| Infrared Detection Range | 6.11 nm | 11.52 nm | 17.33 nm |
| Infrared Classification Range | 2.99 nm | 5.54 nm | 2.99 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 15.3 dBsm (33.88 m²) | 17.2 dBsm (52.48 m²) | 15.3 dBsm (33.88 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 15.3 dBsm (33.88 m²) | 17.2 dBsm (52.48 m²) | 15.3 dBsm (33.88 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF/VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 海里 | 10 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x Olympus Mk.301 | 涡喷发动机 | 4 | 9080 | - | 0.805 | - | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 33630 |