基本信息
| 类别 | Fixed Wing | 类型 | Attack |
| 服役年份 | 2018 | 退役年份 | 2024 |
| 机动性 | 0.5 | 损害点数 (DP) | 5 |
| 空重 | 3127 千克 | 最大重量 | 6552 千克 |
| 起降信息 | 1-250m (LHA/LHD) TOD/LAD | 机体大小 | Medium Aircraft (12.1-18m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 1500 千克 | 机组人员 | 2 人 |
飞机能力Code
Night Navigation/Attack (Incl. Bomb, Rocket Delivery)
Bombsight - Advanced Navigation (INS/GPS)
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| MX-15HD [FLIR/CCD/Laser Designator] | Sensor Group | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| AN/APR-39(V)2 | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | 1960年代后期 |
| AN/AAR-47(V) | MAWS, Missile Approach Warning System | 0.00 - 5.00 海里 | 60 秒 | 1990年代后期 |
| AN/ALQ-144 | IRCM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1970年代后期 |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| MX-15HD [FLIR/CCD/Laser Designator] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| AN/APR-39(V)2 | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| AN/AAR-47(V) | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| AN/ALQ-144 | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 1265 海里 | ||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 | ||
|
|
|||||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 | ||
|
|
|||||
| HYDRA 70mm Rockets, Heavy | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 225 海里 | ||
|
|||||
| HYDRA 70mm Rockets, Light | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 240 海里 | ||
|
|||||
| Mk77 Incendiary, HYDRA 70mm Rockets | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 240 海里 | ||
| Mk82 LDGP, HYDRA 70mm Rockets, Heavy | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 230 海里 | ||
|
|||||
| Mk82 LDGP, HYDRA 70mm Rockets, Light | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 240 海里 | ||
|
|||||
| GBU-12D/B LGB [Mk82] | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 250 海里 | ||
| HYDRA APKWS II 70mm Rockets, Heavy | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 225 海里 | ||
| HYDRA APKWS II 70mm Rockets, Light | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 240 海里 | ||
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 2.54 nm | 5 nm | 2.54 nm |
| Visual Classification Range | 1.44 nm | 2.93 nm | 2.33 nm |
| Infrared Detection Range | 2.54 nm | 6.91 nm | 12.32 nm |
| Infrared Classification Range | 1.44 nm | 2.93 nm | 1.44 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 4.7 dBsm (2.95 m²) | 7.1 dBsm (5.13 m²) | 4.7 dBsm (2.95 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 4.7 dBsm (2.95 m²) | 7.1 dBsm (5.13 m²) | 4.7 dBsm (2.95 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|---|
| 7.62mm M60C x 4 [500 rnds x 4] | Aircraft, OV-10 |
| 20mm GPU-2/A Gun Pod x 2 [M197, 300 x 2] | Aircraft, OV-10D |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF/VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 海里 | 10 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x T76-G-10/12 | 涡桨发动机 | 2 | 660 | - | 0.6 | - | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 635 |