基本信息
| 类别 | Fixed Wing | 类型 | Attack |
| 服役年份 | 2015 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 3.5 | 损害点数 (DP) | 5 |
| 空重 | 11321 千克 | 最大重量 | 23000 千克 |
| 起降信息 | 451-900m TOD/LAD | 机体大小 | Medium Aircraft (12.1-18m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 7260 千克 | 机组人员 | 1 人 |
飞机能力Code
Terrain Avoidance (Land: 300ft [91.4m], Sea: 100ft [30.5m])
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
Bombsight - Advanced Navigation (INS/GPS)
Boom Refueling
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| AN/ALR-74 | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | 1980年代后期 |
| AN/AAS-35 Pave Penny | LST, Laser Spot Tracker | 0.00 - 20.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| AN/AAR-47A(V)2 | MAWS, Missile Approach Warning System | 0.00 - 5.00 海里 | 60 秒 | 2000年代后期 |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| AN/ALR-74 | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| AN/AAS-35 Pave Penny | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
| AN/AAR-47A(V)2 | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 |
|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 2550 海里 |
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 |
|
|
|||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 |
|
|
|||
| GBU-10E/B LGB [Mk84], Litening AT Pod [FLIR] | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 310 海里 |
| GBU-12D/B Paveway II LGB [Mk82], Litening AT Pod [FLIR] | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 450 海里 |
| Mk82 LDGP, Litening AT Pod [FLIR] | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 300 海里 |
| Mk84 LDGP, Litening AT Pod [FLIR] | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 270 海里 |
| CBU-97/B SFW, Litening AT Pod [FLIR] | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 320 海里 |
| CBU-87/B CEM, Litening AT Pod [FLIR] | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 320 海里 |
| CBU-89/B GATOR, Litening AT Pod [FLIR] | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 350 海里 |
| GBU-31(V)1/B JDAM [Mk84], Litening AT Pod [FLIR] | 防区外对地打击 | 360 分钟 | 320 海里 |
| GBU-10J/B LGB [BLU-109/B], Litening AT Pod [FLIR] | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 310 海里 |
| GBU-38(V)1/B JDAM [Mk82], Litening AT Pod [FLIR] | 防区外对地打击 | 360 分钟 | 460 海里 |
| AGM-65D Maverick IR [LAU-117/A], Mk82 LDGP, Litening AT Pod [FLIR] | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 360 海里 |
| AGM-65G Maverick IR [LAU-117/A], Mk82 LDGP, Litening AT Pod [FLIR] | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 360 海里 |
| AGM-65K Maverick IR [LAU-117/A], Mk82 LDGP, Litening AT Pod [FLIR] | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 360 海里 |
| GBU-54(V)1/B LJDAM [Mk82], Litening AT Pod [FLIR] | 防区外对地/对海打击 | 360 分钟 | 460 海里 |
| AGM-65D Maverick IR [LAU-117/A], CBU-87/B CEM, Litening AT Pod [FLIR] | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 340 海里 |
| AGM-65G Maverick IR [LAU-117/A], CBU-87/B CEM, Litening AT Pod [FLIR] | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 340 海里 |
| AGM-65K Maverick IR [LAU-117/A], CBU-87/B CEM, Litening AT Pod [FLIR] | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 340 海里 |
| AGM-65D Maverick IR [LAU-117/A], CBU-89/B GATOR, Litening AT Pod [FLIR] | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 370 海里 |
| AGM-65G Maverick IR [LAU-117/A], CBU-89/B GATOR, Litening AT Pod [FLIR] | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 370 海里 |
| AGM-65K Maverick IR [LAU-117/A], CBU-89/B GATOR, Litening AT Pod [FLIR] | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 370 海里 |
| AGM-65D Maverick IR [LAU-117/A], CBU-97/B SFW, Litening AT Pod [FLIR] | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 340 海里 |
| AGM-65G Maverick IR [LAU-117/A], CBU-97/B SFW, Litening AT Pod [FLIR] | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 340 海里 |
| AGM-65K Maverick IR [LAU-117/A], CBU-97/B SFW, Litening AT Pod [FLIR] | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 340 海里 |
| AGM-65D Maverick IR [LAU-117/A], Mk82 LDGP, HYDRA 70mm Rockets, Litening AT Pod [FLIR], Standard FAC | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 360 海里 |
| AGM-65G Maverick IR [LAU-117/A], Mk82 LDGP, HYDRA 70mm Rockets, Litening AT Pod [FLIR], Standard FAC | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 360 海里 |
| AGM-65K Maverick IR [LAU-117/A], Mk82 LDGP, HYDRA 70mm Rockets, Litening AT Pod [FLIR], Standard FAC | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 360 海里 |
| Mk82 LDGP, CBU-87/B CEM, HYDRA 70mm Rockets, Litening AT Pod [FLIR], Standard FAC | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 300 海里 |
| GBU-38(V)1/B JDAM [Mk82], HYDRA 70mm Rockets, Litening AT Pod [FLIR], Standard FAC | 对地打击 | 360 分钟 | 460 海里 |
| GBU-54(V)1/B LJDAM [Mk82], GBU-38(V)1/B JDAM [Mk82], Mk82 LDGP, Litening AT Pod [FLIR], Standard FAC | 对地打击 | 360 分钟 | 460 海里 |
| AGM-65D Maverick IR [LAU-117/A], Mk82 AIR, HYDRA 70mm Rockets, Litening AT Pod [FLIR], Standard FAC | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 360 海里 |
| AGM-65D Maverick IR [LAU-117/A], Mk82 AIR, Litening AT Pod [FLIR] | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 360 海里 |
| AGM-65G Maverick IR [LAU-117/A], Mk82 AIR, HYDRA 70mm Rockets, Litening AT Pod [FLIR], Standard FAC | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 360 海里 |
| AGM-65G Maverick IR [LAU-117/A], Mk82 AIR, Litening AT Pod [FLIR] | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 360 海里 |
| AGM-65K Maverick IR [LAU-117/A], Mk82 AIR, HYDRA 70mm Rockets, Litening AT Pod [FLIR], Standard FAC | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 360 海里 |
| AGM-65K Maverick IR [LAU-117/A], Mk82 AIR, Litening AT Pod [FLIR] | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 360 海里 |
| Mk82 AIR, CBU-87/B CEM, HYDRA 70mm Rockets, Litening AT Pod [FLIR], Standard FAC | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 300 海里 |
| Mk82 AIR, Litening AT Pod [FLIR] | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 300 海里 |
| AGM-65D Maverick IR [LAU-117/A], GBU-12D/B Paveway II LGB [Mk82], GBU-38(V)1/B JDAM [Mk82], HYDRA 70mm Rockets, Litening AT Pod [FLIR], Anti-ISIS | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 360 海里 |
| AGM-65G Maverick IR [LAU-117/A], GBU-12D/B Paveway II LGB [Mk82], GBU-38(V)1/B JDAM [Mk82], HYDRA 70mm Rockets, Litening AT Pod [FLIR], Anti-ISIS | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 360 海里 |
| AGM-65K Maverick IR [LAU-117/A], GBU-12D/B Paveway II LGB [Mk82], GBU-38(V)1/B JDAM [Mk82], HYDRA 70mm Rockets, Litening AT Pod [FLIR], Anti-ISIS | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 360 海里 |
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 3.35 nm | 5.91 nm | 3.35 nm |
| Visual Classification Range | 1.81 nm | 3.36 nm | 3.07 nm |
| Infrared Detection Range | 3.35 nm | 7.72 nm | 13.71 nm |
| Infrared Classification Range | 1.81 nm | 3.36 nm | 1.81 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 8.1 dBsm (6.46 m²) | 10.3 dBsm (10.72 m²) | 8.1 dBsm (6.46 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 8.1 dBsm (6.46 m²) | 10.3 dBsm (10.72 m²) | 8.1 dBsm (6.46 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|---|
| 30mm GAU-8A/B Avenger [1150 rnds] | Aircraft, A-10 |
| AN/ALE-40(V)10 x 16 [360 Cartridges] | A-10, Chaff & Flare Dispenser |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x TF34-GE-100A | 涡扇发动机 | 2 | 4040 | - | 0.37 | - | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 4990 |