基本信息
| 类型: | Guided Weapon | 巡航高度: | 0 米 | 对空射程: | 0 - 0 海里 | 对空命中率: | 0 % |
| 长度: | 4.32 米 | 爬升率: | 240 m/s | 对海射程: | 0.2 - 4 海里 | 对海命中率: | 85 % |
| 翼展: | 1.68 米 | 发射高度: | 609.6 - 19812 米 | 对陆射程: | 0.2 - 4 海里 | 对陆命中率: | 85 % |
| 直径: | 0.46 米 | 发射速度: | 0 - 0 kt | 反潜射程: | 0 - 0 海里 | 对潜命中率: | 0 % |
| 重量: | 966 千克 | 目标高度(AGL): | - - - 米 | 目标速度: | - - - kt | CEP, Surface: | 2 米 |
| 航路点数量: | 0 | 目标高度(ASL): | - - - 米 | CEP, Land | 2 米 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Laser Spot Tracker (LGB) | LST, Laser Spot Tracker | 0 - 0 海里 | 0 秒 | Not Applicable (N/A) |
武器能力
|   Illuminate at Launch   |   Supports Buddy Illumination   |  
打击目标
|   Surface Vessel   |   Land Structure - Soft   |   Land Structure - Hardened   |   Runway   |   Mobile Target - Soft   |   Mobile Target - Hardened   |  
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Visual Detection Range | 0.58 nm | 1.57 nm | 0.58 nm |
| Visual Classification Range | 0.42 nm | 1.11 nm | 0.53 nm |
| Infrared Detection Range | 0.58 nm | 3.2 nm | 0.58 nm |
| Infrared Classification Range | 0.42 nm | 1.11 nm | 0.42 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -13.2 dBsm (0.0479 m²) | -10.1 dBsm (0.0977 m²) | -13.2 dBsm (0.0479 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -13.2 dBsm (0.0479 m²) | -10.1 dBsm (0.0977 m²) | -13.2 dBsm (0.0479 m²) |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|
战斗部Warhead
| 序号 | 型号 | 类型 | 威力 | 爆炸类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLU-109/B 2000lb Penetrator [242kg/535lb Tritonal] | Hard Target Penetrator (HTP) | 363 | HE [kg], Tritonal |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| Weapon Coast Time | 33 |