基本信息
| 类别 | Fixed Wing | 类型 | Recon |
| 服役年份 | 1992 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 1 | 损害点数 (DP) | 20 |
| 空重 | 84300 千克 | 最大重量 | 180850 千克 |
| 起降信息 | 2001-2600m TOD/LAD | 机体大小 | Very Large Aircraft (26.1-75m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 0 千克 | 机组人员 | 11 人 |
飞机能力Code
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
Probe Refueling
Fuselage Structure - High Subsonic Bomber
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| SRS-4A Romb | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1970年代早期 |
| SPO-2 Sirena-2 | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | 1970年代早期 |
| ELINT [Kvadrat-2] | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1970年代后期 |
| SRS-5 Vishnya | COMINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1970年代后期 |
| Bee Hind [PRS-1 Argon] | TWR, Tail Warning Radar & Tail Gun Director | 0.10 - 10.00 海里 | 5 秒 | 1970年代后期 |
| Generic Visual Reconnaissance Camera | Visual, Reconnaissance Frame Camera | 0.00 - 5.00 海里 | 10 秒 | 目视 |
| Big Bulge A [Uspech-1A] | Radar, FCR, Air-to-Surface, Long-Range | 0.20 - 260.00 海里 | 5 秒 | 1970年代后期 |
| SPS-2 | OECM, Offensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1960年代早期 |
| Generic Tail Gun Director [TV Camera] | Visual, Weapon Director TV Camera | 0.00 - 40.00 海里 | 10 秒 | 目视,第1代电视摄像机 (1960/1970年代,TISEO) |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| SRS-4A Romb | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| SPO-2 Sirena-2 | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| ELINT [Kvadrat-2] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| SRS-5 Vishnya | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| Bee Hind [PRS-1 Argon] | SMA2, SS1, SS2, PMA1, PS1, PS2 | 否 |
| Generic Visual Reconnaissance Camera | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| Big Bulge A [Uspech-1A] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| SPS-2 | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| Generic Tail Gun Director [TV Camera] | SMA2, SS1, SS2, PMA1, PS1, PS2 | 否 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 |
|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 5670 海里 |
|
|
|||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 |
|
|
|||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 |
|
|
|||
| Maritime Surveillance, Night Capable | 海上监视 | 240 分钟 | 2830 海里 |
|
|
|||
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 8.58 nm | 14.96 nm | 8.58 nm |
| Visual Classification Range | 3.96 nm | 7.28 nm | 7.86 nm |
| Infrared Detection Range | 8.58 nm | 14.35 nm | 19.78 nm |
| Infrared Classification Range | 3.96 nm | 7.28 nm | 3.96 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 19.4 dBsm (87.10 m²) | 21.2 dBsm (131.83 m²) | 19.4 dBsm (87.10 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 19.4 dBsm (87.10 m²) | 21.2 dBsm (131.83 m²) | 19.4 dBsm (87.10 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|---|
| 23mm AM-23 x 2 [250 rnds x 2] | Bomber Gun, No Director, Tu-16, Tu-22, Tu-95 |
| 23mm AM-23 x 2 [300 rnds x 2] | Bomber Tail Gun, Radar Director, Tu-16, Tu-95 |
| ASO-2B x 4 [128 Cartridges] | Tu-95, Chaff & Flare Dispenser |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF/VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| ASM/SSM Weapon Link (Soviet/Russia) | ASM/SSM Command Datalink [4 Channels, Offboard] | 350 海里 | 4 |
| Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 海里 | 10 |
| A346Z Datalink | A346Z Airborne Datalink | 200 海里 | 1 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x NK-12MV | 涡桨发动机 | 4 | 14900 | - | 0.21 | - | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 84440 |