基本信息
| 类别 | Fixed Wing | 类型 | Attack |
| 服役年份 | 1986 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 3 | 损害点数 (DP) | 5 |
| 空重 | 11910 千克 | 最大重量 | 20670 千克 |
| 起降信息 | 901-1400m TOD/LAD | 机体大小 | Medium Aircraft (12.1-18m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 35000 千克 | 机组人员 | 1 人 |
飞机能力Code
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
Bombsight - Ballistic Computing
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| SPO-15L Beryoza | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | 1970年代后期 |
| SPS-141/142/143 Gvozdika | DECM, Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1970年代早期 |
| Laser Designator [Klen-PM] | Laser Target Designator & Ranger (LTD/R) | 0.00 - 10.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| SPO-15L Beryoza | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| SPS-141/142/143 Gvozdika | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| Laser Designator [Klen-PM] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 1750 海里 | ||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 | ||
|
|
|||||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 | ||
|
|
|||||
| AS-10 Karen [Kh-25L], Lo-Lo-Lo | 防区外对地/对海打击 | 360 分钟 | 270 海里 | ||
| OFAB-100-120 Frag, Lo-Lo-Lo | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 180 海里 | ||
|
|||||
| FAB-250M-54 GPB, Lo-Lo-Lo | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 170 海里 | ||
|
|||||
| FAB-500M-54 GPB, Lo-Lo-Lo | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 120 海里 | ||
|
|||||
| RBK-250 Cluster Bombs, Lo-Lo-Lo | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 240 海里 | ||
| RBK-500 Cluster Bombs, Lo-Lo-Lo | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 210 海里 | ||
| S-5K 57mm Rockets, Lo-Lo-Lo | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 180 海里 | ||
|
|||||
| S-24B 240mm Rockets, Lo-Lo-Lo | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 180 海里 | ||
| OFAB-250-270 Frag, Lo-Lo-Lo | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 170 海里 | ||
| FAB-250M-54 GPB, Lo-Lo-Lo, Long-Range | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 290 海里 | ||
|
|||||
| FAB-500M-54 GPB, Lo-Lo-Lo, Long-Range | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 215 海里 | ||
|
|||||
| OFAB-100-120 Frag, Lo-Lo-Lo, Long-Range | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 325 海里 | ||
|
|||||
| OFAB-250-270 Frag, Lo-Lo-Lo, Long-Range | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 290 海里 | ||
|
|||||
| AS-10 Karen [Kh-25L], Hi-Lo-Hi | 防区外对地/对海打击 | 360 分钟 | 470 海里 | ||
| FAB-250M-54 GPB, Hi-Lo-Hi | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 320 海里 | ||
|
|||||
| FAB-250M-54 GPB, Hi-Lo-Hi, Long-Range | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 500 海里 | ||
|
|||||
| FAB-500M-54 GPB, Hi-Lo-Hi | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 180 海里 | ||
|
|||||
| FAB-500M-54 GPB, Hi-Lo-Hi, Long-Range | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 370 海里 | ||
|
|||||
| OFAB-100-120 Frag, Hi-Lo-Hi | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 330 海里 | ||
|
|||||
| OFAB-100-120 Frag, Hi-Lo-Hi, Long-Range | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 540 海里 | ||
|
|||||
| OFAB-250-270 Frag, Hi-Lo-Hi | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 280 海里 | ||
| OFAB-250-270 Frag, Hi-Lo-Hi, Long-Range | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 500 海里 | ||
|
|||||
| RBK-250 Cluster Bombs, Hi-Lo-Hi | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 410 海里 | ||
| RBK-500 Cluster Bombs, Hi-Lo-Hi | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 360 海里 | ||
| S-24B 240mm Rockets, Hi-Lo-Hi | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 330 海里 | ||
| S-5K 57mm Rockets, Hi-Lo-Hi | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 330 海里 | ||
|
|||||
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 2.96 nm | 5.68 nm | 2.96 nm |
| Visual Classification Range | 1.63 nm | 3.25 nm | 2.71 nm |
| Infrared Detection Range | 2.96 nm | 7.52 nm | 13.08 nm |
| Infrared Classification Range | 1.63 nm | 3.25 nm | 1.63 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 6.6 dBsm (4.57 m²) | 8.8 dBsm (7.59 m²) | 6.6 dBsm (4.57 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 6.6 dBsm (4.57 m²) | 8.8 dBsm (7.59 m²) | 6.6 dBsm (4.57 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|---|
| 30mm Gsh-6-30 [260 rnds] | Aircraft, MiG-27 |
| KDS-23 x 2 [12 Cartridges] | Russia, Chaff & Flare Dispenser |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF/VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x R-29B-300 | 涡喷发动机 | 1 | 8002 | 11503 | 0.94 | 1.8 | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 4580 |