Basic Information
| Category | Fixed Wing | Type | Attack |
| Year Commissioned | 1986 | Year Decommissioned | 0 |
| Agility | 3 | Damage Points (DP) | 5 |
| Empty Weight | 11910 kg | Max Weight | 20670 kg |
| Runway Information | 901-1400m TOD/LAD | Physical Size | Medium Aircraft (12.1-18m) |
| Cost | 0 | Hypothetical | No |
| Payload Weight | 35000 kg | Crew | 1 people |
Aircraft Capabilities
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
Bombsight - Ballistic Computing
Sensor Parameters
| Model | Purpose | Range | Scan Interval | Generation |
| SPO-15L Beryoza | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 nm | 5 sec | Late 1970s |
| SPS-141/142/143 Gvozdika | DECM, Defensive ECM | 0.00 - 0.00 nm | 0 sec | Early 1970s |
| Laser Designator [Klen-PM] | Laser Target Designator & Ranger (LTD/R) | 0.00 - 10.00 nm | 0 sec | Not Applicable (N/A) |
Sensor Coverage Diagram
| Model | Detection Angle | Omnidirectional |
| SPO-15L Beryoza | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| SPS-141/142/143 Gvozdika | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| Laser Designator [Klen-PM] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
Weapon Loadouts Click to Expand Beta
| Loadout Type | Role | Ready Time | Combat Radius | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | Ferry | 30 min | 1750 nm | ||
| (Reserve [Available]) | Reserve | 180 min | 0 nm | ||
|
|
|||||
| (Maintenance [Unavailable]) | Unavailable | 0 min | 0 nm | ||
|
|
|||||
| AS-10 Karen [Kh-25L], Lo-Lo-Lo | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 270 nm | ||
| OFAB-100-120 Frag, Lo-Lo-Lo | Strike, Land/Naval | 360 min | 180 nm | ||
|
|||||
| FAB-250M-54 GPB, Lo-Lo-Lo | Strike, Land/Naval | 360 min | 170 nm | ||
|
|||||
| FAB-500M-54 GPB, Lo-Lo-Lo | Strike, Land/Naval | 360 min | 120 nm | ||
|
|||||
| RBK-250 Cluster Bombs, Lo-Lo-Lo | Strike, Land/Naval | 360 min | 240 nm | ||
| RBK-500 Cluster Bombs, Lo-Lo-Lo | Strike, Land/Naval | 360 min | 210 nm | ||
| S-5K 57mm Rockets, Lo-Lo-Lo | Strike, Land/Naval | 360 min | 180 nm | ||
|
|||||
| S-24B 240mm Rockets, Lo-Lo-Lo | Strike, Land/Naval | 360 min | 180 nm | ||
| OFAB-250-270 Frag, Lo-Lo-Lo | Strike, Land/Naval | 360 min | 170 nm | ||
| FAB-250M-54 GPB, Lo-Lo-Lo, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 290 nm | ||
|
|||||
| FAB-500M-54 GPB, Lo-Lo-Lo, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 215 nm | ||
|
|||||
| OFAB-100-120 Frag, Lo-Lo-Lo, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 325 nm | ||
|
|||||
| OFAB-250-270 Frag, Lo-Lo-Lo, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 290 nm | ||
|
|||||
| AS-10 Karen [Kh-25L], Hi-Lo-Hi | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 470 nm | ||
| FAB-250M-54 GPB, Hi-Lo-Hi | Strike, Land/Naval | 360 min | 320 nm | ||
|
|||||
| FAB-250M-54 GPB, Hi-Lo-Hi, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 500 nm | ||
|
|||||
| FAB-500M-54 GPB, Hi-Lo-Hi | Strike, Land/Naval | 360 min | 180 nm | ||
|
|||||
| FAB-500M-54 GPB, Hi-Lo-Hi, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 370 nm | ||
|
|||||
| OFAB-100-120 Frag, Hi-Lo-Hi | Strike, Land/Naval | 360 min | 330 nm | ||
|
|||||
| OFAB-100-120 Frag, Hi-Lo-Hi, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 540 nm | ||
|
|||||
| OFAB-250-270 Frag, Hi-Lo-Hi | Strike, Land/Naval | 360 min | 280 nm | ||
| OFAB-250-270 Frag, Hi-Lo-Hi, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 500 nm | ||
|
|||||
| RBK-250 Cluster Bombs, Hi-Lo-Hi | Strike, Land/Naval | 360 min | 410 nm | ||
| RBK-500 Cluster Bombs, Hi-Lo-Hi | Strike, Land/Naval | 360 min | 360 nm | ||
| S-24B 240mm Rockets, Hi-Lo-Hi | Strike, Land/Naval | 360 min | 330 nm | ||
| S-5K 57mm Rockets, Hi-Lo-Hi | Strike, Land/Naval | 360 min | 330 nm | ||
|
|||||
Signatures
| Type | Front | Side | Rear |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 2.96 nm | 5.68 nm | 2.96 nm |
| Visual Classification Range | 1.63 nm | 3.25 nm | 2.71 nm |
| Infrared Detection Range | 2.96 nm | 7.52 nm | 13.08 nm |
| Infrared Classification Range | 1.63 nm | 3.25 nm | 1.63 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 6.6 dBsm (4.57 m²) | 8.8 dBsm (7.59 m²) | 6.6 dBsm (4.57 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 6.6 dBsm (4.57 m²) | 8.8 dBsm (7.59 m²) | 6.6 dBsm (4.57 m²) |
Default Configuration
| Model | Comments |
|---|---|
| 30mm Gsh-6-30 [260 rnds] | Aircraft, MiG-27 |
| KDS-23 x 2 [12 Cartridges] | Russia, Chaff & Flare Dispenser |
Datalink
| Type | Model | Range | Channels |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF/VHF Radio [Unsecure] | 100 nm | 0 |
Engines
| Model | Type | Engine Count | Military Thrust | Afterburner Thrust | Military Fuel Rate (SFC) | Afterburner Fuel Rate (SFC) | Hypothetical | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x R-29B-300 | Turbojet | 1 | 8002 | 11503 | 0.94 | 1.8 | No | - |
Fuel
| Fuel Type | Fuel Capacity |
|---|---|
| Aviation Fuel | 4580 |