Basic Information
| Type: | Guided Weapon | Cruise Altitude: | 0 m | Air Range: | 0 - 0 nm | Air Hit Rate: | 0 % |
| Length: | 1.4 m | Climb Rate: | 132 m/s | Surface Range: | 1.1 - 4.3 nm | Surface Hit Rate: | 90 % |
| Span: | 0.38 m | Launch Altitude: | 500 - 0 m | Land Range: | 1.1 - 4.3 nm | Land Hit Rate: | 90 % |
| Diameter: | 0.18 m | Launch Speed: | 0 - 0 kt | Subsurface Range: | 0 - 0 nm | Subsurface Hit Rate: | 0 % |
| Weight: | 45 kg | Target Altitude (AGL): | - - - m | Target Speed: | - - - kt | CEP, Surface: | 2 m |
| Waypoint Number: | 0 | Target Altitude (ASL): | - - - m | CEP, Land | 2 m |
Sensor Parameters
| Model | Purpose | Range | Scan Interval | Generation |
| Laser Spot Tracker | LST, Laser Spot Tracker | 0 - 15.00 nm | 0 sec | Not Applicable (N/A) |
Weapon Capabilities
Terminal Illumination
Flight Profile - Terrain Following
Lock-On After Launch (LOAL)
Weapon - INS Navigation
Flight Profile - Level Cruise Flight
Targets
Surface Vessel
Land Structure - Soft
Land Structure - Hardened
Mobile Target - Soft
Mobile Target - Hardened
Signatures
| Type | Front | Side | Rear |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Visual Detection Range | 0.85 nm | 2.32 nm | 0.85 nm |
| Visual Classification Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Infrared Detection Range | 0.32 nm | 2.47 nm | 7.04 nm |
| Infrared Classification Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -25.2 dBsm (0.00302 m²) | -21.7 dBsm (0.00676 m²) | -25.2 dBsm (0.00302 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -25.2 dBsm (0.00302 m²) | -21.7 dBsm (0.00676 m²) | -25.2 dBsm (0.00302 m²) |
Datalink
| Type | Model | Range | Channels |
|---|---|---|---|
| Not recorded in database | |||
Warhead
| Sequence | Model | Type | Damage Points | Explosive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10kg Shaped Charge | High Explosive Anti-Tank (HEAT) Shaped Charge | 10 | HEAT Shaped Charge, Special Armor (201-500mm) |
Fuel
| Fuel Type | Fuel Capacity |
|---|---|
| Rocket Fuel | 35 |
Carried / Used By
| Platform Type | Platform Name | Country/Region | Year Commissioned | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Aircraft | CH-3 Rainbow UAV | Algeria | 2018 | Loadout |
| Aircraft | CH-3 Rainbow UAV | Turkmenistan | 2016 | Loadout |
| Aircraft | CH-3 Rainbow UAV | Sudan | 2015 | Loadout |
| Aircraft | CH-3 Rainbow UAV | Nigeria | 2014 | Loadout |
| Aircraft | CH-3 Rainbow UAV | Myanmar | 2014 | Loadout |
| Aircraft | CH-4B Rainbow [KVD-002, Predator Copy] UCAV | China | 2024 | Loadout |
| Aircraft |
CH-4B Rainbow [Predator Copy] UAV
4x
|
Nigeria | 2020 | Loadout |
| Aircraft |
CH-4B Rainbow [Predator Copy] UAV
6x
|
Indonesia | 2019 | Loadout |
| Aircraft | CH-4B Rainbow [Predator Copy] UAV | Algeria | 2018 | Loadout |
| Aircraft | CH-4B Rainbow [Predator Copy] UAV | Saudi Arabia | 2016 | Loadout |
| Aircraft |
CH-4B Rainbow [Predator Copy] UAV
6x
|
Jordan | 2016 | Loadout |
| Aircraft |
CH-4B Rainbow [Predator Copy] UAV
4x
|
Iraq | 2015 | Loadout |
| Aircraft | CH-4B Rainbow [Predator Copy] UCAV | DRC/Zaire [1960-] | 2023 | Loadout |
| Aircraft | CH-4B Rainbow [Predator Copy] UCAV | Pakistan | 2022 | Loadout |
| Aircraft | CH-4B Rainbow [Predator Copy] UCAV | Pakistan | 2021 | Loadout |
| Aircraft |
CH-4B Rainbow [Predator Copy] UCAV
Export-Only, Not in Official Service
|
China | 2014 | Loadout |
| Aircraft |
CH-5 Rainbow UCAV
6x
|
Algeria | 2026 | Loadout |
| Aircraft | CH-5 Rainbow UCAV | Iraq | 2023 | Loadout |
| Aircraft |
CH-5 Rainbow UCAV
Export-Only, Not in Official Service
|
China | 2015 | Loadout |
| Aircraft |
CH-6 Rainbow UCAV
Prototype, Not in Official Service
|
China | 2021 | Loadout |
| Aircraft | TB-001 Twin-Tailed Scorpion UCAV | Saudi Arabia | 2025 | Loadout |
| Aircraft | TB-001 Twin-Tailed Scorpion UCAV | China | 2021 | Loadout |
| Aircraft | TB-001A Twin-Tailed Scorpion-A UCAV | China | 2021 | Loadout |