Basic Information
| Category | Fixed Wing | Type | Bomber |
| Year Commissioned | 2025 | Year Decommissioned | 0 |
| Agility | 2 | Damage Points (DP) | 10 |
| Empty Weight | 71700 kg | Max Weight | 170600 kg |
| Runway Information | 1401-2000m TOD/LAD | Physical Size | Large Aircraft (18.1-26m) |
| Cost | 0 | Hypothetical | No |
| Payload Weight | 27000 kg | Crew | 2 people |
Aircraft Capabilities
Terrain Following (Land: 200ft [60.9m], Sea: 100ft [30.5m])
Fly-by-Wire
Night Navigation/Attack (Incl. Bomb, Rocket Delivery)
Bombsight - Advanced Navigation (INS/GPS)
Boom Refueling
RCSS - Exposed Fan Blocker(s)
IRSS - Heavily Masked / Slit-Shaped Exhaust
IRSS - Peak Temp Reduction (Cool-Air Mix)
Sensor Parameters
| Model | Purpose | Range | Scan Interval | Generation |
| AN/APQ-181 AESA | Radar, FCR, Air-to-Air & Air-to-Surface, Medium-Range | 0.20 - 100.00 nm | 2 sec | Early 2010s |
| AN/APQ-181 AESA | Radar, FCR, Air-to-Air & Air-to-Surface, Medium-Range | 0.20 - 100.00 nm | 2 sec | Early 2010s |
| AN/APR-50 DMS | ELINT | 0.00 - 500.00 nm | 20 sec | Early 2000s |
Sensor Coverage Diagram
| Model | Detection Angle | Omnidirectional |
| AN/APQ-181 AESA | SB1, SB2, SMF1, PB2 | 否 |
| AN/APQ-181 AESA | SB1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
| AN/APR-50 DMS | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
Weapon Loadouts Click to Expand Beta
| Loadout Type | Role | Ready Time | Combat Radius | |
|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | Ferry | 30 min | 8500 nm | |
|
|
||||
| (Reserve [Available]) | Reserve | 180 min | 0 nm | |
|
|
||||
| (Maintenance [Unavailable]) | Unavailable | 0 min | 0 nm | |
|
|
||||
| Mk82 LDGP | Strike, Land/Naval | 1200 min | 3800 nm | |
|
||||
| GBU-31(V)3/B JDAM [BLU-109/B] | Standoff Strike, Land | 1200 min | 4000 nm | |
| GBU-31(V)1/B JDAM [Mk84] | Standoff Strike, Land | 1200 min | 4000 nm | |
| CBU-105 WCMD [BLU-108 SFW] | Standoff Strike, Land | 1200 min | 4000 nm | |
| AGM-158A JASSM | Standoff Strike, Land | 1200 min | 4000 nm | |
|
||||
| Mk84 LDGP | Strike, Land/Naval | 2640 min | 3800 nm | |
|
||||
| CBU-87/B CEM | Strike, Land/Naval | 2640 min | 3800 nm | |
| B61 Bombs [340kT Nuclear] | Strike, Land/Naval | 2640 min | 3900 nm | |
| B83 Bombs [1.2 mT Nuclear] | Strike, Land/Naval | 2640 min | 3800 nm | |
| GBU-38(V)1/B JDAM [Mk82] | Standoff Strike, Land | 1200 min | 4000 nm | |
| Mk62 Quickstrike [Mk82] Naval Mine | Naval Mine Laying | 1200 min | 3800 nm | |
| CBU-103 WCMD [BLU-97/B] | Standoff Strike, Land | 1200 min | 4000 nm | |
| GBU-57A/B MOP | Strike, Land-only | 1200 min | 4000 nm | |
|
||||
| GBU-28C/B GPS [BLU-122/B] | Strike, Land/Naval | 1200 min | 4000 nm | |
| B61-12 LEP GPS [50kT Nuclear] | Standoff Strike, Land | 1200 min | 3800 nm | |
| AGM-158B JASSM-ER | Standoff Strike, Land | 1200 min | 4000 nm | |
|
||||
| AGM-158B-2 JASSM-ER | Standoff Strike, Land | 1200 min | 4000 nm | |
|
||||
| AGM-158B JASSM-ER [D-EMP] | Standoff Strike, Land | 1200 min | 4000 nm | |
| AGM-158B JASSM-ER [O-EMP] | Standoff Strike, Land | 1200 min | 4000 nm | |
| AGM-154A JSOW | Standoff Strike, Land | 1200 min | 4000 nm | |
| QUICKSINK [GBU-31(V)1/B JDAM, Mk84] | Standoff Strike, Naval | 1200 min | 4000 nm | |
| QUICKSINK [GBU-38(V)1/B JDAM, Mk82] | Standoff Strike, Naval | 1200 min | 4000 nm | |
Signatures
| Type | Front | Side | Rear |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 6.05 nm | 6.54 nm | 6.05 nm |
| Visual Classification Range | 2.75 nm | 3.39 nm | 5.24 nm |
| Infrared Detection Range | 2.35 nm | 2.79 nm | 8.09 nm |
| Infrared Classification Range | 1.62 nm | 2 nm | 1.62 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -30 dBsm (0.00100 m²) | -28.1 dBsm (0.00155 m²) | -30 dBsm (0.00100 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -40 dBsm (0.00010 m²) | -38.1 dBsm (0.00015 m²) | -40 dBsm (0.00010 m²) |
Default Configuration
| Model | Comments |
|---|
Datalink
| Type | Model | Range | Channels |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 nm | 0 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 nm | 0 |
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 nm | 0 |
| Radio | HF Radio [Secure] | 300 nm | 10 |
| MILSTAR SATCOM | MILSTAR SATCOM | 0 nm | 0 |
| Link 16 | Link 16 JTIDS/MIDS | 300 nm | 255 |
Engines
| Model | Type | Engine Count | Military Thrust | Afterburner Thrust | Military Fuel Rate (SFC) | Afterburner Fuel Rate (SFC) | Hypothetical | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x F118-GE-110 | Turbofan | 4 | 7847 | - | 0.37 | - | No | - |
Fuel
| Fuel Type | Fuel Capacity |
|---|---|
| Aviation Fuel | 75750 |