Basic Information
| Category | Fixed Wing | Type | Multirole (Fighter/Attack) |
| Year Commissioned | 1992 | Year Decommissioned | 0 |
| Agility | 4.9 | Damage Points (DP) | 10 |
| Empty Weight | 9980 kg | Max Weight | 21800 kg |
| Runway Information | 451-900m TOD/LAD | Physical Size | Large Aircraft (18.1-26m) |
| Cost | 0 | Hypothetical | Yes |
| Payload Weight | 6800 kg | Crew | 1 people |
Aircraft Capabilities
Fly-by-Wire
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
Bombsight - Advanced Computing
Boom Refueling
RCSS - Exposed Fan Blocker(s)
Sensor Parameters
| Model | Purpose | Range | Scan Interval | Generation |
| AN/ALQ-128 EEWS | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 nm | 5 sec | Late 1970s |
| AN/ALQ-135 | DECM, Defensive ECM | 0.00 - 0.00 nm | 0 sec | Late 1980s |
| AN/ALR-56C | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 nm | 5 sec | Late 1980s |
| AN/APG-68 | Radar, FCR, Air-to-Air & Air-to-Surface, Medium-Range | 0.20 - 60.00 nm | 2 sec | Late 1980s |
Sensor Coverage Diagram
| Model | Detection Angle | Omnidirectional |
| AN/ALQ-128 EEWS | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| AN/ALQ-135 | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| AN/ALR-56C | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| AN/APG-68 | SB1, PB2 | 否 |
Weapon Loadouts Click to Expand Beta
| Loadout Type | Role | Ready Time | Combat Radius | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | Ferry | 30 min | 2480 nm | |||
|
||||||
| (Reserve [Available]) | Reserve | 180 min | 0 nm | |||
|
|
||||||
| (Maintenance [Unavailable]) | Unavailable | 0 min | 0 nm | |||
|
|
||||||
| A/A: AIM-120A AMRAAM | Air Superiority, BVR AAMs | 180 min | 200 nm | |||
|
||||||
| CBU-52/B CB, LANTIRN Pod [FLIR] | Strike, Land/Naval | 360 min | 320 nm | |||
| CBU-52/B CB, LANTIRN Pod [FLIR], Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 620 nm | |||
| CBU-71A/B CB, LANTIRN Pod [FLIR] | Strike, Land/Naval | 360 min | 300 nm | |||
| CBU-71A/B CB, LANTIRN Pod [FLIR], Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 600 nm | |||
| CBU-87/B CEM, LANTIRN Pod [FLIR] | Strike, Land/Naval | 360 min | 260 nm | |||
| CBU-87/B CEM, LANTIRN Pod [FLIR], Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 560 nm | |||
| CBU-89/B GATOR, LANTIRN Pod [FLIR] | Strike, Land/Naval | 360 min | 340 nm | |||
| CBU-89/B GATOR, LANTIRN Pod [FLIR], Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 640 nm | |||
| Mk20 Rockeye II CB, LANTIRN Pod [FLIR] | Strike, Land/Naval | 360 min | 400 nm | |||
| Mk20 Rockeye II CB, LANTIRN Pod [FLIR], Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 710 nm | |||
| Mk82 LDGP, LANTIRN Pod [FLIR] | Strike, Land/Naval | 360 min | 400 nm | |||
| Mk82 LDGP, LANTIRN Pod [FLIR], Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 600 nm | |||
| Mk82 LDGP, LANTIRN Pod [FLIR], Very Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 710 nm | |||
| Mk84 LDGP, LANTIRN Pod [FLIR] | Strike, Land/Naval | 360 min | 480 nm | |||
| AGM-65G Maverick IR, LANTIRN Pod [FLIR] | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 850 nm | |||
| AGM-65D Maverick IR, LANTIRN Pod [FLIR] | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 850 nm | |||
| A/A: AIM-120A AMRAAM, Light | Air Superiority, BVR AAMs | 180 min | 200 nm | |||
|
||||||
| GBU-10E/B LGB [Mk84], LANTIRN Pod [FLIR], Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 460 nm | |||
| GBU-10J/B LGB [BLU-109/B], LANTIRN Pod [FLIR], Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 460 nm | |||
| GBU-12D/B LGB [Mk82], LANTIRN Pod [FLIR] | Strike, Land/Naval | 360 min | 660 nm | |||
| GBU-12D/B LGB [Mk82], LANTIRN Pod [FLIR], Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 750 nm | |||
| GBU-15(V)1/B CWW EO [Mk84], AN/AXQ-14 Datalink Pod | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 450 nm | |||
| GBU-15(V)2/B CWW IIR[Mk84], AN/AXQ-14 Datalink Pod | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 450 nm | |||
| GBU-15(V)31/B CWW EO [BLU-109/B], AN/AXQ-14 Datalink Pod | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 450 nm | |||
| GBU-15(V)32/B CWW IIR[BLU-109/B], AN/AXQ-14 Datalink Pod | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 450 nm | |||
| GBU-24/B LGB [Mk84], LANTIRN Pod [FLIR], Long-Range | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 460 nm | |||
| GBU-24A/B LGB [BLU-109/B], LANTIRN Pod [FLIR], Long-Range | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 460 nm | |||
Signatures
| Type | Front | Side | Rear |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 2.73 nm | 6.18 nm | 2.73 nm |
| Visual Classification Range | 1.53 nm | 3.49 nm | 2.5 nm |
| Infrared Detection Range | 2.73 nm | 7.96 nm | 12.67 nm |
| Infrared Classification Range | 1.53 nm | 3.49 nm | 1.53 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 5.5 dBsm (3.55 m²) | 7.9 dBsm (6.17 m²) | 5.5 dBsm (3.55 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 5.4 dBsm (3.47 m²) | 7.7 dBsm (5.89 m²) | 5.4 dBsm (3.47 m²) |
Default Configuration
| Model | Comments |
|---|---|
| 20mm/85 M61A1 Vulcan [510 rnds] | Aircraft, F-16 |
| AN/ALE-45 x 8 [144 Cartridges] | F-15, Single Spectral, Chaff & Flare Dispenser |
Datalink
| Type | Model | Range | Channels |
|---|---|---|---|
| Radio | AN/ARC-184 UHF Communications | 100 nm | 0 |
| AIM-120 Weapon Link | AIM-120 Command Datalink [One-Way] | 40 nm | 20 |
Engines
| Model | Type | Engine Count | Military Thrust | Afterburner Thrust | Military Fuel Rate (SFC) | Afterburner Fuel Rate (SFC) | Hypothetical | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x F110-GE-100 | Turbofan | 1 | 8321 | 12993 | 0.745 | 2.08 | No | - |
Fuel
| Fuel Type | Fuel Capacity |
|---|---|
| Aviation Fuel | 5750 |