Basic Information
| Category | Fixed Wing, Carrier Capable | Type | Attack |
| Year Commissioned | 1995 | Year Decommissioned | 0 |
| Agility | 2.5 | Damage Points (DP) | 5 |
| Empty Weight | 12600 kg | Max Weight | 27500 kg |
| Runway Information | 451-900m TOD/LAD | Physical Size | Medium Aircraft (12.1-18m) |
| Cost | 0 | Hypothetical | Yes |
| Payload Weight | 15870 kg | Crew | 2 people |
Aircraft Capabilities
Terrain Avoidance (Land: 300ft [91.4m], Sea: 100ft [30.5m])
Night Navigation/Attack (Incl. Bomb, Rocket Delivery)
Bombsight - Advanced Computing
Probe Refueling
Sensor Parameters
| Model | Purpose | Range | Scan Interval | Generation |
| AN/ALQ-165 ASPJ | DECM, Defensive ECM | 0.00 - 0.00 nm | 0 sec | Early 1990s |
| AN/ALR-67(V)1 | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 nm | 5 sec | Late 1980s |
| Generic Laser Designator | Laser Target Designator & Ranger (LTD/R) | 0.00 - 10.00 nm | 0 sec | Not Applicable (N/A) |
| AN/APQ-173 | Radar, FCR, Air-to-Air & Air-to-Surface, Medium-Range | 0.20 - 150.00 nm | 2 sec | Early 1990s |
| AN/AAS-33 TRAM | Infrared, Navigation / Attack Camera | 0.00 - 30.00 nm | 10 sec | Infrared, 2nd Generation Imaging (1980s/1990s, LANTIRN, Litening) ) |
Sensor Coverage Diagram
| Model | Detection Angle | Omnidirectional |
| AN/ALQ-165 ASPJ | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| AN/ALR-67(V)1 | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| Generic Laser Designator | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| AN/APQ-173 | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
| AN/AAS-33 TRAM | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
Weapon Loadouts Click to Expand Beta
| Loadout Type | Role | Ready Time | Combat Radius | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | Ferry | 30 min | 2850 nm | ||||
| (Reserve [Available]) | Reserve | 180 min | 0 nm | ||||
|
|
|||||||
| (Maintenance [Unavailable]) | Unavailable | 0 min | 0 nm | ||||
|
|
|||||||
| ADM-141A TALD | SEAD, TALD, Land/Naval | 360 min | 1000 nm | ||||
| AGM-65E Maverick Laser | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 775 nm | ||||
|
|||||||
| AGM-65E Maverick Laser, Long-Range | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 1040 nm | ||||
|
|||||||
| AGM-65F Maverick IR | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 775 nm | ||||
|
|||||||
| AGM-65F Maverick IR, Long-Range | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 1040 nm | ||||
|
|||||||
| AGM-84D Harpoon IC | Standoff Strike, Naval | 360 min | 740 nm | ||||
|
|||||||
| AGM-84D Harpoon IC, Long-Range | Standoff Strike, Naval | 360 min | 1000 nm | ||||
|
|||||||
| AGM-84D Harpoon IC, GBU-12D/B LGB [Mk82], CBU-59/B APAM, WASEx Package | Strike, Naval | 360 min | 860 nm | ||||
| AGM-84D Harpoon IC, GBU-12D/B LGB [Mk82], CBU-59/B APAM, Operation Praying Mantis | Standoff Strike, Naval | 360 min | 840 nm | ||||
| AGM-88C HARM | SEAD, ARM, Land/Naval | 360 min | 750 nm | ||||
|
|||||||
| AGM-88C HARM, CBU-59/B APAM | DEAD, Land/Naval | 360 min | 750 nm | ||||
| AGM-88C HARM, Long-Range | SEAD, ARM, Land/Naval | 360 min | 1025 nm | ||||
|
|||||||
| Buddy Store | Air Refueling | 180 min | 960 nm | ||||
|
|||||||
| CBU-59/B APAM | Strike, Land/Naval | 360 min | 800 nm | ||||
| CBU-78/B GATOR | Strike, Land/Naval | 360 min | 870 nm | ||||
| GBU-10E/B LGB [Mk84], TRAM [FLIR] | Strike, Land/Naval | 360 min | 650 nm | ||||
| GBU-10E/B LGB [Mk84], TRAM [FLIR], Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 950 nm | ||||
| GBU-10J/B LGB [BLU-109/B], TRAM [FLIR] | Strike, Land/Naval | 360 min | 650 nm | ||||
| GBU-10J/B LGB [BLU-109/B], TRAM [FLIR], Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 950 nm | ||||
| GBU-12D/B LGB [Mk82], TRAM [FLIR] | Strike, Land/Naval | 360 min | 775 nm | ||||
| GBU-12D/B LGB [Mk82], TRAM [FLIR], Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 1025 nm | ||||
| GBU-16B/B LGB [Mk83], TRAM [FLIR] | Strike, Land/Naval | 360 min | 725 nm | ||||
| GBU-16B/B LGB [Mk83], TRAM [FLIR], Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 1000 nm | ||||
| GBU-24B/B LGB [BLU-109A/B], TRAM [FLIR] | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 650 nm | ||||
| GBU-24B/B LGB [BLU-109A/B], TRAM [FLIR], Long-Range | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 950 nm | ||||
| Mk20 Rockeye II CB | Strike, Land/Naval | 360 min | 870 nm | ||||
| Mk62 Quickstrike [Mk82] Naval Mine, Long-Range | Naval Mine Laying | 360 min | 900 nm | ||||
|
|||||||
| Mk63 Quickstrike [Mk83] Naval Mine, Long-Range | Naval Mine Laying | 360 min | 900 nm | ||||
| Mk65 Mod 0 Quickstrike [2000lb] Naval Mine, Long-Range | Naval Mine Laying | 360 min | 950 nm | ||||
| Mk82 LDGP | Strike, Land/Naval | 360 min | 495 nm | ||||
|
|||||||
| Mk82 LDGP, Heavy | Strike, Land/Naval | 360 min | 450 nm | ||||
|
|||||||
| Mk82 LDGP, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 900 nm | ||||
|
|||||||
| Mk82 Snake Eye | Strike, Land/Naval | 360 min | 495 nm | ||||
|
|||||||
| Mk82 Snake Eye, Heavy | Strike, Land/Naval | 360 min | 450 nm | ||||
|
|||||||
| Mk82 Snake Eye, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 900 nm | ||||
|
|||||||
| Mk83 LDGP | Strike, Land/Naval | 360 min | 495 nm | ||||
|
|||||||
| Mk83 LDGP, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 900 nm | ||||
|
|||||||
| Mk84 LDGP | Strike, Land/Naval | 360 min | 760 nm | ||||
|
|||||||
| Mk84 LDGP, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 950 nm | ||||
|
|||||||
| AGM-84E SLAM, AN/AWW-13 Datalink Pod | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 600 nm | ||||
|
|||||||
| AGM-84E SLAM, AN/AWW-13 Datalink Pod, Long-Range | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 850 nm | ||||
|
|||||||
Signatures
| Type | Front | Side | Rear |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 3.27 nm | 6.08 nm | 3.27 nm |
| Visual Classification Range | 1.77 nm | 3.44 nm | 2.99 nm |
| Infrared Detection Range | 3.27 nm | 7.88 nm | 13.59 nm |
| Infrared Classification Range | 1.77 nm | 3.44 nm | 1.77 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 7.8 dBsm (6.03 m²) | 10 dBsm (10.00 m²) | 7.8 dBsm (6.03 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 7.8 dBsm (6.03 m²) | 10 dBsm (10.00 m²) | 7.8 dBsm (6.03 m²) |
Default Configuration
| Model | Comments |
|---|---|
| AN/ALE-39 x 2 [60 Cartridges] | Chaff & Flare Dispenser |
Datalink
| Type | Model | Range | Channels |
|---|---|---|---|
| Radio | AN/ARC-159 UHF Communications | 100 nm | 0 |
| AIM-120 Weapon Link | AIM-120 Command Datalink [One-Way] | 40 nm | 20 |
Engines
| Model | Type | Engine Count | Military Thrust | Afterburner Thrust | Military Fuel Rate (SFC) | Afterburner Fuel Rate (SFC) | Hypothetical | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x F404-GE-400D | Turbofan | 2 | 4897 | - | 0.85 | - | No | - |
Fuel
| Fuel Type | Fuel Capacity |
|---|---|
| Aviation Fuel | 7085 |