Basic Information
| Category | Fixed Wing | Type | Multirole (Fighter/Attack) |
| Year Commissioned | 2025 | Year Decommissioned | 0 |
| Agility | 5 | Damage Points (DP) | 5 |
| Empty Weight | 13300 kg | Max Weight | 31800 kg |
| Runway Information | 451-900m TOD/LAD | Physical Size | Medium Aircraft (12.1-18m) |
| Cost | 0 | Hypothetical | No |
| Payload Weight | 6810 kg | Crew | 1 |
Aircraft Capabilities
Auto-GCAS (Ground Collision Avoidance System)
Fly-by-Wire
Night Navigation/Attack (Incl. Bomb, Rocket Delivery)
Bombsight - Advanced Navigation (INS/GPS)
Helmet Mounted Sight / Display (HMS/HMD)
Boom Refueling
RCSS - Active Cancellation
RCSS - S-Shaped Intake(s)
RCSS - Stealth Pylons
IRSS - Masked Exhaust
IRSS - Peak Temp Reduction (Cool-Air Mix)
Sensor Parameters
| Model | Purpose | Range | Scan Interval | Generation |
| AN/ASQ-239 Barracuda | ELINT | 0.00 - 500.00 nm | 20 sec | Late 2010s |
| AN/APG-85 AESA | Radar, FCR, Air-to-Air & Air-to-Surface, Long-Range | 0.10 - 200.00 nm | 2 sec | Early 2020s |
| AN/AAQ-37 EO-DAS | Infrared, Day/Night Spherical Situational Awareness & Fire Control | 0.00 - 60.00 nm | 10 sec | Infrared, 3rd Generation Imaging (2000s/2010s, Impr LANTIRN, Litening II/III, ATFLIR) |
| AN/AAQ-40 EOTS [Laser Designator] | Laser Target Designator & Ranger (LTD/R) | 0.00 - 15.00 nm | 0 sec | Not Applicable (N/A) |
| AN/AAQ-40 EOTS [IRST] | Infrared, Navigation / Attack Camera & Air-to-Air Tracking | 0.00 - 100.00 nm | 10 sec | Infrared, 3rd Generation Imaging (2000s/2010s, Impr LANTIRN, Litening II/III, ATFLIR) |
| AN/AAQ-37 EO-DAS MAWS | MAWS, Missile Approach Warning System | 0.00 - 5.00 nm | 60 sec | Early 2010s |
| AN/APG-81 OECM | OECM, Offensive ECM | 0.00 - 0.00 nm | 0 sec | Late 2010s |
Sensor Coverage Diagram
| Model | Detection Angle | Omnidirectional |
| AN/ASQ-239 Barracuda | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| AN/APG-85 AESA | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
| AN/AAQ-37 EO-DAS | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| AN/AAQ-40 EOTS [Laser Designator] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| AN/AAQ-40 EOTS [IRST] | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
| AN/AAQ-37 EO-DAS MAWS | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| AN/APG-81 OECM | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
Weapon Loadouts Click to Expand Beta
| Loadout Type | Ready Time | Combat Radius | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | 30 min | 2400 nm | ||||
|
|
||||||
| (Reserve [Available]) | 180 min | 0 nm | ||||
|
|
||||||
| (Maintenance [Unavailable]) | 0 min | 0 nm | ||||
|
|
||||||
| GBU-12D/B LGB [Mk82], EOTS [FLIR], External | 360 min | 490 nm | ||||
| GBU-12D/B LGB [Mk82], EOTS [FLIR], Internal Only | 360 min | 750 nm | ||||
| GBU-32(V)1/B JDAM [Mk83], Internal Only | 360 min | 690 nm | ||||
| GBU-31(V)3/B JDAM [BLU-109/B], Internal Only | 360 min | 585 nm | ||||
| GBU-31(V)3/B JDAM [BLU-109/B], External | 360 min | 230 nm | ||||
| GBU-31(V)1/B JDAM [Mk84], Internal Only | 360 min | 585 nm | ||||
| CBU-105 WCMD [BLU-108 SFW], Internal Only | 360 min | 700 nm | ||||
| GBU-10E/B LGB [Mk84], EOTS [FLIR], External | 360 min | 460 nm | ||||
| GBU-24A/B LGB [BLU-109/B], EOTS [FLIR], External | 360 min | 460 nm | ||||
| AGM-158A JASSM, External | 360 min | 450 nm | ||||
| CBU-105 WCMD [BLU-108 SFW], External | 360 min | 390 nm | ||||
| GBU-31(V)1/B JDAM [Mk84], External | 360 min | 230 nm | ||||
| GBU-32(V)1/B JDAM [Mk83], External | 360 min | 380 nm | ||||
| GBU-24C/B LGB [BLU-116/B], EOTS [FLIR], External | 360 min | 460 nm | ||||
| GBU-10J/B LGB [BLU-109/B], EOTS [FLIR], External | 360 min | 460 nm | ||||
| GBU-54(V)1/B LJDAM [Mk82], EOTS [FLIR], External | 360 min | 490 nm | ||||
| GBU-54(V)1/B LJDAM [Mk82], EOTS [FLIR], Internal Only | 360 min | 750 nm | ||||
| CBU-103 WCMD [BLU-97/B], External | 360 min | 400 nm | ||||
| CBU-103 WCMD [BLU-97/B], Internal Only | 360 min | 710 nm | ||||
| GBU-53/B SDB-II, Internal Only | 360 min | 720 nm | ||||
| GBU-39/B SDB, Internal Only | 360 min | 670 nm | ||||
|
||||||
| A/A: AIM-120D AMRAAM, AIM-9X Sidewinder, External | 180 min | 250 nm | ||||
| A/A: AIM-120D AMRAAM, AIM-9X Sidewinder, Light External | 180 min | 250 nm | ||||
| A/A: AIM-120D AMRAAM, Internal Only (Standard CAP) | 180 min | 250 nm | ||||
| GBU-49/B Paveway II GPS/LGB [Mk82], EOTS [FLIR], External | 360 min | 490 nm | ||||
| GBU-49/B Paveway II GPS/LGB [Mk82], EOTS [FLIR], Internal Only | 360 min | 750 nm | ||||
| A/A: AIM-260 JATM, AIM-9X Sidewinder, External | 180 min | 250 nm | ||||
|
||||||
| A/A: AIM-260 JATM, AIM-9X Sidewinder, Light External | 180 min | 250 nm | ||||
|
||||||
| A/A: AIM-260 JATM, Internal Only (Standard CAP) | 180 min | 250 nm | ||||
|
||||||
| AGM-88G AARGM-ER, Internal Only | 360 min | 740 nm | ||||
| B61 Tactical/Strategic Bomb [340kT Nuclear] , Long-Range | 360 min | 675 nm | ||||
| AGM-88G AARGM-ER, External | 360 min | 460 nm | ||||
|
||||||
| AGM-154C JSOW [BROACH], Internal Only | 360 min | 740 nm | ||||
| AGM-154C-1 JSOW [BROACH], Internal Only | 360 min | 740 nm | ||||
| B61-12 Tactical/Strategic Bomb [50kT Nuclear] , Long-Range | 360 min | 675 nm | ||||
| Joint Strike Missile (JSM), AIM-120D AMRAAM, Internal Only | 360 min | 615 nm | ||||
| Joint Strike Missile (JSM), AIM-120D AMRAAM, External | 360 min | 615 nm | ||||
Signatures
| Type | Front | Side | Rear |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 2.68 nm | 5.7 nm | 2.68 nm |
| Visual Classification Range | 1.5 nm | 3.26 nm | 2.45 nm |
| Infrared Detection Range | 0.22 nm | 0.54 nm | 1.13 nm |
| Infrared Classification Range | 0.14 nm | 0.29 nm | 0.14 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -29.5 dBsm (0.00112 m²) | -27.1 dBsm (0.00195 m²) | -29.5 dBsm (0.00112 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -40 dBsm (0.00010 m²) | -37.6 dBsm (0.00017 m²) | -40 dBsm (0.00010 m²) |
Default Configuration
| Model | Comments |
|---|---|
| 25mm GAU-22/A Equalizer [182 rnds] | Aircraft, F-35A |
| AN/ALE-52 x 6 [92 Cartridges] | F-22, Chaff & Flare Dispenser |
| AN/ALE-70 Twin x 2 [4 Decoys] | F-35 |
| AN/ALE-70(V)/T-1687 Expendable Decoy | F-35, Active Expendable Decoy |
Datalink
| Type | Model | Range | Channels |
|---|---|---|---|
| AIM-120 Weapon Link | AIM-120 Command Datalink [Two-Way] | 160 nm | 8 |
| Link 16 | Link 16 JTIDS/MIDS | 300 nm | 255 |
| Radio | UHF/VHF Radio [Secure] | 100 nm | 0 |
Engines
| Model | Type | Hypothetical |
|---|---|---|
| 1x F135-PW-100 | Turbofan | No |
Fuel
| Fuel Type | Fuel Capacity |
|---|---|
| Aviation Fuel | 8375 |