基本信息
| 类型: | 制导武器 | 巡航高度: | 0 米 | 对空射程: | 0.2 - 10 海里 | 对空命中率: | 95 % |
| 长度: | 2.85 米 | 爬升率: | 369 m/s | 对海射程: | 0 - 0 海里 | 对海命中率: | 0 % |
| 翼展: | 0.63 米 | 发射高度: | 60.9 - 19812 米 | 对陆射程: | 0 - 0 海里 | 对陆命中率: | 0 % |
| 直径: | 0.13 米 | 发射速度: | 0 - 0 kt | 反潜射程: | 0 - 0 海里 | 对潜命中率: | 0 % |
| 重量: | 86 千克 | 目标高度(AGL): | 9.1 - 0 米 | 目标速度: | 0 - 1350 kt | CEP, Surface: | 0 米 |
| 航路点数量: | 0 | 目标高度(ASL): | 0 - 19812 米 | CEP, Land | 0 米 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| IR Seeker | Weapon Seeker, Infrared, Dual Spectral IR | 0 - 10.00 海里 | 1 秒 | 双光谱红外导引头 |
武器能力
对空全向
打击目标
飞机
直升机
导弹
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Visual Detection Range | 1.51 nm | 4.11 nm | 1.51 nm |
| Visual Classification Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Infrared Detection Range | 0.56 nm | 3.61 nm | 8.79 nm |
| Infrared Classification Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -18.3 dBsm (0.0148 m²) | -15.1 dBsm (0.0309 m²) | -18.3 dBsm (0.0148 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -18.3 dBsm (0.0148 m²) | -15.1 dBsm (0.0309 m²) | -18.3 dBsm (0.0148 m²) |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| 数据库未记录 | |||
战斗部Warhead
| 序号 | 型号 | 类型 | 损伤点数 | 爆炸类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIM-9L/M/X (WDU-17/B) 9.4kg/20.8lb Blast/Frag [3.6kg/7.9lb PBXN-3] | Fragmentation | 3.29 | Fragmentation [kg], Prefragmented |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| Rocket Fuel | 28 |
使用平台
| 平台类型 | 平台名称 | 国家/地区 | 服役年份 | 使用方式 |
|---|---|---|---|---|
| Aircraft |
A-7P Corsair II
-Sensor upgrades, AN/ALQ-131
|
Portugal | 1991 | 任务挂载 |
| Aircraft |
F-15I Eagle [Raam]
SPICE, Rampage, EL-8270
|
Israel | 2020 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-15I Eagle [Raam] | Israel | 2012 | 任务挂载 |
| Aircraft |
F-15I Eagle [Raam]
AIM-120C-7
|
Israel | 2009 | 任务挂载 |
| Aircraft |
F-15I Eagle [Raam]
AIM-120C-5
|
Israel | 2007 | 任务挂载 |
| Aircraft |
F-15I Eagle [Raam]
AIM-120C-5
|
Israel | 2005 | 任务挂载 |
| Aircraft |
F-15I Eagle [Raam]
AIM-120C-5
|
Israel | 2002 | 任务挂载 |
| Aircraft |
F-15I Eagle [Raam]
AIM-120B
|
Israel | 1999 | 任务挂载 |
| Aircraft |
F-15IA Eagle [Raam]
Exact IS Unkn, Eagle II
|
Israel | 2031 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-16A Falcon Blk 15 OCU | Portugal | 1994 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-16AM Falcon MLU | Portugal | 2004 | 任务挂载 |
| Aircraft |
F-16B Falcon Blk 15 OCU
3x
|
Portugal | 1994 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-16BM Falcon MLU | Portugal | 2004 | 任务挂载 |
| Aircraft | F/A-18A Hornet [EF-18A+, C.15] | Spain | 2002 | 任务挂载 |
| Aircraft | F/A-18A Hornet [EF-18A+, C.15] | Spain | 2000 | 任务挂载 |
| Aircraft | F/A-18A Hornet [EF-18A+, C.15] | Spain | 1996 | 任务挂载 |
| Aircraft | F/A-18A Hornet [EF-18M, C.15] | Spain | 2008 | 任务挂载 |
| Aircraft | F/A-18B Hornet [EF-18B+, CE.15] | Spain | 2002 | 任务挂载 |
| Aircraft | F/A-18B Hornet [EF-18B+, CE.15] | Spain | 2000 | 任务挂载 |
| Aircraft | F/A-18B Hornet [EF-18B+, CE.15] | Spain | 1993 | 任务挂载 |
| Aircraft | F/A-18B Hornet [EF-18BM, CE.15] | Spain | 2008 | 任务挂载 |
| Aircraft |
FA-50PH Golden Eagle
GBU-49
|
Philippines | 2020 | 任务挂载 |
| Aircraft |
FA-50PH Golden Eagle
12x
|
Philippines | 2017 | 任务挂载 |