基本信息
| 类型: | 制导武器 | 巡航高度: | 0 米 | 对空射程: | 0 - 0 海里 | 对空命中率: | 0 % |
| 长度: | 3.63 米 | 爬升率: | 90 m/s | 对海射程: | 1 - 5 海里 | 对海命中率: | 80 % |
| 翼展: | 1.12 米 | 发射高度: | 609.6 - 19812 米 | 对陆射程: | 1 - 5 海里 | 对陆命中率: | 80 % |
| 直径: | 0.46 米 | 发射速度: | 0 - 0 kt | 反潜射程: | 0 - 0 海里 | 对潜命中率: | 0 % |
| 重量: | 1027 千克 | 目标高度(AGL): | - - - 米 | 目标速度: | - - - kt | CEP, Surface: | 10 米 |
| 航路点数量: | 0 | 目标高度(ASL): | - - - 米 | CEP, Land | 10 米 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| EO Seeker | Weapon Seeker, TV | 0 - 10.00 海里 | 1 秒 | 目视,第1代电视摄像机 (1960/1970年代,TISEO) |
武器能力
数据库未记录
打击目标
水面舰艇
地面结构 - 软目标
地面结构 - 加固目标
跑道
机动目标 - 软目标
机动目标 - 加固目标
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Visual Detection Range | 0.5 nm | 1.37 nm | 0.5 nm |
| Visual Classification Range | 0.37 nm | 0.99 nm | 0.46 nm |
| Infrared Detection Range | 0.5 nm | 2.91 nm | 0.5 nm |
| Infrared Classification Range | 0.37 nm | 0.99 nm | 0.37 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -14.9 dBsm (0.0324 m²) | -11.8 dBsm (0.0661 m²) | -14.9 dBsm (0.0324 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -14.9 dBsm (0.0324 m²) | -11.8 dBsm (0.0661 m²) | -14.9 dBsm (0.0324 m²) |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| 数据库未记录 | |||
战斗部Warhead
| 序号 | 型号 | 类型 | 损伤点数 | 爆炸类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mk84 2000lb GPB [429kg/945lb Tritonal] | High Explosive (HE) Blast / Frag | 643.5 | HE [kg], Tritonal |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| Weapon Coast Time | 41 |
使用平台
| 平台类型 | 平台名称 | 国家/地区 | 服役年份 | 使用方式 |
|---|---|---|---|---|
| Aircraft | A-4N Skyhawk [Ahit] | Israel | 1984 | 任务挂载 |
| Aircraft | A-4N Skyhawk [Ahit] | Israel | 1982 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-4D Phantom II | United States | 1988 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-4D Phantom II | United States | 1986 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-4D Phantom II | United States | 1983 | 任务挂载 |
| Aircraft |
F-4D Phantom II
Pave Spike
|
United States | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft |
F-4D Phantom II
Pave Spike
|
United States | 1975 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-4E Phantom II | United States | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-4E Phantom II | United States | 1977 | 任务挂载 |
| Aircraft |
F-4E Phantom II [Kurnass]
220x, GBU-8
|
Israel | 1976 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-4E Phantom II [Peace Icarus 2000] | Greece | 2000 | 任务挂载 |