基本信息
| 类型: | 制导武器 | 巡航高度: | 0 米 | 对空射程: | 0 - 0 海里 | 对空命中率: | 0 % |
| 长度: | 0.17 米 | 爬升率: | 90 m/s | 对海射程: | 0.08 - 2.16 海里 | 对海命中率: | 85 % |
| 翼展: | 0.39 米 | 发射高度: | 0 - 0 米 | 对陆射程: | 0.08 - 2.16 海里 | 对陆命中率: | 85 % |
| 直径: | 0.17 米 | 发射速度: | 0 - 0 kt | 反潜射程: | 0 - 0 海里 | 对潜命中率: | 0 % |
| 重量: | 27 千克 | 目标高度(AGL): | - - - 米 | 目标速度: | - - - kt | CEP, Surface: | 2 米 |
| 航路点数量: | 0 | 目标高度(ASL): | - - - 米 | CEP, Land | 2 米 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| 数据库未记录 | ||||
武器能力
数据库未记录
打击目标
水面舰艇
地面结构 - 软目标
地面结构 - 加固目标
机动目标 - 软目标
机动目标 - 加固目标
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Visual Detection Range | 0.21 nm | 0.58 nm | 0.21 nm |
| Visual Classification Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Infrared Detection Range | 0.08 nm | 0.98 nm | 4.11 nm |
| Infrared Classification Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -41.9 dBsm (0.00006 m²) | -37.7 dBsm (0.00017 m²) | -41.9 dBsm (0.00006 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -41.9 dBsm (0.00006 m²) | -37.7 dBsm (0.00017 m²) | -41.9 dBsm (0.00006 m²) |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Swingfire Weapon Link | Swingfire Missile Wire | 20 海里 | 1 |
战斗部Warhead
| 序号 | 型号 | 类型 | 损伤点数 | 爆炸类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7kg HEAT | High Explosive Anti-Tank (HEAT) Shaped Charge | 7 | HEAT Shaped Charge, Special Armor (201-500mm) |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| Rocket Fuel | 19 |
使用平台