基本信息
| 类型: | 制导武器 | 巡航高度: | 0 米 | 对空射程: | 0 - 0 海里 | 对空命中率: | 0 % |
| 长度: | 4.3 米 | 爬升率: | 240 m/s | 对海射程: | 0.2 - 6 海里 | 对海命中率: | 85 % |
| 翼展: | 1.7 米 | 发射高度: | 609.6 - 19812 米 | 对陆射程: | 0.2 - 6 海里 | 对陆命中率: | 85 % |
| 直径: | 0.45 米 | 发射速度: | 0 - 0 kt | 反潜射程: | 0 - 0 海里 | 对潜命中率: | 0 % |
| 重量: | 970 千克 | 目标高度(AGL): | - - - 米 | 目标速度: | - - - kt | CEP, Surface: | 5 米 |
| 航路点数量: | 0 | 目标高度(ASL): | - - - 米 | CEP, Land | 5 米 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Laser Spot Tracker (LGB) | LST, Laser Spot Tracker | 0 - 0 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
武器能力
发射时照射
支持伴随照射
打击目标
水面舰艇
地面结构 - 软目标
地面结构 - 加固目标
跑道
机动目标 - 软目标
机动目标 - 加固目标
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Visual Detection Range | 0.57 nm | 1.56 nm | 0.57 nm |
| Visual Classification Range | 0.42 nm | 1.11 nm | 0.52 nm |
| Infrared Detection Range | 0.57 nm | 3.18 nm | 0.57 nm |
| Infrared Classification Range | 0.42 nm | 1.11 nm | 0.42 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -13.3 dBsm (0.0468 m²) | -10.2 dBsm (0.0955 m²) | -13.3 dBsm (0.0468 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -13.3 dBsm (0.0468 m²) | -10.2 dBsm (0.0955 m²) | -13.3 dBsm (0.0468 m²) |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| 数据库未记录 | |||
战斗部Warhead
| 序号 | 型号 | 类型 | 损伤点数 | 爆炸类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mk84 2000lb GPB [429kg/945lb Tritonal] | High Explosive (HE) Blast / Frag | 643.5 | HE [kg], Tritonal |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| Weapon Coast Time | 48 |
使用平台
| 平台类型 | 平台名称 | 国家/地区 | 服役年份 | 使用方式 |
|---|---|---|---|---|
| Aircraft |
Su-30MKI Mk2 Flanker H
Brahmos-A, Astra Mk1, I-Derby ER
|
India | 2022 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-30MKI Mk2 Flanker H | India | 2018 | 任务挂载 |