基本信息
| 类型: | 火炮 | 巡航高度: | 0 米 | 对空射程: | 0 - 1 海里 | 对空命中率: | 2 % |
| 长度: | 0 米 | 爬升率: | 0 m/s | 对海射程: | 0 - 1.5 海里 | 对海命中率: | 99 % |
| 翼展: | 0 米 | 发射高度: | 0 - 0 米 | 对陆射程: | 0 - 1.5 海里 | 对陆命中率: | 99 % |
| 直径: | 0 米 | 发射速度: | 0 - 0 kt | 反潜射程: | 0 - 0 海里 | 对潜命中率: | 0 % |
| 重量: | 0 千克 | 目标高度(AGL): | - - - 米 | 目标速度: | - - - kt | CEP, Surface: | 30 米 |
| 航路点数量: | 0 | 目标高度(ASL): | - - - 米 | CEP, Land | 30 米 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| 数据库未记录 | ||||
武器能力
引信 - 触发
打击目标
飞机
直升机
水面舰艇
地面结构 - 软目标
机动目标 - 软目标
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Visual Detection Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Visual Classification Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Infrared Detection Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Infrared Classification Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 0 dBsm (1.00 m²) | 0 dBsm (1.00 m²) | 0 dBsm (1.00 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 0 dBsm (1.00 m²) | 0 dBsm (1.00 m²) | 0 dBsm (1.00 m²) |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| 数据库未记录 | |||
战斗部Warhead
| 序号 | 型号 | 类型 | 损伤点数 | 爆炸类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30mm Burst [20 rnds] | High Explosive (HE) Blast / Frag | 1 | HE [kg], TNT (Trinitrotoluene) |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 数据库未记录 | |
使用平台
| 平台类型 | 平台名称 | 国家/地区 | 服役年份 | 使用方式 |
|---|---|---|---|---|
| Aircraft |
Hawk 51
48x
|
Finland | 1987 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Hawk 51
50x
|
Finland | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Hawk 52
12x
|
Kenya | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft | Hawk 53 | Indonesia | 1982 | 任务挂载 |
| Aircraft | Hawk 60 | Zimbabwe | 1982 | 任务挂载 |
| Aircraft | Hawk 60A | Zimbabwe | 1992 | 任务挂载 |
| Facility |
Motor Rifle Plt (BTR-70 APC x 3)
30mm Mod
|
Armenia | 1992 |
挂架/发射装置
BTR-70 APC
|
| Facility |
Motor Rifle Plt (BTR-70 APC x 3)
30mm Mod, Shimshek
|
Azerbaijan | 1992 |
挂架/发射装置
BTR-70 APC
|
| Ship | 106 Capitan David Eyama Angue Osa | Equatorial Guinea | 2009 |
挂架/发射装置
BM-5M.01 Katran-M
|
| Ship | F 047 Bata [SV 01, OPV-88] | Equatorial Guinea | 2012 |
挂架/发射装置
BM-5M.01 Katran-M
|