基本信息
| 类型: | 制导武器 | 巡航高度: | 0 米 | 对空射程: | 0.2 - 8 海里 | 对空命中率: | 85 % |
| 长度: | 3 米 | 爬升率: | 369 m/s | 对海射程: | 0 - 0 海里 | 对海命中率: | 0 % |
| 翼展: | 0.86 米 | 发射高度: | 60.9 - 19812 米 | 对陆射程: | 0 - 0 海里 | 对陆命中率: | 0 % |
| 直径: | 0.16 米 | 发射速度: | 0 - 0 kt | 反潜射程: | 0 - 0 海里 | 对潜命中率: | 0 % |
| 重量: | 120 千克 | 目标高度(AGL): | 9.1 - 0 米 | 目标速度: | 0 - 1350 kt | CEP, Surface: | 0 米 |
| 航路点数量: | 0 | 目标高度(ASL): | 0 - 19812 米 | CEP, Land | 0 米 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| IR Seeker | Weapon Seeker, Single Spectral IR | 0 - 10.00 海里 | 1 秒 | 单光谱红外导引头 |
武器能力
对空全向
发射后锁定 (LOAL)
打击目标
飞机
直升机
导弹
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Visual Detection Range | 1.59 nm | 4.33 nm | 1.59 nm |
| Visual Classification Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Infrared Detection Range | 0.6 nm | 3.74 nm | 8.98 nm |
| Infrared Classification Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -17.7 dBsm (0.0170 m²) | -14.4 dBsm (0.0363 m²) | -17.7 dBsm (0.0170 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -17.7 dBsm (0.0170 m²) | -14.4 dBsm (0.0363 m²) | -17.7 dBsm (0.0170 m²) |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| 数据库未记录 | |||
战斗部Warhead
| 序号 | 型号 | 类型 | 损伤点数 | 爆炸类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11kg Blast-Frag | Fragmentation | 3.99 | Fragmentation [kg], Prefragmented |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| Rocket Fuel | 23 |
使用平台
| 平台类型 | 平台名称 | 国家/地区 | 服役年份 | 使用方式 |
|---|---|---|---|---|
| Aircraft | A-4KU Skyhawk [AF-1 Falcao] | Brazil | 2002 | 任务挂载 |
| Aircraft |
A-4KU Skyhawk [AF-1B Falcao]
5x, 1x Crashed 2016, AF-1M
|
Brazil | 2015 | 任务挂载 |
| Aircraft |
F-15A Eagle [Baz]
EL/L-8222 DECM Pod
|
Israel | 2021 | 任务挂载 |
| Aircraft |
F-15A Eagle [Baz]
AIM-120C-7
|
Israel | 2009 | 任务挂载 |
| Aircraft |
F-15A Eagle [Baz]
AIM-120C-5
|
Israel | 2004 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-15A Eagle [Baz] | Israel | 1995 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-15A Eagle [Baz] | Israel | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft |
F-15B Eagle [Baz]
EL/L-8222 DECM Pod
|
Israel | 2021 | 任务挂载 |
| Aircraft |
F-15B Eagle [Baz]
AIM-120C-7
|
Israel | 2009 | 任务挂载 |
| Aircraft |
F-15B Eagle [Baz]
AIM-120C-5
|
Israel | 2004 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-15B Eagle [Baz] | Israel | 1995 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-15B Eagle [Baz] | Israel | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-15C Eagle [Akef] | Israel | 1988 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-15C Eagle [Akef] | Israel | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-15D Eagle [Akef] | Israel | 1988 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-15D Eagle [Akef] | Israel | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-16A Falcon [Netz] | Israel | 1997 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-16A Falcon [Netz] | Israel | 1987 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-16A Falcon [Netz] | Israel | 1982 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-16B Falcon [Netz] | Israel | 1997 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-16B Falcon [Netz] | Israel | 1987 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-16B Falcon [Netz] | Israel | 1982 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-16C Blk 30 Falcon [Barak] | Israel | 2012 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-16C Blk 30 Falcon [Barak] | Israel | 2006 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-16C Blk 30 Falcon [Barak] | Israel | 2002 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-16C Blk 30 Falcon [Barak] | Israel | 1995 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-16C Blk 30 Falcon [Barak] | Israel | 1987 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-16CG Blk 40 Falcon [Barak] | Israel | 2012 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-16CG Blk 40 Falcon [Barak] | Israel | 2006 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-16CG Blk 40 Falcon [Barak] | Israel | 2002 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-16CG Blk 40 Falcon [Barak] | Israel | 1995 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-16CG Blk 40 Falcon [Barak] | Israel | 1993 | 任务挂载 |
| Aircraft |
F-16D Blk 30 Falcon [Barak]
Delilah
|
Israel | 2002 | 任务挂载 |
| Aircraft |
F-16D Blk 30 Falcon [Barak]
Delilah
|
Israel | 1995 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-16D Blk 30 Falcon [Barak] | Israel | 1988 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-16D Blk 30 Falcon [Barak] | Israel | 1987 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-16DG Blk 40 Falcon [Barak] | Israel | 1993 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-4E Phantom II [Kurnass 2000] | Israel | 1995 | 任务挂载 |
| Aircraft |
F-4E Phantom II [Kurnass]
Delilah
|
Israel | 1994 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-4E Phantom II [Kurnass] | Israel | 1984 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-5E Tiger II [F-5T Tigris] | Thailand | 2003 | 任务挂载 |
| Aircraft |
F-5E Tiger II [F-5TH Super Tigris]
12x
|
Thailand | 2022 | 任务挂载 |
| Aircraft |
F-5EM Tiger II [F-5BR]
MICLA-BR
|
Brazil | 2019 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-5EM Tiger II [F-5BR] | Brazil | 2007 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-5F Tiger II [F-5TF Tigris] | Thailand | 2003 | 任务挂载 |
| Aircraft |
F-5F Tiger II [F-5TFH Super Tigris]
2x
|
Thailand | 2022 | 任务挂载 |
| Aircraft |
F-5FM Tiger II [F-5BR]
MICLA-BR
|
Brazil | 2019 | 任务挂载 |
| Aircraft | F-5FM Tiger II [F-5BR] | Brazil | 2007 | 任务挂载 |
| Aircraft | Kfir C.2 | Ecuador | 1996 | 任务挂载 |
| Aircraft | Kfir C.2 | Sri Lanka | 1996 | 任务挂载 |
| Aircraft | Kfir C.7 | Sri Lanka | 2000 | 任务挂载 |
| Aircraft | Kfir C.7 | Colombia | 1997 | 任务挂载 |
| Aircraft | Kfir C.7 | Ecuador | 1996 | 任务挂载 |
| Aircraft | Kfir C.7 | Israel | 1993 | 任务挂载 |
| Aircraft | Kfir C.7 | Israel | 1989 | 任务挂载 |
| Aircraft | Kfir C.7 | Israel | 1983 | 任务挂载 |
| Aircraft | Kfir TC.2 | Ecuador | 1996 | 任务挂载 |
| Aircraft | Kfir TC.2 | Sri Lanka | 1996 | 任务挂载 |
| Aircraft | Kfir TC.7 | Colombia | 1997 | 任务挂载 |
| Aircraft | Kfir TC.7 | Ecuador | 1996 | 任务挂载 |
| Aircraft | Kfir TC.7 | Israel | 1993 | 任务挂载 |
| Aircraft | Kfir TC.7 | Israel | 1989 | 任务挂载 |
| Aircraft | Kfir TC.7 | Israel | 1983 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-21 Fishbed [Lancer A, Attack Variant] | Romania | 1998 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-21 Fishbed [Lancer C, Fighter Variant] | Romania | 1998 | 任务挂载 |
| Aircraft | Mirage 5COAM | Colombia | 2006 | 任务挂载 |
| Aircraft | Mirage F.1JA | Ecuador | 1990 | 任务挂载 |
| Aircraft | Mirage IIIEBR | Brazil | 1998 | 任务挂载 |
| Aircraft | TA-4KU Skyhawk [AF-1A Falcao] | Brazil | 2002 | 任务挂载 |
| Aircraft |
TA-4KU Skyhawk [AF-1C Falcao]
2x, AF-1M
|
Brazil | 2015 | 任务挂载 |
| Aircraft | TA-4KU Skyhawk [AF-1MA Falcao] | Brazil | 2016 | 任务挂载 |
| Ship | A 12 Sao Paulo [Clemenceau Class] | Brazil | 2001 |
弹药库
Carrier Magazine
|