基本信息
| 类型: | 炸弹 | 巡航高度: | 0 米 | 对空射程: | 0 - 0 海里 | 对空命中率: | 0 % |
| 长度: | 4 米 | 爬升率: | 0 m/s | 对海射程: | 0 - 3 海里 | 对海命中率: | 99 % |
| 翼展: | 0.5 米 | 发射高度: | 304.8 - 19812 米 | 对陆射程: | 0 - 3 海里 | 对陆命中率: | 99 % |
| 直径: | 0 米 | 发射速度: | 0 - 0 kt | 反潜射程: | 0 - 0 海里 | 对潜命中率: | 0 % |
| 重量: | 250 千克 | 目标高度(AGL): | - - - 米 | 目标速度: | - - - kt | CEP, Surface: | 50 米 |
| 航路点数量: | 0 | 目标高度(ASL): | - - - 米 | CEP, Land | 50 米 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| 数据库未记录 | ||||
武器能力
减速弹药
打击目标
水面舰艇
地面结构 - 软目标
地面结构 - 加固目标
跑道
机动目标 - 软目标
机动目标 - 加固目标
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Visual Detection Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Visual Classification Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Infrared Detection Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Infrared Classification Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 0 dBsm (1.00 m²) | 0 dBsm (1.00 m²) | 0 dBsm (1.00 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 0 dBsm (1.00 m²) | 0 dBsm (1.00 m²) | 0 dBsm (1.00 m²) |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| 数据库未记录 | |||
战斗部Warhead
| 序号 | 型号 | 类型 | 损伤点数 | 爆炸类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuclear | Nuclear | 350 | Nuclear [kT] |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 数据库未记录 | |
使用平台
| 平台类型 | 平台名称 | 国家/地区 | 服役年份 | 使用方式 |
|---|---|---|---|---|
| Aircraft |
MiG-21bis Fishbed L
Lazur GCI System
|
Soviet Union [-1991] | 1973 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-21bis Fishbed N
Polyot ILS System
|
Soviet Union [-1991] | 1973 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23BN Flogger H | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23BN Flogger H | Soviet Union [-1991] | 1974 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23M Flogger B | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23M Flogger B | Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23M Flogger B | Soviet Union [-1991] | 1974 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23ML Flogger G | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23ML Flogger G | Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23ML Flogger G | Soviet Union [-1991] | 1983 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23ML Flogger G | Soviet Union [-1991] | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23MLD Flogger K | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23MLD Flogger K | Ukraine [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23MLD Flogger K | Belarus [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-23MLD Flogger K
5x
|
Bulgaria | 1991 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23MLD Flogger K | Soviet Union [-1991] | 1989 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-23MLD Flogger K | Soviet Union [-1991] | 1984 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-23MLD Flogger K
16x, izd. 22
|
Bulgaria | 1984 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-25RB Foxbat B
Bomb
|
Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-25RB Foxbat B
Bomb
|
Belarus [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-25RB Foxbat B | Azerbaijan | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-25RB Foxbat B
8x
|
Syria | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-25RB Foxbat B
Bomb
|
Soviet Union [-1991] | 1972 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-27 Flogger D
MiG-23BM
|
Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-27 Flogger D
MiG-23BM
|
Belarus [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-27 Flogger D
MiG-23BM
|
Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-27 Flogger D
MiG-23BM
|
Soviet Union [-1991] | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-27 Flogger D
MiG-23BM
|
Soviet Union [-1991] | 1976 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-27K Flogger J | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-27K Flogger J
Armoured Cockpit & Fuselage
|
Belarus [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-27K Flogger J
Armoured cockpit and fueselage
|
Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-27K Flogger J
Armoured cockpit and fueselage
|
Soviet Union [-1991] | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-27M Flogger J
199x
|
Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-27M Flogger J | Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-27M Flogger J | Soviet Union [-1991] | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-29 Fulcrum A | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-29 Fulcrum A | Kazakhstan [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
MiG-29 Fulcrum A
20x
|
Turkmenistan | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-29 Fulcrum A | Soviet Union [-1991] | 1987 | 任务挂载 |
| Aircraft | MiG-29 Fulcrum A | Soviet Union [-1991] | 1984 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Su-17 Fitter B
Afghanistan Mod; Armoured cockpit and fueselage
|
Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17 Fitter B | Soviet Union [-1991] | 1972 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Su-17M Fitter C
Replaced by Su-24M
|
Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M Fitter C | Belarus [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Su-17M Fitter C
Afghanistan Mod; Armoured cockpit and fueselage
|
Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M Fitter C | Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M Fitter C | Soviet Union [-1991] | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M Fitter C | Soviet Union [-1991] | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M Fitter C | Soviet Union [-1991] | 1975 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M Fitter C | Soviet Union [-1991] | 1974 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M-2 Fitter D | Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M-2 Fitter D | Soviet Union [-1991] | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M-2 Fitter D | Soviet Union [-1991] | 1977 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M-3 Fitter H | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Su-17M-3 Fitter H
Replaced by Su-24M
|
Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Su-17M-3 Fitter H
Afghanistan Mod; Armoured cockpit and fueselage
|
Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M-3 Fitter H | Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M-3 Fitter H | Soviet Union [-1991] | 1982 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M-3 Fitter H | Soviet Union [-1991] | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M-3 Fitter H | Soviet Union [-1991] | 1978 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-17M-4 Fitter K | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Su-17M-4 Fitter K
Afghanistan Mod; Armoured cockpit and fueselage
|
Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-24 Fencer B | Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-24 Fencer B | Soviet Union [-1991] | 1975 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-24 Fencer C | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-24 Fencer C | Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-24 Fencer C | Soviet Union [-1991] | 1981 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Su-24M Fencer D
Replaced Su-17M/Su-17M3
|
Russia [1992-] | 1993 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-24M Fencer D | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-24M Fencer D | Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Su-24M Fencer D | Soviet Union [-1991] | 1983 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22KD Blinder B | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Tu-22KD Blinder B
Chaff Dispenser
|
Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Tu-22KD Blinder B
Chaff Dispenser
|
Soviet Union [-1991] | 1979 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Tu-22KPD Blinder B
SEAD
|
Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Tu-22KPD Blinder B
SEAD
|
Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Tu-22KPD Blinder B
SEAD
|
Soviet Union [-1991] | 1980 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22M-2 Backfire B | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22M-2 Backfire B | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22M-2 Backfire B | Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22M-2 Backfire B | Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22M-2 Backfire B | Soviet Union [-1991] | 1976 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22M-2 Backfire B | Soviet Union [-1991] | 1976 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22M-3 Backfire C | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22M-3 Backfire C | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22M-3 Backfire C | Soviet Union [-1991] | 1989 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22M-3 Backfire C | Soviet Union [-1991] | 1988 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22M-3 Backfire C | Soviet Union [-1991] | 1983 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Tu-22M-3M Backfire C
Kh-50
|
Russia [1992-] | 2023 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Tu-22M-3M Backfire C
Modernized
|
Russia [1992-] | 2021 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Tu-22M-3M Backfire C
30x
|
Russia [1992-] | 2014 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22RD Blinder C | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22RD Blinder C | Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22RD Blinder C | Soviet Union [-1991] | 1963 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22RDK Blinder C | Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22RDK Blinder C | Soviet Union [-1991] | 1985 | 任务挂载 |
| Aircraft | Tu-22RDK Blinder C | Soviet Union [-1991] | 1978 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Tu-22RDM Blinder C
11x
|
Russia [1992-] | 1992 | 任务挂载 |
| Aircraft |
Tu-22RDM Blinder C
11x
|
Soviet Union [-1991] | 1983 | 任务挂载 |