基本信息
| 类别 | Surface Combatant | 类型 | PCFG - Fast Guided Missile Patrol Craft |
| 服役年份 | 2023 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | Finland | 假想 | No |
| 宽度 | 8.3 米 | 吃水 | 2 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 50.8 米 |
| 机组人员 | 19 人 | 损害点数 (DP) | 75 |
| 标准吨位 | 235 吨 | 满载吨位 | 268 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| ST2400 Toadfish | VDS, Active-Only Variable Depth Sonar | 0.00 - 3.00 海里 | 15 秒 | 2000年代早期 |
| 9LV200 Mk2 | Sensor Group | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| 9LV200 Mk2 | Sensor Group | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| TRS-3D/16ES | Radar, Air & Surface Search, 3D Medium-Range | 0.10 - 100.00 海里 | 6 秒 | 1990年代早期 |
| CEROS 200 Tracker [9LV Mk4 ESSM] | Sensor Group | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| Furuno | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 20.00 海里 | 2 秒 | 1970年代早期 |
舰艇能力Code
|   Degaussed Steel Hull   |  
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 115 dB | 116 dB | 117 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 85.5 dB | 86 dB | 87 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 77.5 dB | 78 dB | 79 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 69 dB | 70 dB | 71 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 8 dB | 40 dB | 8 dB |
| Visual Detection Range | 6.05 nm | 10.29 nm | 6.05 nm |
| Visual Classification Range | 2.44 nm | 4.33 nm | 2.44 nm |
| Infrared Detection Range | 6.37 nm | 10.83 nm | 6.37 nm |
| Infrared Classification Range | 2.71 nm | 4.81 nm | 2.71 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 17 dBsm (50.12 m²) | 20.1 dBsm (102.33 m²) | 17 dBsm (50.12 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 17 dBsm (50.12 m²) | 20.1 dBsm (102.33 m²) | 17 dBsm (50.12 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 40mm/70 Mk4 | 25 | 1 秒 | - |
| 12.7mm/50 MG | 10 | 1 秒 | Facility/Ship, No Anti-Air Capability |
| 400mm Twin TT | 2 | 5 秒 | Tp 47, Ship |
| ATC-1 Towed Torpedo Decoy | 2 | 2 秒 | - |
| Mk141 | 4 | 2 秒 | 2014, 4x Gabriel V |
| Umkhonto VLS [8 Cells] | 8 | 1 秒 | Umkhonto-IR Mk2 |
| MASS | 32 | 1 秒 | Multi Ammunition Softkill |
| 12.7mm/50 RWS | 10 | 1 秒 | Generic, TV/IR/Rangefinder |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| Tp 47, Ship [External Tubes] | 12 | - |
| 12.7mm/50 MG | 400 | 2x Mounts |
| Helicopter Magazine | 10000 | Generic, Empty |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Patriot Weapon Link | Barak 8 Command Datalink | 50 海里 | 24 |
| Gabriel Weapon Link | Gabriel Command Datalink | 100 海里 | 2 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x MTU 16V1163M94 V16 | 柴油机 | 不适用 | 2 | 2 | 2 | - | 否 | - |
舰艇载机能力
|   Pad (x1)   |   Open Parking (x1)   |