基本信息
| 类别 | Surface Combatant | 类型 | PG - Patrol Gunboat |
| 服役年份 | 2020 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | Ukraine [1992-] | 假想 | No |
| 宽度 | 4.8 米 | 吃水 | 1 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 24.3 米 |
| 机组人员 | 5 人 | 损害点数 (DP) | 20 |
| 标准吨位 | 45 吨 | 满载吨位 | 47 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Generic Surface Search Radar | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 48.00 海里 | 4 秒 | 1960年代后期 |
| Generic EO/IR Turret [IR/TV/Laser Designator] | Sensor Turret | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| Generic LWR | LWR, Laser Warning Receiver | 0.00 - 6.00 海里 | 5 秒 | 2000年代早期 |
舰艇能力Code
|   Waterjet Propulsion   |  
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 115 dB | 116 dB | 117 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 85.5 dB | 86 dB | 87 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 77.5 dB | 78 dB | 79 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 69 dB | 70 dB | 71 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 8 dB | 40 dB | 8 dB |
| Visual Detection Range | 4.85 nm | 8.25 nm | 4.85 nm |
| Visual Classification Range | 1.95 nm | 3.47 nm | 1.95 nm |
| Infrared Detection Range | 5.11 nm | 8.68 nm | 5.11 nm |
| Infrared Classification Range | 2.17 nm | 3.86 nm | 2.17 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 9.3 dBsm (8.51 m²) | 12.1 dBsm (16.22 m²) | 9.3 dBsm (8.51 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 9.3 dBsm (8.51 m²) | 12.1 dBsm (16.22 m²) | 9.3 dBsm (8.51 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 40mm AGS/12.7mm MG RWS | 20 | 2 秒 | Generic, TV/IR/Rangefinder |
| S-8 80mm Rocket Turret | 40 | 1 秒 | Pr.58181 |
| Countermeasure Smoke Launcher | 5 | 1 秒 | 5x Tubes, Visual |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF/VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 海里 | 10 |
| SATCOM | Generic Military SATCOM | 0 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x Diesels, 2x Waterjets | 柴油机 | 不适用 | 2 | 2 | 2 | - | 否 | - |
舰艇载机能力
|