基本信息
| 类别 | Surface Combatant | 类型 | FFL - Corvette |
| 服役年份 | 2023 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | India | 假想 | No |
| 宽度 | 10.5 米 | 吃水 | 2.7 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 77.6 米 |
| 机组人员 | 57 人 | 损害点数 (DP) | 220 |
| 标准吨位 | 900 吨 | 满载吨位 | 0 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Generic Surface Search Radar | Radar, Surface Search, Medium-Range | 0.10 - 96.00 海里 | 2 秒 | 2000年代早期 |
| Generic Active/Passive Attack Sonar | Hull Sonar, Active/Passive Attack | 0.00 - 3.00 海里 | 15 秒 | 1970年代早期 |
| Generic Echo Sounder | Hull Sonar, Active-Only Bottom Profiler | 0.00 - 1.00 海里 | 15 秒 | 2000年代后期 |
| Generic EO/IR Turret [IR/TV/Laser Rangefinder] | Sensor Turret | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
舰艇能力Code
|   Nuclear Shock Resistant   |   Degaussed Steel Hull   |  
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 120 dB | 121 dB | 122 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 90.5 dB | 91 dB | 92 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 82.5 dB | 83 dB | 84 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 74 dB | 75 dB | 76 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 20 dB | 100 dB | 20 dB |
| Visual Detection Range | 6.87 nm | 11.68 nm | 6.87 nm |
| Visual Classification Range | 2.77 nm | 4.92 nm | 2.77 nm |
| Infrared Detection Range | 7.23 nm | 12.3 nm | 7.23 nm |
| Infrared Classification Range | 3.07 nm | 5.47 nm | 3.07 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 21.4 dBsm (138.04 m²) | 24.7 dBsm (295.12 m²) | 21.4 dBsm (138.04 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 21.4 dBsm (138.04 m²) | 24.7 dBsm (295.12 m²) | 21.4 dBsm (138.04 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 30mm CRN-91 | 20 | 1 秒 | India |
| 12.7mm/50 RWS | 10 | 1 秒 | Generic, TV/IR/Rangefinder |
| RBU-6000 [RPK-8 Zapad] | 1 | 1 秒 | 6 Salvos |
| 324mm Advanced Light Torpedo Shyena | 3 | 5 秒 | 2012, Advanced Light Torpedo Shyena |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| 30mm CRN-91 | 100 | 1x Mount |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x Water-Jet Propulsion | 柴油机 | 不适用 | 2 | 2 | 2 | - | 否 | - |
舰艇载机能力
|