基本信息
| 类别 | Surface Combatant | 类型 | PCF - Fast Patrol Craft |
| 服役年份 | 2019 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | Israel | 假想 | No |
| 宽度 | 6 米 | 吃水 | 1.2 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 24.8 米 |
| 机组人员 | 10 人 | 损害点数 (DP) | 25 |
| 标准吨位 | 58 吨 | 满载吨位 | 0 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Decca 1229 | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 25.00 海里 | 2 秒 | 1970年代后期 |
| Toplite EOS [IR/TV/Laser Designator] | Sensor Turret | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
舰艇能力Code
|   Waterjet Propulsion   |   All Aluminum Construction (-30% DP Penalty)   |  
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 115 dB | 116 dB | 117 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 85.5 dB | 86 dB | 87 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 77.5 dB | 78 dB | 79 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 69 dB | 70 dB | 71 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 8 dB | 40 dB | 8 dB |
| Visual Detection Range | 4.88 nm | 8.3 nm | 4.88 nm |
| Visual Classification Range | 1.97 nm | 3.49 nm | 1.97 nm |
| Infrared Detection Range | 5.14 nm | 8.73 nm | 5.14 nm |
| Infrared Classification Range | 2.18 nm | 3.88 nm | 2.18 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 6.5 dBsm (4.47 m²) | 9.3 dBsm (8.51 m²) | 6.5 dBsm (4.47 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 6.5 dBsm (4.47 m²) | 9.3 dBsm (8.51 m²) | 6.5 dBsm (4.47 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 12.7mm/50 MG | 10 | 1 秒 | Facility/Ship, No Anti-Air Capability |
| 25mm/75 Typhoon RWS | 20 | 1 秒 | Rafael |
| Spike ER | 3 | 3 秒 | ATGM Team |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| 25mm/75 Typhoon RWS | 100 | 1x Mount |
| 12.7mm/50 MG | 200 | 2x Mounts |
| Spike ER | 8 | Shaldag |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x MTU 12V 396 TE Diesels, 2x Ka Me Wa Waterjets | 柴油机 | 不适用 | 2 | 2 | 2 | - | 否 | - |
舰艇载机能力
|