基本信息
| 类别 | Auxiliary | 类型 | AGS - Surveying Ship |
| 服役年份 | 1981 | 退役年份 | 1990 |
| 国籍 | Australia | 假想 | Yes |
| 宽度 | 13.4 米 | 吃水 | 4.6 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 96.6 米 |
| 机组人员 | 123 人 | 损害点数 (DP) | 330 |
| 标准吨位 | 1900 吨 | 满载吨位 | 2450 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Decca 916 | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 20.00 海里 | 5 秒 | 1970年代早期 |
| Simrad SU2 | Hull Sonar, Active/Passive Search & Track | 0.00 - 3.00 海里 | 15 秒 | 1980年代早期 |
| Deso 10 | Hull Sonar, Active-Only Bottom Profiler | 0.00 - 1.00 海里 | 15 秒 | 2000年代后期 |
| Generic Echo Sounder | Hull Sonar, Active-Only Bottom Profiler | 0.00 - 1.00 海里 | 15 秒 | 2000年代后期 |
舰艇能力Code
|  
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 135 dB | 136 dB | 137 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 105.5 dB | 106 dB | 107 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 97.5 dB | 98 dB | 99 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 89 dB | 90 dB | 91 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 35 dB | 200 dB | 35 dB |
| Visual Detection Range | 11.59 nm | 19.7 nm | 11.59 nm |
| Visual Classification Range | 3.94 nm | 7 nm | 3.94 nm |
| Infrared Detection Range | 7.73 nm | 13.13 nm | 7.73 nm |
| Infrared Classification Range | 3.28 nm | 5.84 nm | 3.28 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 23.7 dBsm (234.42 m²) | 27.1 dBsm (512.86 m²) | 23.7 dBsm (234.42 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 23.7 dBsm (234.42 m²) | 27.1 dBsm (512.86 m²) | 23.7 dBsm (234.42 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 30mm/75 Twin Oerlikon GCM-AO2 | 25 | 1 秒 | UK |
| 12.7mm/50 MG | 10 | 1 秒 | Facility/Ship, No Anti-Air Capability |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| 30mm/75 Twin Oerlikon GCM-AO2 | 200 | 2x Mounts |
| 12.7mm/50 MG | 400 | 4x Mounts |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 海里 | 10 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x Caterpillar D938TA Diesels | 柴油机 | 不适用 | 4 | 4 | 4 | - | 否 | - |
舰艇载机能力
|