基本信息
| 类别 | Surface Combatant | 类型 | Small Watercraft |
| 服役年份 | 2020 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | Greece | 假想 | No |
| 宽度 | 3.2 米 | 吃水 | 0.55 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 11.15 米 |
| 机组人员 | 4 人 | 损害点数 (DP) | 2 |
| 标准吨位 | 4 吨 | 满载吨位 | 4 吨 |
| 空重 | 4 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Quantum Q24D | Radar, Surface Search & Navigation | 1.30 - 24.00 海里 | 2 秒 | 2010年代后期 |
| Generic IR Camera | Infrared, Surveillance Camera | 0.00 - 30.00 海里 | 10 秒 | 红外,第3代成像 (2000/2010年代,改进型 LANTIRN、Litening II/III、ATFLIR) |
| Generic Searchlight | Visual, Searchlight | 0.00 - 0.50 海里 | 10 秒 | 目视 |
舰艇能力Code
|   Built to Mercantile Standards (-30% DP Penalty)   |  
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 115 dB | 116 dB | 117 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 85.5 dB | 86 dB | 87 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 77.5 dB | 78 dB | 79 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 69 dB | 70 dB | 71 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 8 dB | 40 dB | 8 dB |
| Visual Detection Range | 3.84 nm | 6.53 nm | 3.84 nm |
| Visual Classification Range | 1.55 nm | 2.75 nm | 1.55 nm |
| Infrared Detection Range | 4.04 nm | 6.87 nm | 4.04 nm |
| Infrared Classification Range | 1.72 nm | 3.05 nm | 1.72 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 1.2 dBsm (1.32 m²) | 3.6 dBsm (2.29 m²) | 1.2 dBsm (1.32 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 1.2 dBsm (1.32 m²) | 3.6 dBsm (2.29 m²) | 1.2 dBsm (1.32 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 12.7mm/50 MG | 10 | 1 秒 | Facility/Ship, No Anti-Air Capability |
| 7.62mm MG | 20 | 1 秒 | Ship, Ground Unit |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| 12.7mm/50 MG | 100 | 1x Mount |
| 7.62mm MG | 200 | 2x Mounts, Ship |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x Mercury SeaPro V8 Diesels | 柴油机 | 不适用 | 2 | 2 | 2 | - | 否 | - |
舰艇载机能力
|