基本信息
| 类别 | Surface Combatant | 类型 | PCF - Fast Patrol Craft |
| 服役年份 | 2015 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | United Kingdom | 假想 | No |
| 宽度 | 13.5 米 | 吃水 | 3.8 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 92.5 米 |
| 机组人员 | 86 人 | 损害点数 (DP) | 390 |
| 标准吨位 | 1900 吨 | 满载吨位 | 1900 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| BAE 90-Meter | Radar, Air & Surface Search, 3D Long-Range | 0.10 - 200.00 海里 | 5 秒 | 2010年代后期 |
舰艇能力Code
|  
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 110 dB | 111 dB | 112 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 80.5 dB | 81 dB | 82 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 72.5 dB | 73 dB | 74 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 64 dB | 65 dB | 66 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 35 dB | 200 dB | 35 dB |
| Visual Detection Range | 7.24 nm | 12.32 nm | 7.24 nm |
| Visual Classification Range | 2.92 nm | 5.19 nm | 2.92 nm |
| Infrared Detection Range | 7.63 nm | 12.96 nm | 7.63 nm |
| Infrared Classification Range | 3.24 nm | 5.76 nm | 3.24 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 23.2 dBsm (208.93 m²) | 26.6 dBsm (457.09 m²) | 23.2 dBsm (208.93 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 23.2 dBsm (208.93 m²) | 26.6 dBsm (457.09 m²) | 23.2 dBsm (208.93 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 12.7mm/50 MG Burst [10 rnds] | 5 | 4 秒 | Facility/Ship, No Anti-Air Capability |
| 30mm Cannon | 120 | 1 秒 | Facility/Ship, No Anti-Air Capability |
| 25mm Single | 5 | 4 秒 | Facility/Ship, No Anti-Air Capability |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| BAE 90-Meter (OPV) | 1240 | - |
| Helicopter Magazine | 2500 | Generic, Empty, Small |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x Diesels | 柴油机 | 不适用 | 2 | 2 | 2 | - | 否 | 2 x 7,350kw diesel engines |
舰艇载机能力
|   Pad with Haul-Down (x1)   |   Open Parking (x1)   |