基本信息
| 类别 | Surface Combatant | 类型 | MCM - Mine Countermeasures Ship |
| 服役年份 | 2012 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | Lithuania [1992-] | 假想 | No |
| 宽度 | 9.8 米 | 吃水 | 2.2 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 60 米 |
| 机组人员 | 45 人 | 损害点数 (DP) | 180 |
| 标准吨位 | 725 吨 | 满载吨位 | 762 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Type 1006(2) [KH 19/9A] | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 64.00 海里 | 3 秒 | 1960年代早期 |
| Mentor A | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | 1980年代后期 |
| UAR-1 Matilda | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | 1980年代早期 |
| Type 2193 | Hull Sonar, Active-Only Mine Hunting [Detection & Classification] | 0.00 - 0.50 海里 | 15 秒 | 2000年代后期 |
| Generic Magnetic & Acoustic Mine Sweep | Mine Sweep, Magnetic & Acoustic Multi-Influence | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1960年代早期 |
| Generic Mechanical Cable Cutter Mine Sweep | Mine Sweep, Mechanical Cable Cutter | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| Generic Mine Disposal Diver | Mine Neutralization, Diver-deployed Explosive Charge | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
舰艇能力Code
|   Has Lateral Thrusters   |   Onboard Degaussing Gear (Magnetometer) [Minesweeper]   |  
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 100 dB | 101 dB | 102 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 70.5 dB | 71 dB | 72 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 62.5 dB | 63 dB | 64 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 54 dB | 55 dB | 56 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 20 dB | 100 dB | 20 dB |
| Visual Detection Range | 6.36 nm | 10.82 nm | 6.36 nm |
| Visual Classification Range | 2.56 nm | 4.55 nm | 2.56 nm |
| Infrared Detection Range | 6.7 nm | 11.38 nm | 6.7 nm |
| Infrared Classification Range | 2.85 nm | 5.06 nm | 2.85 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 18.7 dBsm (74.13 m²) | 21.9 dBsm (154.88 m²) | 18.7 dBsm (74.13 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 18.7 dBsm (74.13 m²) | 21.9 dBsm (154.88 m²) | 18.7 dBsm (74.13 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 7.62mm MG | 20 | 1 秒 | Ship, Ground Unit |
| 30mm/75 Single Oerlikon | 32 | 1 秒 | - |
| Seafox I [Killer Vehicle] ROV Crane | 20 | 180 秒 | - |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| 7.62mm MG | 300 | 3x Mounts, Ship |
| 30mm/75 Single Oerlikon | 100 | 1x Mount |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x Napier 9-59K Deltic Diesel | 柴油机 | 不适用 | 1 | 1 | 1 | - | 否 | - |
舰艇载机能力
|