基本信息
| 类别 | Surface Combatant | 类型 | WPB - Coast Guard Patrol Boat |
| 服役年份 | 2012 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | United States | 假想 | No |
| 宽度 | 7.6 米 | 吃水 | 2.9 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 47 米 |
| 机组人员 | 24 人 | 损害点数 (DP) | 100 |
| 标准吨位 | 353 吨 | 满载吨位 | 353 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Generic IR Camera | Infrared, Surveillance Camera | 0.00 - 30.00 海里 | 10 秒 | 红外,第2代成像 (1980/1990年代,LANTIRN、Litening) |
| Generic LLTV | LLTV, Surveillance Camera | 0.00 - 30.00 海里 | 10 秒 | 低照度电视 (LLTV),第2代 (1980/1990年代) |
| AN/SPS-73 | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 96.00 海里 | 3 秒 | 2000年代早期 |
舰艇能力Code
|   Refuel from Port x 1 (In)   |   Refuel from Starboard x 1 (In)   |   Replenish from Port x 1 (In)   |   Replenish from Starboard x 1 (In)   |  
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 115 dB | 116 dB | 117 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 85.5 dB | 86 dB | 87 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 77.5 dB | 78 dB | 79 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 69 dB | 70 dB | 71 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 8 dB | 40 dB | 8 dB |
| Visual Detection Range | 9.34 nm | 15.87 nm | 9.34 nm |
| Visual Classification Range | 3.17 nm | 5.64 nm | 3.17 nm |
| Infrared Detection Range | 6.22 nm | 10.58 nm | 6.22 nm |
| Infrared Classification Range | 2.65 nm | 4.7 nm | 2.65 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 16.2 dBsm (41.69 m²) | 19.2 dBsm (83.18 m²) | 16.2 dBsm (41.69 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 16.2 dBsm (41.69 m²) | 19.2 dBsm (83.18 m²) | 16.2 dBsm (41.69 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 25mm/75 Mk38 Mod 2 Bushmaster [Typhoon WS] | 14 | 4 秒 | 2006, Rafael |
| 12.7mm/50 MG | 10 | 1 秒 | Facility/Ship, No Anti-Air Capability |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| 12.7mm/50 MG | 400 | 4x Mounts |
| 25mm/75 Mk38 Mod 2 Bushmaster | 100 | 1x Mount |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Link 14 | Link 14 | 300 海里 | 0 |
| Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x Tier II Diesels | 柴油机 | 不适用 | 2 | 2 | 2 | - | 否 | - |
舰艇载机能力
|