基本信息
| 类别 | Surface Combatant | 类型 | CG - Guided Missile Cruiser |
| 服役年份 | 1976 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | Soviet Union [-1991] | 假想 | No |
| 宽度 | 16.8 米 | 吃水 | 5.6 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 156.2 米 |
| 机组人员 | 312 人 | 损害点数 (DP) | 880 |
| 标准吨位 | 5340 吨 | 满载吨位 | 7170 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Don Kay [Volga] | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 25.00 海里 | 4 秒 | 1960年代后期 |
| Don Kay [Volga] | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 25.00 海里 | 4 秒 | 1960年代后期 |
| Tee Plinth | Visual, Surveillance TV Camera | 0.00 - 30.00 海里 | 10 秒 | 目视,第1代电视摄像机 (1960/1970年代,TISEO) |
| Tee Plinth | Visual, Surveillance TV Camera | 0.00 - 30.00 海里 | 10 秒 | 目视,第1代电视摄像机 (1960/1970年代,TISEO) |
| Side Globes [MP-403 Gorzuf] | OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1960年代后期 |
| Side Globes [MP-403 Gorzuf] | OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1960年代后期 |
| Side Globes [MP-403 Gorzuf] | OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1960年代后期 |
| Side Globes [MP-403 Gorzuf] | OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1960年代后期 |
| Bull Nose [MG-312 Titan] | Hull Sonar, Active/Passive Search | 0.00 - 3.00 海里 | 15 秒 | 1960年代早期 |
| Bell Slam [MPR-12] | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1960年代后期 |
| Bell Slam [MPR-12] | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1960年代后期 |
| Bell Clout [MRP-11] | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1960年代后期 |
| Bell Clout [MRP-11] | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1960年代后期 |
| Scoop Pair [Binom] | MTR, Missile Tracking Radar | 0.30 - 270.00 海里 | 1 秒 | 1960年代后期 |
| Peel Group [4R90 Yatagan II] | Sensor Group | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| Peel Group [4R90 Yatagan II] | Sensor Group | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| Muff Cobb [MR-103 Bars] | Sensor Group | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| Muff Cobb [MR-103 Bars] | Sensor Group | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| Head Net C [MR-310U Angara-M] | Radar, Air Search, 3D Medium-Range | 0.30 - 100.00 海里 | 5 秒 | 1960年代早期 |
| Big Net | Radar, Target Indicator, 2D Surface-to-Air | 0.40 - 200.00 海里 | 7 秒 | 1960年代早期 |
| Wolf Paw [MG-311 Vychegda] | Hull Sonar, Active-Only Mortar Fire Control | 0.00 - 2.00 海里 | 15 秒 | 1960年代早期 |
舰艇能力Code
|   Nuclear Shock Resistant   |   Degaussed Steel Hull   |  
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 125 dB | 126 dB | 127 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 95.5 dB | 96 dB | 97 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 87.5 dB | 88 dB | 89 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 79 dB | 80 dB | 81 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 60 dB | 400 dB | 60 dB |
| Visual Detection Range | 8.48 nm | 14.41 nm | 8.48 nm |
| Visual Classification Range | 3.41 nm | 6.07 nm | 3.41 nm |
| Infrared Detection Range | 8.92 nm | 15.17 nm | 8.92 nm |
| Infrared Classification Range | 3.79 nm | 6.74 nm | 3.79 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 28.7 dBsm (741.31 m²) | 32.3 dBsm (1698.24 m²) | 28.7 dBsm (741.31 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 28.7 dBsm (741.31 m²) | 32.3 dBsm (1698.24 m²) | 28.7 dBsm (741.31 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| PK-2 DL [ZIF-121] | 2 | 1 秒 | 1970, 2x Tubes, 140mm |
| AK-725 57mm/80 Twin | 25 | 2 秒 | 1964 |
| RBU-1000 [Smerch-3] | 1 | 1 秒 | 1963, 5 Salvos, Kara, Kresta II, Automatic Reload |
| RBU-6000 [Smerch-2] | 1 | 1 秒 | 1961, 6 Salvos, Kara, Kresta II |
| SS-N-3c Shaddock Twin | 2 | 5 秒 | - |
| SA-N-1b Goa [M-1P Volna-P / ZIF-102] Twin Rail | 2 | 2 秒 | 1976, 32 Rounds, Yatagan II Director |
| 533mm Quint TT | 5 | 5 秒 | 1973, ASW, SET-65M |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| Helicopter Magazine | 10000 | Russia, 1975, 6x Torpedoes |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | Generic HF Datalink | 100 海里 | 10 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x GTZA TV-12 Boilers & Steam Turbines | 蒸汽动力 | 不适用 | 2 | 2 | 2 | - | 否 | - |
舰艇载机能力
|   Hangar (x1)   |   Pad (x1)   |